2015/2016 |
Vorbereitungsspiel | Sa, 25.07.2015, Vorbereitungsspiel | SV WesenitztalWesenitztal | : | 1. FC Pirna | 4 : 3 |
() |
Vorbereitungsspiel | So, 02.08.2015, Vorbereitungsspiel | 1. FC Pirna | : | FSG Wacker 90 LeubenWacker Leube | 6 : 0 |
|
2.ST | Sa, 29.08.2015, 2.ST | 1. FC Pirna | : | SV Blau-Gelb StolpenStolpen | 3 : 1 |
|
3.ST | Sa, 12.09.2015, 3.ST | SG Wurgwitz | : | 1. FC Pirna | 1 : 4 |
|
4.ST | Sa, 19.09.2015, 4.ST | 1. FC Pirna | : | VfL Pirna-Copitz 07 IIVfL 07 II | 2 : 1 |
|
5.ST | So, 27.09.2015, 5.ST | FSV 1923 LohmenLohmen | : | 1. FC Pirna | 2 : 0 |
|
6.ST | Sa, 03.10.2015, 6.ST | 1. FC Pirna | : | FSV DippoldiswaldeDipp's | 1 : 1 |
|
AF | Sa, 10.10.2015, AF | SG Motor Wilsdruff IIWilsdruff II | : | 1. FC Pirna | 2 : 0 |
|
7.ST | Sa, 17.10.2015, 7.ST | SG ReinhardtsdorfReinh. | : | 1. FC Pirna | 1 : 2 |
|
8.ST | Sa, 24.10.2015, 8.ST | 1. FC Pirna | : | Hainsberger SVHainsberg | 0 : 5 |
|
9.ST | Sa, 31.10.2015, 9.ST | Dorfhainer SVDorfhain | : | 1. FC Pirna | 1 : 4 |
|
10.ST | Sa, 07.11.2015, 10.ST | 1. FC Pirna | : | SG Motor FreitalMotor | 2 : 1 |
|
14.ST | Sa, 27.02.2016, 14.ST | 1. FC Pirna | : | SV PesterwitzPesterwitz | 1 : 1 |
|
15.ST | Sa, 12.03.2016, 15.ST | SV Blau-Gelb StolpenStolpen | : | 1. FC Pirna | 2 : 2 |
() |
17.ST | Sa, 02.04.2016, 17.ST | VfL Pirna-Copitz 07 IIVfL 07 II | : | 1. FC Pirna | 0 : 0 |
|
18.ST | Sa, 09.04.2016, 18.ST | 1. FC Pirna | : | FSV 1923 LohmenLohmen | 2 : 1 |
|
19.ST | So, 24.04.2016, 19.ST | FSV DippoldiswaldeDipp's | : | 1. FC Pirna | 2 : 0 |
|
20.ST | Sa, 30.04.2016, 20.ST | 1. FC Pirna | : | SG ReinhardtsdorfReinh. | 1 : 1 |
() |
21.ST | Sa, 07.05.2016, 21.ST | BSV 68 Sebnitz IISebnitz II | : | 1. FC Pirna II | 1 : 3 |
|
22.ST | Sa, 21.05.2016, 22.ST | 1. FC Pirna | : | Dorfhainer SVDorfhain | 9 : 1 |
|
24.ST | Sa, 04.06.2016, 24.ST | 1. FC Pirna | : | SSV Neustadt/SachsenNeustadt | 2 : 3 |
() |