Statistik Übersicht
Die meisten Spiele mehr anzeigen
1.Männer (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Marcus Kaufmann | 21 |
2 | Sascha Böhme | 20 |
Stefan Leibinnis | 20 | |
4 | Justin Leimer | 19 |
Martin Schmidt | 19 |
2.Männer (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Marvin Wobst | 16 |
Sven Effenberger | 16 | |
3 | Tim Winkler | 15 |
4 | Julian Scholz | 14 |
Pascal Werner | 14 |
Gesamt (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Marcus Kaufmann | 21 |
Sascha Böhme | 21 | |
3 | Maximilan Oberländer | 20 |
Stefan Leibinnis | 20 | |
5 | Justin Leimer | 19 |
Top-Torjäger mehr anzeigen
1.Männer (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Maximilan Oberländer | 16 |
Nick Siegemund | 16 | |
3 | Martin Schmidt | 8 |
4 | Finn Quast | 7 |
Stefan Martin | 7 |
2.Männer (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Marvin Wobst | 5 |
2 | Jonas Wobst | 4 |
3 | Stefan Rinner | 3 |
4 | Finn Quast | 2 |
Maximilan Oberländer | 2 |
Gesamt (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Maximilan Oberländer | 18 |
2 | Nick Siegemund | 16 |
3 | Finn Quast | 9 |
4 | Martin Schmidt | 8 |
5 | Stefan Martin | 7 |
Top-Vorleger mehr anzeigen
1.Männer (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Nick Siegemund | 9 |
2 | Marcus Kaufmann | 8 |
3 | Justin Leimer | 4 |
Maximilan Oberländer | 4 | |
5 | Markus Walther | 3 |
2.Männer (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Marvin Wobst | 6 |
2 | Dominik Meyer | 3 |
Jonas Wobst | 3 | |
Sebastian Scholz | 3 | |
5 | Carsten Herzog | 1 |
Gesamt (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Nick Siegemund | 9 |
2 | Marcus Kaufmann | 8 |
3 | Marvin Wobst | 6 |
4 | Justin Leimer | 4 |
Maximilan Oberländer | 4 |
Top-Scorer mehr anzeigen
1.Männer (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Nick Siegemund | 25 |
2 | Maximilan Oberländer | 20 |
3 | Martin Schmidt | 10 |
4 | Marcus Kaufmann | 9 |
Stefan Martin | 9 |
2.Männer (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Marvin Wobst | 11 |
2 | Jonas Wobst | 7 |
3 | Sebastian Scholz | 4 |
4 | Dominik Meyer | 3 |
Stefan Rinner | 3 |
Gesamt (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Nick Siegemund | 25 |
2 | Maximilan Oberländer | 22 |
3 | Marvin Wobst | 11 |
4 | Finn Quast | 10 |
Martin Schmidt | 10 |
Sünderkartei mehr anzeigen
1.Männer (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Stefan Leibinnis | 4-1-0 | 7 |
2 | Stefan Martin | 2-1-0 | 5 |
Yanick Scholze | 2-1-0 | 5 | |
4 | Maximilan Oberländer | 4-0-0 | 4 |
Pierre Schiller | 1-1-0 | 4 |
2.Männer (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Marvin Wobst | 4-0-0 | 4 |
Stefan Heidel | 4-0-0 | 4 | |
3 | Georg Konrad | 3-0-0 | 3 |
Tim Winkler | 3-0-0 | 3 | |
Uwe Schade | 0-1-0 | 3 |
Gesamt (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Stefan Leibinnis | 4-1-0 | 7 |
2 | Stefan Heidel | 5-0-0 | 5 |
Stefan Martin | 2-1-0 | 5 | |
Yanick Scholze | 2-1-0 | 5 | |
5 | Marvin Wobst | 4-0-0 | 4 |
Gelbe Karten mehr anzeigen
1.Männer (Gelbe Karten) |
||
---|---|---|
1 | Maximilan Oberländer | 4 |
Stefan Leibinnis | 4 | |
3 | Nick Siegemund | 3 |
Paul Pöschel | 3 | |
5 | Justin Leimer | 2 |
2.Männer (Gelbe Karten) |
||
---|---|---|
1 | Marvin Wobst | 4 |
Stefan Heidel | 4 | |
3 | Georg Konrad | 3 |
Tim Winkler | 3 | |
5 | Franz Schüring | 2 |
Gesamt (Gelbe Karten) |
||
---|---|---|
1 | Stefan Heidel | 5 |
2 | Marvin Wobst | 4 |
Maximilan Oberländer | 4 | |
Stefan Leibinnis | 4 | |
5 | Georg Konrad | 3 |
Gelb Rote Karten mehr anzeigen
1.Männer (Gelb Rote Karten) |
||
---|---|---|
1 | Pierre Schiller | 1 |
Stefan Leibinnis | 1 | |
Stefan Martin | 1 | |
Yanick Scholze | 1 |
2.Männer (Gelb Rote Karten) |
||
---|---|---|
1 | Uwe Schade | 1 |
Gesamt (Gelb Rote Karten) |
||
---|---|---|
1 | Pierre Schiller | 1 |
Stefan Leibinnis | 1 | |
Stefan Martin | 1 | |
Uwe Schade | 1 | |
Yanick Scholze | 1 |
Rote Karten mehr anzeigen
Einwechslungen mehr anzeigen
1.Männer (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Jonas Thon | 9 |
2 | Finn Quast | 7 |
3 | Stefan Martin | 5 |
4 | Nils Coenen | 4 |
Tom Mattern | 4 |
2.Männer (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Kevin Goltzsche | 8 |
2 | Erik Hoffmann | 6 |
3 | Ben Julian Bartsch | 5 |
Nick-Jason Rösner | 5 | |
5 | Carsten Herzog | 4 |
Gesamt (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Jonas Thon | 9 |
2 | Kevin Goltzsche | 8 |
3 | Finn Quast | 7 |
4 | Erik Hoffmann | 6 |
5 | Ben Julian Bartsch | 5 |
Auswechslungen mehr anzeigen
1.Männer (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Stefan Martin | 8 |
2 | Paul Pöschel | 7 |
3 | Justin Leimer | 6 |
Nick Siegemund | 6 | |
5 | Marcus Kaufmann | 5 |
2.Männer (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Julian Scholz | 9 |
2 | Ronny Boden | 8 |
3 | Marvin Wobst | 5 |
Stefan Heidel | 5 | |
Till Schwerdtfeger | 5 |
Gesamt (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Julian Scholz | 9 |
2 | Ronny Boden | 8 |
Stefan Martin | 8 | |
4 | Paul Pöschel | 7 |
5 | Justin Leimer | 6 |