2015/2016 |
Vorbereitungsspiel | Sa, 25.07.2015, Vorbereitungsspiel | SV WesenitztalWesenitztal | : | 1. FC Pirna | 4 : 3 |
() |
Vorbereitungsspiel | So, 02.08.2015, Vorbereitungsspiel | 1. FC Pirna | : | FSG Wacker 90 LeubenWacker Leube | 6 : 0 |
|
Vorbereitungsspiel | Sa, 08.08.2015, Vorbereitungsspiel | 1. FC Pirna | : | FK Junior DecinJunior Decin | 4 : 1 |
|
1.R | So, 16.08.2015, 1.R | Bad SchandauSchandau | : | 1. FC Pirna | 1 : 8 |
() |
1.ST | So, 23.08.2015, 1.ST | SV PesterwitzPesterwitz | : | 1. FC Pirna | 3 : 0 |
|
2.ST | Sa, 29.08.2015, 2.ST | 1. FC Pirna | : | SV Blau-Gelb StolpenStolpen | 3 : 1 |
|
2.R | Sa, 05.09.2015, 2.R | TSV Graupa | : | 1. FC Pirna | 2 : 4 |
|
3.ST | Sa, 12.09.2015, 3.ST | SG Wurgwitz | : | 1. FC Pirna | 1 : 4 |
|
4.ST | Sa, 19.09.2015, 4.ST | 1. FC Pirna | : | VfL Pirna-Copitz 07 IIVfL 07 II | 2 : 1 |
|
5.ST | So, 27.09.2015, 5.ST | FSV 1923 LohmenLohmen | : | 1. FC Pirna | 2 : 0 |
|
6.ST | Sa, 03.10.2015, 6.ST | 1. FC Pirna | : | FSV DippoldiswaldeDipp's | 1 : 1 |
|
9.ST | Sa, 31.10.2015, 9.ST | Dorfhainer SVDorfhain | : | 1. FC Pirna | 1 : 4 |
|
11.ST | So, 15.11.2015, 11.ST | SSV Neustadt/SachsenNeustadt | : | 1. FC Pirna | 0 : 4 |
|
12.ST | Sa, 21.11.2015, 12.ST | HartmannsdorferHamado | : | 1. FC Pirna | 5 : 1 |
|
13.ST | Sa, 28.11.2015, 13.ST | 1. FC Pirna | : | SV Chemie DohnaDohna | 1 : 3 |
|
14.ST | Sa, 27.02.2016, 14.ST | 1. FC Pirna II | : | Heidenauer SV IIHeidenau II | 7 : 1 |
|
15.ST | Sa, 12.03.2016, 15.ST | SV Blau-Gelb StolpenStolpen | : | 1. FC Pirna | 2 : 2 |
() |
16.ST | Sa, 19.03.2016, 16.ST | 1. FC Pirna | : | SG Wurgwitz | 2 : 0 |
() |
17.ST | Sa, 02.04.2016, 17.ST | VfL Pirna-Copitz 07 IIVfL 07 II | : | 1. FC Pirna | 0 : 0 |
|
18.ST | Sa, 09.04.2016, 18.ST | 1. FC Pirna | : | FSV 1923 LohmenLohmen | 2 : 1 |
|
19.ST | So, 24.04.2016, 19.ST | FSV DippoldiswaldeDipp's | : | 1. FC Pirna | 2 : 0 |
|
20.ST | Sa, 30.04.2016, 20.ST | 1. FC Pirna | : | SG ReinhardtsdorfReinh. | 1 : 1 |
() |
21.ST | So, 08.05.2016, 21.ST | Hainsberger SVHainsberg | : | 1. FC Pirna | 7 : 1 |
|
22.ST | Sa, 21.05.2016, 22.ST | 1. FC Pirna | : | Dorfhainer SVDorfhain | 9 : 1 |
|
23.ST | Sa, 28.05.2016, 23.ST | BahratalSC Einheit | : | 1. FC Pirna II | 1 : 1 |
() |
23.ST | So, 29.05.2016, 23.ST | SG Motor FreitalMotor | : | 1. FC Pirna | 2 : 4 |
|
24.ST | Sa, 04.06.2016, 24.ST | 1. FC Pirna | : | SSV Neustadt/SachsenNeustadt | 2 : 3 |
() |
25.ST | Sa, 11.06.2016, 25.ST | 1. FC Pirna | : | HartmannsdorferHamado | 1 : 6 |
|
26.ST | So, 19.06.2016, 26.ST | SV Chemie DohnaDohna | : | 1. FC Pirna | 7 : 2 |
|