2.Männer : Kreisoberliga SOS (2012/2013)
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Chemie Dohna (A) | 21 | 16 | 3 | 2 | 80 | : | 25 | +55 | 51 | ||||||
2. | SV Bannewitz (A) | 21 | 16 | 2 | 3 | 73 | : | 23 | +50 | 50 | ||||||
3. | SV Pesterwitz (N) | 21 | 13 | 5 | 3 | 39 | : | 23 | +16 | 44 | ||||||
4. | SG Kesselsdorf | 21 | 12 | 4 | 5 | 44 | : | 27 | +17 | 40 | ||||||
5. | Dorfhainer SV (P) | 21 | 11 | 4 | 6 | 43 | : | 27 | +16 | 37 | ||||||
6. | Heidenauer SV II | 21 | 9 | 6 | 6 | 36 | : | 27 | +9 | 33 | ||||||
7. | VfL Pirna-Copitz 07 II | 21 | 8 | 5 | 8 | 38 | : | 31 | +7 | 29 | ||||||
8. | Hartmannsdorfer* | 21 | 8 | 7 | 6 | 37 | : | 38 | -1 | 28 | ||||||
9. | SSV Neustadt/Sachsen | 21 | 6 | 5 | 10 | 31 | : | 46 | -15 | 23 | ||||||
10. | Bahratal (N) | 21 | 6 | 4 | 11 | 29 | : | 44 | -15 | 22 | ||||||
11. | BSG Stahl Altenberg* | 21 | 6 | 2 | 13 | 41 | : | 66 | -25 | 17 | ||||||
12. | 1. FC Pirna II | 21 | 3 | 6 | 12 | 25 | : | 46 | -21 | 15 | ||||||
13. | FSV Dippoldiswalde* | 21 | 3 | 0 | 18 | 19 | : | 71 | -52 | 6 | ||||||
14. | Höckendorfer FV* | 21 | 2 | 3 | 16 | 28 | : | 69 | -41 | 3 |
Punktabzug: Hartmannsdorfer (3 Pkt.), BSG Stahl Altenberg (3 Pkt.), FSV Dippoldiswalde (3 Pkt.), Höckendorfer FV (6 Pkt.)