2.Männer : Kreisoberliga SOS (2012/2013)
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Chemie Dohna (A) | 15 | 12 | 2 | 1 | 58 | : | 16 | +42 | 38 | ||||||
2. | SV Bannewitz (A) | 15 | 11 | 2 | 2 | 45 | : | 14 | +31 | 35 | ||||||
3. | SG Kesselsdorf | 15 | 9 | 3 | 3 | 35 | : | 19 | +16 | 30 | ||||||
4. | SV Pesterwitz (N) | 15 | 8 | 4 | 3 | 27 | : | 18 | +9 | 28 | ||||||
5. | Dorfhainer SV (P) | 15 | 8 | 3 | 4 | 33 | : | 20 | +13 | 27 | ||||||
6. | Heidenauer SV II | 15 | 6 | 5 | 4 | 26 | : | 19 | +7 | 23 | ||||||
7. | VfL Pirna-Copitz 07 II | 15 | 6 | 4 | 5 | 25 | : | 19 | +6 | 22 | ||||||
8. | Hartmannsdorfer* | 15 | 5 | 5 | 5 | 27 | : | 28 | -1 | 17 | ||||||
9. | Bahratal (N) | 15 | 5 | 2 | 8 | 25 | : | 35 | -10 | 17 | ||||||
10. | SSV Neustadt/Sachsen | 15 | 4 | 2 | 9 | 21 | : | 38 | -17 | 14 | ||||||
11. | BSG Stahl Altenberg* | 15 | 5 | 1 | 9 | 29 | : | 42 | -13 | 13 | ||||||
12. | 1. FC Pirna II | 15 | 3 | 3 | 9 | 17 | : | 32 | -15 | 12 | ||||||
13. | FSV Dippoldiswalde* | 15 | 3 | 0 | 12 | 14 | : | 49 | -35 | 6 | ||||||
14. | Höckendorfer FV* | 15 | 1 | 2 | 12 | 21 | : | 54 | -33 | -1 |
Punktabzug: Hartmannsdorfer (3 Pkt.), BSG Stahl Altenberg (3 Pkt.), FSV Dippoldiswalde (3 Pkt.), Höckendorfer FV (6 Pkt.)