2.Männer : Kreisoberliga SOS (2012/2013)
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Chemie Dohna (A) | 19 | 15 | 3 | 1 | 76 | : | 21 | +55 | 48 | ||||||
2. | SV Bannewitz (A) | 19 | 14 | 2 | 3 | 65 | : | 20 | +45 | 44 | ||||||
3. | SV Pesterwitz (N) | 19 | 11 | 5 | 3 | 34 | : | 21 | +13 | 38 | ||||||
4. | Dorfhainer SV (P) | 19 | 11 | 4 | 4 | 41 | : | 23 | +18 | 37 | ||||||
5. | SG Kesselsdorf | 19 | 10 | 4 | 5 | 39 | : | 25 | +14 | 34 | ||||||
6. | Heidenauer SV II | 19 | 8 | 5 | 6 | 34 | : | 27 | +7 | 29 | ||||||
7. | VfL Pirna-Copitz 07 II | 19 | 8 | 4 | 7 | 36 | : | 27 | +9 | 28 | ||||||
8. | Hartmannsdorfer* | 19 | 8 | 5 | 6 | 35 | : | 36 | -1 | 26 | ||||||
9. | Bahratal (N) | 19 | 5 | 4 | 10 | 26 | : | 39 | -13 | 19 | ||||||
10. | SSV Neustadt/Sachsen | 19 | 5 | 4 | 10 | 28 | : | 44 | -16 | 19 | ||||||
11. | 1. FC Pirna II | 19 | 3 | 5 | 11 | 22 | : | 41 | -19 | 14 | ||||||
12. | BSG Stahl Altenberg* | 19 | 5 | 2 | 12 | 36 | : | 61 | -25 | 14 | ||||||
13. | FSV Dippoldiswalde* | 19 | 3 | 0 | 16 | 16 | : | 66 | -50 | 6 | ||||||
14. | Höckendorfer FV* | 19 | 2 | 3 | 14 | 27 | : | 64 | -37 | 3 |
Punktabzug: Hartmannsdorfer (3 Pkt.), BSG Stahl Altenberg (3 Pkt.), FSV Dippoldiswalde (3 Pkt.), Höckendorfer FV (6 Pkt.)