2014/2015 |
1.ST | Sa, 13.09.2014, 1.ST | BahratalSC Einheit | : | 1. FC Pirna II | 4 : 4 |
|
1.ST | So, 14.09.2014, 1.ST | 1. FC Pirna III | : | Hohnsteiner SVHohnstein | 4 : 5 |
|
2.ST | Sa, 20.09.2014, 2.ST | 1. FC Pirna II | : | SV Chemie DohnaDohna | 5 : 0 |
|
3.ST | Mi, 24.09.2014, 3.ST | 1. FC Pirna | : | Hainsberger SVHainsberg | 7 : 3 |
|
2.R | Sa, 04.10.2014, 2.R | 1. FC Pirna II | : | VfL Pirna-Copitz 07 IIVfL 07 II | 0 : 5 |
|
4.ST | Mi, 05.11.2014, 4.ST | 1. FC Pirna II | : | VfL Pirna-Copitz 07 IIIVfL 07 III | 3 : 2 |
|
5.ST | Sa, 08.11.2014, 5.ST | Heidenauer SV IIHeidenau II | : | 1. FC Pirna II | 4 : 1 |
|
6.ST | Sa, 15.11.2014, 6.ST | 1. FC Pirna II | : | TuS Einheit WehlenWehlen | 3 : 1 |
|
7.ST | Sa, 22.11.2014, 7.ST | 1. FC Pirna II | : | SG Reinhardtsdorf IIReinh. II | 4 : 1 |
|
8.ST | Sa, 29.11.2014, 8.ST | Gorknitz/MüglitztalGork/Mügli | : | 1. FC Pirna II | 4 : 8 |
|
9.ST | Sa, 06.12.2014, 9.ST | 1. FC Pirna II | : | SV Struppen | 3 : 1 |
|
11.ST | Sa, 21.03.2015, 11.ST | SV Chemie DohnaDohna | : | 1. FC Pirna II | 1 : 1 |
|
13.ST | Mi, 15.04.2015, 13.ST | VfL Pirna-Copitz 07 IIIVfL 07 III | : | 1. FC Pirna II | 6 : 2 |
|
14.ST | Sa, 18.04.2015, 14.ST | 1. FC Pirna II | : | Heidenauer SV IIHeidenau II | 4 : 5 |
|
15.ST | Sa, 25.04.2015, 15.ST | TuS Einheit WehlenWehlen | : | 1. FC Pirna II | 1 : 4 |
|
16.ST | Sa, 02.05.2015, 16.ST | SG Reinhardtsdorf IIReinh. II | : | 1. FC Pirna II | 2 : 8 |
|
17.ST | Sa, 16.05.2015, 17.ST | 1. FC Pirna II | : | Gorknitz/MüglitztalGork/Mügli | 12 : 0 |
|
18.ST | Sa, 06.06.2015, 18.ST | SV Struppen | : | 1. FC Pirna II | 0 : 4 |
|
2013/2014 |
1.R | Sa, 31.08.2013, 1.R | Gorknitz/MüglitztalGork/Mügli | : | 1. FC Pirna II | 5 : 1 |
|
1.ST | Sa, 07.09.2013, 1.ST | LangburkersdorfSSV 1862 | : | 1. FC Pirna II | 0 : 30 |
|
2.ST | Sa, 14.09.2013, 2.ST | 1. FC Pirna II | : | Hohnsteiner SVHohnstein | 4 : 4 |
|
3.ST | Sa, 21.09.2013, 3.ST | SG Schönfeld | : | 1. FC Pirna II | 2 : 7 |
|
4.ST | Sa, 28.09.2013, 4.ST | 1. FC Pirna II | : | SV Blau-Gelb StolpenStolpen | 0 : 3 |
|
13.ST | Sa, 15.03.2014, 13.ST | SG ReinhardtsdorfReinh. | : | 1. FC Pirna II | 3 : 4 |
|
15.ST | Sa, 29.03.2014, 15.ST | LangburkersdorfSSV 1862 | : | 1. FC Pirna II | 0 : 11 |
|
16.ST | Mi, 16.04.2014, 16.ST | 1. FC Pirna II | : | Hohnsteiner SVHohnstein | 6 : 0 |
|
18.ST | Sa, 03.05.2014, 18.ST | 1. FC Pirna II | : | SV Blau-Gelb StolpenStolpen | 4 : 3 |
|
17.ST | Sa, 17.05.2014, 17.ST | SG Schönfeld | : | 1. FC Pirna II | 1 : 9 |
|
2012/2013 |
1.ST | Sa, 08.09.2012, 1.ST | BahratalSC Einheit | : | 1. FC Pirna | 5 : 2 |
|
14.ST | Sa, 02.03.2013, 14.ST | 1. FC Pirna | : | BahratalSC Einheit | 3 : 0 |
|
15.ST | Sa, 09.03.2013, 15.ST | TuS Einheit WehlenWehlen | : | 1. FC Pirna | 1 : 15 |
|
13.ST | Do, 28.03.2013, 13.ST | 1. FC Pirna | : | Heidenauer SV IIHeidenau II | 2 : 8 |
|
19.ST | Mi, 17.04.2013, 19.ST | VfL Pirna-Copitz 07 IIVfL 07 II | : | 1. FC Pirna | 1 : 8 |
|
21.ST | Sa, 27.04.2013, 21.ST | SV Wesenitztal IIWesenitztal II | : | 1. FC Pirna | 0 : 20 |
|
22.ST | Mi, 01.05.2013, 22.ST | 1. FC Pirna | : | TSV Graupa II | 6 : 1 |
|
12.ST | Mi, 08.05.2013, 12.ST | Gorknitz/MüglitztalGork/Mügli | : | 1. FC Pirna | 2 : 4 |
|
23.ST | Sa, 11.05.2013, 23.ST | SV Struppen II | : | 1. FC Pirna | 1 : 12 |
|
24.ST | Sa, 25.05.2013, 24.ST | Birkwitz | : | 1. FC Pirna | 9 : 2 |
|