2017/2018 |
1.ST | So, 20.08.2017, 1.ST | Pirna/StruppenPir./Stru. | : | Heidenauer SVHeidenau | 0 : 8 |
|
2.ST | So, 27.08.2017, 2.ST | Hainsberger SVHainsberg | : | Pirna/StruppenPir./Stru. | 5 : 2 |
|
2.R | So, 10.09.2017, 2.R | Pirna/StruppenPir./Stru. | : | Kreischa/Possend. 2.Krei./Poss.2 | 5 : 0 |
() |
4.ST | So, 17.09.2017, 4.ST | SSV Neustadt/SachsenNeustadt | : | Pirna/StruppenPir./Stru. | 6 : 0 |
|
Vorbereitungsspiel | Do, 12.10.2017, Vorbereitungsspiel | Pirna/StruppenPir./Stru. | : | Birkwitz | 2 : 6 |
|
6.ST | So, 22.10.2017, 6.ST | Pirna/StruppenPir./Stru. | : | Kreischa/Possend. 2.Krei./Poss.2 | 2 : 0 |
|
7.ST | So, 05.11.2017, 7.ST | Glashütte/ReinhardtsGlas./Reinh. | : | Pirna/StruppenPir./Stru. | 2 : 0 |
|
8.ST | So, 12.11.2017, 8.ST | Pirna/StruppenPir./Stru. | : | Schandau/Reinhardts.Scha./Reinh. | 6 : 0 |
|
9.ST | So, 19.11.2017, 9.ST | Grau./Wese./Lohm.G./W./L. | : | Pirna/StruppenPir./Stru. | 3 : 1 |
|
VF | Mi, 22.11.2017, VF | Pirna/StruppenPir./Stru. | : | Hainsberger SVHainsberg | 1 : 2 |
|
Vorrunde HKM - Staffel 3 | Sa, 16.12.2017, Vorrunde HKM - Staffel 3 | KVFSOE | : | Pirna/StruppenPir./Stru. | o.E. |
|
10.ST | So, 04.03.2018, 10.ST | Heidenauer SVHeidenau | : | Pirna/StruppenPir./Stru. | 4 : 0 |
|
11.ST | Sa, 10.03.2018, 11.ST | Pirna/StruppenPir./Stru. | : | Hainsberger SVHainsberg | 1 : 1 |
|
13.ST | So, 15.04.2018, 13.ST | Pirna/StruppenPir./Stru. | : | SSV Neustadt/SachsenNeustadt | 3 : 2 |
|
15.ST | Sa, 28.04.2018, 15.ST | Kreischa/Possend. 2.Krei./Poss.2 | : | Pirna/StruppenPir./Stru. | 1 : 2 |
|
12.ST | Di, 01.05.2018, 12.ST | Pirna/StruppenPir./Stru. | : | HartmannsdorferHamado | 3 : 4 |
|
16.ST | Do, 17.05.2018, 16.ST | Pirna/StruppenPir./Stru. | : | Glashütte/ReinhardtsGlas./Reinh. | 2 : 2 |
|
17.ST | Sa, 26.05.2018, 17.ST | Schandau/Reinhardts.Scha./Reinh. | : | Pirna/StruppenPir./Stru. | 4 : 8 |
|
14.ST | Sa, 09.06.2018, 14.ST | Pirna/StruppenPir./Stru. | : | SpG Wurgwitz/WeißigWurg/Wei | 8 : 0 |
|
18.ST | So, 17.06.2018, 18.ST | Pirna/StruppenPir./Stru. | : | Grau./Wese./Lohm.G./W./L. | 5 : 0 |
|
2016/2017 |
Vorbereitungsspiel | Di, 02.08.2016, Vorbereitungsspiel | 1. FC Pirna | : | SC Borea Dresden IIBorea II | 1 : 8 |
|
Vorbereitungsspiel | Do, 04.08.2016, Vorbereitungsspiel | 1. FC Pirna | : | VfL Pirna-Copitz 07VfL 07 | 3 : 1 |
|
Vorbereitungsspiel | Fr, 12.08.2016, Vorbereitungsspiel | SpG Pilln./Schön.Pil./Sch. | : | 1. FC Pirna | 1 : 8 |
|
Vorbereitungsspiel | Sa, 20.08.2016, Vorbereitungsspiel | 1. FC Pirna | : | Dresden LöbtauDresden Löbt | 3 : 2 |
|
1.ST | Sa, 27.08.2016, 1.ST | SpG Wils./Moh./Gars.Wi./Mo./Ga. | : | 1. FC Pirna | 1 : 4 |
() |
2.ST | So, 04.09.2016, 2.ST | 1. FC Pirna | : | TSV Kreischa | 4 : 0 |
() |
3.ST | Sa, 10.09.2016, 3.ST | TSV Graupa | : | 1. FC Pirna | 1 : 2 |
|
6.ST | So, 23.10.2016, 6.ST | 1. FC Pirna | : | FV Blau-Weiß FreitalFreital | 0 : 3 |
() |
7.ST | So, 30.10.2016, 7.ST | Heidenauer SVHeidenau | : | 1. FC Pirna | 3 : 0 |
() |
Freundschaftsspiel | Sa, 05.11.2016, Freundschaftsspiel | SV Chemie DohnaDohna | : | 1. FC Pirna | 3 : 5 |
|
8.ST | Sa, 12.11.2016, 8.ST | 1. FC Pirna | : | SSV Neustadt/SachsenNeustadt | 2 : 1 |
|
9.ST | So, 20.11.2016, 9.ST | SpG Wesen./WehlenWesen./Wehl. | : | 1. FC Pirna | 3 : 7 |
() |
10.ST | So, 27.11.2016, 10.ST | 1. FC Pirna | : | SpG Wils./Moh./Gars.Wi./Mo./Ga. | 2 : 0 |
() |
Vorbereitungsspiel | So, 26.02.2017, Vorbereitungsspiel | 1. FC Pirna | : | SG Weißig | 1 : 1 |
|
Vorbereitungsspiel | Sa, 04.03.2017, Vorbereitungsspiel | SpG Pilln./Schön.Pil./Sch. | : | 1. FC Pirna | 2 : 7 |
|
Vorbereitungsspiel | Do, 09.03.2017, Vorbereitungsspiel | 1. FC Pirna | : | SV Chemie DohnaDohna | 4 : 2 |
|
11.ST | So, 12.03.2017, 11.ST | TSV Kreischa | : | 1. FC Pirna | 0 : 3 |
|
12.ST | So, 19.03.2017, 12.ST | 1. FC Pirna | : | TSV Graupa | 2 : 0 |
|
13.ST | Sa, 01.04.2017, 13.ST | SpG Wurgwitz/WeißigW/W | : | 1. FC Pirna | 3 : 4 |
|
14.ST | So, 09.04.2017, 14.ST | 1. FC Pirna | : | Schandau/Reinhardts.Scha./Reinh. | 4 : 2 |
|
Vorbereitungsspiel | So, 23.04.2017, Vorbereitungsspiel | FV Dresden Süd-WestDD Süd-West | : | 1. FC Pirna | 4 : 2 |
|
15.ST | So, 30.04.2017, 15.ST | FV Blau-Weiß FreitalFreital | : | 1. FC Pirna | 5 : 0 |
() |
16.ST | So, 07.05.2017, 16.ST | 1. FC Pirna | : | Heidenauer SVHeidenau | 1 : 5 |
|
17.ST | So, 21.05.2017, 17.ST | SSV Neustadt/SachsenNeustadt | : | 1. FC Pirna | 1 : 4 |
|
18.ST | Sa, 10.06.2017, 18.ST | 1. FC Pirna | : | SpG Wesen./WehlenWesen./Wehl. | 7 : 0 |
|