2016/2017 |
Vorbereitungsspiel | Fr, 12.08.2016, Vorbereitungsspiel | SpG Pilln./Schön.Pil./Sch. | : | 1. FC Pirna | 1 : 8 |
|
Vorbereitungsspiel | Sa, 20.08.2016, Vorbereitungsspiel | 1. FC Pirna | : | Dresden LöbtauDresden Löbt | 3 : 2 |
|
3.ST | Sa, 10.09.2016, 3.ST | TSV Graupa | : | 1. FC Pirna | 1 : 2 |
|
2.R | So, 18.09.2016, 2.R | 1. FC Pirna | : | SpG Wurgwitz/WeißigW/W | 2 : 3 |
|
4.ST | So, 25.09.2016, 4.ST | 1. FC Pirna | : | SpG Wurgwitz/WeißigW/W | 3 : 0 |
() |
6.ST | So, 23.10.2016, 6.ST | 1. FC Pirna | : | FV Blau-Weiß FreitalFreital | 0 : 3 |
() |
7.ST | So, 30.10.2016, 7.ST | Heidenauer SVHeidenau | : | 1. FC Pirna | 3 : 0 |
() |
Freundschaftsspiel | Sa, 05.11.2016, Freundschaftsspiel | SV Chemie DohnaDohna | : | 1. FC Pirna | 3 : 5 |
|
8.ST | Sa, 12.11.2016, 8.ST | 1. FC Pirna | : | SSV Neustadt/SachsenNeustadt | 2 : 1 |
|
10.ST | So, 27.11.2016, 10.ST | 1. FC Pirna | : | SpG Wils./Moh./Gars.Wi./Mo./Ga. | 2 : 0 |
() |
Vorbereitungsspiel | Sa, 04.03.2017, Vorbereitungsspiel | SpG Pilln./Schön.Pil./Sch. | : | 1. FC Pirna | 2 : 7 |
|
Vorbereitungsspiel | Do, 09.03.2017, Vorbereitungsspiel | 1. FC Pirna | : | SV Chemie DohnaDohna | 4 : 2 |
|
11.ST | So, 12.03.2017, 11.ST | TSV Kreischa | : | 1. FC Pirna | 0 : 3 |
|
12.ST | So, 19.03.2017, 12.ST | 1. FC Pirna | : | TSV Graupa | 2 : 0 |
|
13.ST | Sa, 01.04.2017, 13.ST | SpG Wurgwitz/WeißigW/W | : | 1. FC Pirna | 3 : 4 |
|
14.ST | So, 09.04.2017, 14.ST | 1. FC Pirna | : | Schandau/Reinhardts.Scha./Reinh. | 4 : 2 |
|
15.ST | So, 30.04.2017, 15.ST | FV Blau-Weiß FreitalFreital | : | 1. FC Pirna | 5 : 0 |
() |
16.ST | So, 07.05.2017, 16.ST | 1. FC Pirna | : | Heidenauer SVHeidenau | 1 : 5 |
|
18.ST | Sa, 10.06.2017, 18.ST | 1. FC Pirna | : | SpG Wesen./WehlenWesen./Wehl. | 7 : 0 |
|