
1. Kreisklasse Staffel 1 2016/2017 (Junioren)
Spielplan
1 | So, 28.08.2016, 1 | TSV Graupa | : | Birkwitz | 2 : 7 a.W. | |
2 | Sa, 03.09.2016, 2 | Sebnitz/SaupsdorfSebni./Saups | : | TSV Graupa | 1 : 0 a.W. | |
3 | So, 11.09.2016, 3 | TSV Graupa | : | VfL Pirna-Copitz 07 IIIVfL 07 III | 1 : 13 a.W. | |
4 | Mi, 21.09.2016, 4 | SV Blau-Gelb Stolpen IIStolpen II | : | TSV Graupa | 14 : 2 a.W. | |
6 | Mi, 19.10.2016, 6 | Müglitztal | : | TSV Graupa | 3 : 1 a.W. | |
7 | So, 23.10.2016, 7 | TSV Graupa | : | SSV Neustadt/Sachsen IINeustadt II | 1 : 13 a.W. | |
8 | So, 30.10.2016, 8 | LangburkersdorfSSV 1862 | : | TSV Graupa | 7 : 3 a.W. | |
10 | Sa, 12.11.2016, 10 | TSV Graupa | : | SpG Schand./Reinh.Schan./Rein. | 1 : 3 a.W. | |
12 | So, 27.11.2016, 12 | TSV Graupa | : | SV Struppen | 2 : 10 a.W. | |
13 | Sa, 03.12.2016, 13 | BahratalSC Einheit | : | TSV Graupa | 13 : 2 a.W. |
Tabelle
1. | SSV Neustadt/Sachsen II | 16 | 15 | 0 | 1 | 101 | : | 13 | +88 | 45 | ||||
2. | Birkwitz | 16 | 15 | 0 | 1 | 90 | : | 38 | +52 | 45 | ||||
3. | VfL Pirna-Copitz 07 III | 18 | 9 | 3 | 6 | 59 | : | 46 | +13 | 30 | ||||
4. | Sebnitz/Saupsdorf | 16 | 9 | 2 | 5 | 48 | : | 43 | +5 | 29 | ||||
5. | 1. FC Pirna | 20 | 9 | 1 | 10 | 71 | : | 57 | +14 | 28 | ||||
6. | Bahratal | 16 | 8 | 2 | 6 | 57 | : | 54 | +3 | 26 | ||||
7. | SV Struppen | 16 | 7 | 2 | 7 | 46 | : | 43 | +3 | 23 | ||||
8. | Langburkersdorf | 17 | 5 | 1 | 11 | 37 | : | 99 | -62 | 16 | ||||
9. | SV Blau-Gelb Stolpen II | 16 | 4 | 2 | 10 | 46 | : | 68 | -22 | 14 | ||||
10. | SpG Schand./Reinh. | 18 | 4 | 0 | 14 | 42 | : | 71 | -29 | 12 | ||||
11. | Müglitztal | 15 | 0 | 1 | 14 | 19 | : | 84 | -65 | 1 | ||||
12. | SV Chemie Dohna II * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||
TSV Graupa * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen: SV Chemie Dohna II , TSV Graupa
Aktuelle Serie
10 Spiele verloren
10 Spiele nicht gewonnen
Höchster Sieg
Höchster Niederlage
(H) 1 : 13 gegen SSV Neustadt/Sachsen II
(H) 1 : 13 gegen VfL Pirna-Copitz 07 III
(A) 2 : 14 gegen SV Blau-Gelb Stolpen II