2017/2018 |
1.ST | Sa, 12.08.2017, 1.ST | VfL Pirna-Copitz 07 IIVfL 07 II | : | 1. FC Pirna | 5 : 2 |
|
2.ST | Sa, 19.08.2017, 2.ST | 1. FC Pirna | : | SSV Neustadt/SachsenNeustadt | 2 : 3 |
|
3.ST | So, 27.08.2017, 3.ST | SG ReinhardtsdorfReinh. | : | 1. FC Pirna | 1 : 4 |
|
2.R | Sa, 02.09.2017, 2.R | SV Blau-Gelb Stolpen IIStolpen II | : | 1. FC Pirna | 2 : 6 |
|
4.ST | Sa, 09.09.2017, 4.ST | 1. FC Pirna | : | FV Blau-Weiß Freital IIFreital II | 2 : 0 |
|
10.ST | Sa, 28.10.2017, 10.ST | 1. FC Pirna II | : | SV Chemie Dohna IIDohna II | 0 : 1 |
|
10.ST | Sa, 28.10.2017, 10.ST | 1. FC Pirna | : | SV Chemie DohnaDohna | 0 : 0 |
|
11.ST | Sa, 04.11.2017, 11.ST | BSG Stahl AltenbergStahlelf | : | 1. FC Pirna | 0 : 4 |
|
11.ST | Sa, 11.11.2017, 11.ST | SG UllersdorfUllersdorf | : | 1. FC Pirna II | 6 : 1 |
|
12.ST | Sa, 18.11.2017, 12.ST | 1. FC Pirna | : | SV Blau-Gelb StolpenStolpen | 3 : 0 |
|
13.ST | So, 26.11.2017, 13.ST | SV PesterwitzPesterwitz | : | 1. FC Pirna | 2 : 1 |
|
14.ST | Sa, 02.12.2017, 14.ST | 1. FC Pirna | : | VfL Pirna-Copitz 07 IIVfL 07 II | 0 : 1 |
|
| Fr, 09.02.2018, | VfL Pirna-Copitz 07 (A)VfL 07 (A) | : | 1. FC Pirna | 2 : 3 |
|
15.ST | Sa, 10.03.2018, 15.ST | SSV Neustadt/SachsenNeustadt | : | 1. FC Pirna | 1 : 1 |
() |
17.ST | So, 25.03.2018, 17.ST | FV Blau-Weiß Freital IIFreital II | : | 1. FC Pirna | 2 : 4 |
() |
18.ST | Sa, 14.04.2018, 18.ST | 1. FC Pirna | : | LSV Gorknitz 61Gorknitz | 6 : 3 |
|
19.ST | Sa, 21.04.2018, 19.ST | Heidenauer SVHeidenau | : | 1. FC Pirna | 1 : 4 |
|
20.ST | Sa, 28.04.2018, 20.ST | 1. FC Pirna | : | SG Schönfeld | 5 : 0 |
() |
16.ST | Di, 01.05.2018, 16.ST | 1. FC Pirna | : | SG ReinhardtsdorfReinh. | 6 : 0 |
|
21.ST | So, 06.05.2018, 21.ST | SG Motor FreitalMotor | : | 1. FC Pirna | 1 : 3 |
|
23.ST | Sa, 26.05.2018, 23.ST | SV Chemie DohnaDohna | : | 1. FC Pirna | 5 : 3 |
|
24.ST | Sa, 02.06.2018, 24.ST | 1. FC Pirna | : | BSG Stahl AltenbergStahlelf | 5 : 1 |
|
26.ST | So, 17.06.2018, 26.ST | 1. FC Pirna | : | SV PesterwitzPesterwitz | 5 : 1 |
() |