2014/2015 |
1.R | So, 07.09.2014, 1.R | 1. FC Pirna | : | Radebeuler BC 08Radebeul | 0 : 4 |
|
1.ST | So, 14.09.2014, 1.ST | GroßröhrsdorfSC 1911 | : | 1. FC Pirna | 4 : 1 |
|
2.ST | So, 21.09.2014, 2.ST | 1. FC Pirna | : | SpG VFB/Lok ZittauVFB/Lok Zit. | 3 : 1 |
|
3.ST | So, 28.09.2014, 3.ST | SpG Sebn./Neu./LangbSpG S./N./L. | : | 1. FC Pirna | 1 : 3 |
|
4.ST | So, 12.10.2014, 4.ST | 1. FC Pirna | : | FV Eintracht NieskyNiesky | 2 : 3 |
|
6.ST | So, 09.11.2014, 6.ST | 1. FC Pirna | : | Bisch./ Ottd./Herm.B./O./H. | 3 : 1 |
|
7.ST | So, 16.11.2014, 7.ST | 1. FC Pirna | : | Deutsch./Nebels./KamD/N/K | 4 : 1 U |
|
8.ST | So, 23.11.2014, 8.ST | Dresdner SC 1898DSC 1898 | : | 1. FC Pirna | 5 : 3 |
|
9.ST | So, 30.11.2014, 9.ST | 1. FC Pirna | : | Hoyerswerda | 3 : 0 |
|
10.ST | So, 07.12.2014, 10.ST | Löbtau - Borea 2.Löbt./Borea | : | 1. FC Pirna | 3 : 0 |
|
11.ST | So, 14.12.2014, 11.ST | 1. FC Pirna | : | VfL Pirna-Copitz 07VfL 07 | 0 : 4 |
|
12.ST | So, 01.03.2015, 12.ST | 1. FC Pirna | : | GroßröhrsdorfSC 1911 | 1 : 2 |
|
13.ST | So, 08.03.2015, 13.ST | SpG VFB/Lok ZittauVFB/Lok Zit. | : | 1. FC Pirna | 2 : 2 |
|
14.ST | So, 15.03.2015, 14.ST | 1. FC Pirna | : | SpG Sebn./Neu./LangbSpG S./N./L. | 0 : 0 |
|
15.ST | So, 22.03.2015, 15.ST | FV Eintracht NieskyNiesky | : | 1. FC Pirna | 7 : 1 |
|
18.ST | So, 10.05.2015, 18.ST | Deutsch./Nebels./KamD/N/K | : | 1. FC Pirna | 7 : 2 |
|
17.ST | Di, 12.05.2015, 17.ST | Bisch./ Ottd./Herm.B./O./H. | : | 1. FC Pirna | 0 : 2 |
|
19.ST | So, 17.05.2015, 19.ST | 1. FC Pirna | : | Dresdner SC 1898DSC 1898 | 1 : 6 |
|
20.ST | So, 31.05.2015, 20.ST | Hoyerswerda | : | 1. FC Pirna | 1 : 3 |
|
21.ST | So, 07.06.2015, 21.ST | 1. FC Pirna | : | Löbtau - Borea 2.Löbt./Borea | 0 : 3 |
|
22.ST | So, 14.06.2015, 22.ST | VfL Pirna-Copitz 07VfL 07 | : | 1. FC Pirna | 5 : 1 |
|
2013/2014 |
1.R | So, 08.09.2013, 1.R | 1. FC Pirna | : | SG KesselsdorfKesselsdorf | 3 : 1 |
|
1.ST | So, 15.09.2013, 1.ST | Possendorf/KreischaP/K | : | 1. FC Pirna | 2 : 6 |
|
2.ST | So, 22.09.2013, 2.ST | 1. FC Pirna | : | SchmiedebergSGS | 8 : 0 |
|
3.ST | Sa, 28.09.2013, 3.ST | SG Schönfeld | : | 1. FC Pirna | 2 : 4 |
|
5.ST | So, 13.10.2013, 5.ST | BahratalSC Einheit | : | 1. FC Pirna | 1 : 5 |
|
6.ST | So, 03.11.2013, 6.ST | 1. FC Pirna | : | Pretzschendorf/HartmP/H | 6 : 0 |
|
HF | So, 10.11.2013, HF | SchmiedebergSGS | : | 1. FC Pirna | 1 : 0 |
|
7.ST | So, 17.11.2013, 7.ST | SG KesselsdorfKesselsdorf | : | 1. FC Pirna | 2 : 6 |
|
8.ST | So, 24.11.2013, 8.ST | 1. FC Pirna | : | Possendorf/KreischaP/K | 9 : 2 |
|
9.ST | So, 23.03.2014, 9.ST | SchmiedebergSGS | : | 1. FC Pirna | 3 : 2 |
|
10.ST | So, 30.03.2014, 10.ST | 1. FC Pirna | : | SG Schönfeld | 1 : 1 |
|
12.ST | So, 18.05.2014, 12.ST | 1. FC Pirna | : | BahratalSC Einheit | 2 : 1 |
|
13.ST | Sa, 24.05.2014, 13.ST | Pretzschendorf/HartmP/H | : | 1. FC Pirna | 1 : 2 |
|
14.ST | So, 01.06.2014, 14.ST | 1. FC Pirna | : | SG KesselsdorfKesselsdorf | 8 : 1 |
|