2024/2025 |
2.ST | So, 25.08.2024, 2.ST | LangburkersdorfSSV 1862 | : | 1. FC Pirna | 2 : 6 |
() |
3.ST | Sa, 31.08.2024, 3.ST | BSV 68 SebnitzSebnitz | : | 1. FC Pirna | 1 : 3 |
() |
2.R | Sa, 07.09.2024, 2.R | LSV Gorknitz 61 IIGorknitz II | : | 1. FC Pirna | 3 : 9 |
() |
4.ST | Sa, 14.09.2024, 4.ST | 1. FC Pirna | : | SV Bannewitz | 1 : 5 |
() |
5.ST | So, 22.09.2024, 5.ST | SC Freital III | : | 1. FC Pirna | 3 : 1 |
|
6.ST | Sa, 28.09.2024, 6.ST | 1. FC Pirna | : | SV Rabenau | 4 : 1 |
|
7.ST | Sa, 05.10.2024, 7.ST | TSV Graupa | : | 1. FC Pirna | 2 : 4 |
() |
AF | Sa, 12.10.2024, AF | BSV 68 SebnitzSebnitz | : | 1. FC Pirna | 4 : 0 |
() |
8.ST | Sa, 19.10.2024, 8.ST | 1. FC Pirna | : | SSV Neustadt/SachsenNeustadt | 0 : 1 |
() |
9.ST | So, 27.10.2024, 9.ST | TSV Kreischa | : | 1. FC Pirna | 3 : 3 |
|
10.ST | Sa, 02.11.2024, 10.ST | 1. FC Pirna | : | Bahratal | 9 : 1 |
() |
12.ST | Sa, 16.11.2024, 12.ST | 1. FC Pirna | : | SG KesselsdorfKesselsdorf | 4 : 1 |
() |
14.ST | Sa, 30.11.2024, 14.ST | 1. FC Pirna | : | SG Wurgwitz | 6 : 0 |
() |
15.ST | Sa, 07.12.2024, 15.ST | LSV Gorknitz 61Gorknitz | : | 1. FC Pirna | 2 : 4 |
() |
13.ST | Sa, 14.12.2024, 13.ST | FSV 1923 LohmenLohmen | : | 1. FC Pirna | 1 : 4 |
() |
2018/2019 |
1.R | So, 19.08.2018, 1.R | SV Rabenau | : | 1. FC Pirna II | 3 : 0 |
|
1.ST | Sa, 25.08.2018, 1.ST | 1. FC Pirna II | : | SG UllersdorfUllersdorf | 0 : 0 |
|
5.ST | Sa, 29.09.2018, 5.ST | 1. FC Pirna II | : | TSV Graupa | 5 : 1 |
|
7.ST | Sa, 20.10.2018, 7.ST | 1. FC Pirna II | : | Dorfhainer SVDorfhain | 2 : 0 |
() |
8.ST | So, 28.10.2018, 8.ST | TSV Kreischa | : | 1. FC Pirna II | 1 : 2 |
() |
16.ST | So, 31.03.2019, 16.ST | SG KesselsdorfKesselsdorf | : | 1. FC Pirna II | 1 : 1 |
|
17.ST | Sa, 06.04.2019, 17.ST | 1. FC Pirna II | : | SG Motor Wilsdruff IIWilsdruff II | 0 : 1 |
|
21.ST | Sa, 11.05.2019, 21.ST | 1. FC Pirna II | : | TSV Kreischa | 2 : 2 |
|
22.ST | Sa, 18.05.2019, 22.ST | Pretzschendorfer SVPretzschendo | : | 1. FC Pirna II | 2 : 3 |
() |
24.ST | So, 02.06.2019, 24.ST | SV Wacker MohornMohorn | : | 1. FC Pirna II | 2 : 3 |
() |
2017/2018 |
Vorbereitungsspiel | Sa, 05.08.2017, Vorbereitungsspiel | 1. FC Pirna | : | Zschachwitz | 1 : 1 |
|
Vorbereitungsspiel | Sa, 12.08.2017, Vorbereitungsspiel | 1. FC Pirna | : | SpG Graupa/StolpenGraupa/Stolp | 3 : 1 |
|
1.R | So, 20.08.2017, 1.R | 1. FC Pirna | : | Großenhainer FV 1990Großenhain | 3 : 5 |
|
1.ST | So, 27.08.2017, 1.ST | Königswartha/Neschw.Kö./Nes. | : | 1. FC Pirna | 2 : 6 |
() |
3.ST | So, 10.09.2017, 3.ST | SpG Weißig/NeugersdoWeiß./Neug. | : | 1. FC Pirna | 5 : 1 |
() |
4.ST | So, 24.09.2017, 4.ST | 1. FC Pirna | : | Turbine/Borea 2.Tur./Bor.2. | 1 : 3 |
() |
5.ST | So, 22.10.2017, 5.ST | FV Eintracht NieskyNiesky | : | 1. FC Pirna | 8 : 1 |
|
7.ST | So, 05.11.2017, 7.ST | 1. FC Pirna | : | Dresdner SC 1898DSC 1898 | 1 : 1 |
|
8.ST | So, 12.11.2017, 8.ST | Dresden LöbtauDresden Löbt | : | 1. FC Pirna | 7 : 0 |
() |
9.ST | So, 19.11.2017, 9.ST | 1. FC Pirna | : | Hoyerswerdaer FCHoyerswerda | 1 : 1 |
|
11.ST | So, 03.12.2017, 11.ST | 1. FC Pirna | : | Deutsch./Biehla/CunnD./B./C. | 1 : 2 |
|
12.ST | So, 10.12.2017, 12.ST | 1. FC Pirna | : | Königswartha/Neschw.Kö./Nes. | 12 : 0 |
|
10.ST | So, 25.02.2018, 10.ST | Wittich./Ralb./HorkaW./R./Hor. | : | 1. FC Pirna | 1 : 2 |
() |
17.ST | So, 22.04.2018, 17.ST | SG Weixdorf | : | 1. FC Pirna | 3 : 0 |
|
18.ST | So, 29.04.2018, 18.ST | Dresdner SC 1898DSC 1898 | : | 1. FC Pirna | 4 : 0 |
|
19.ST | So, 13.05.2018, 19.ST | 1. FC Pirna | : | Dresden LöbtauDresden Löbt | 2 : 2 |
|
20.ST | So, 27.05.2018, 20.ST | Hoyerswerdaer FCHoyerswerda | : | 1. FC Pirna | 6 : 1 |
|
21.ST | So, 03.06.2018, 21.ST | 1. FC Pirna | : | Wittich./Ralb./HorkaW./R./Hor. | 2 : 4 |
|
22.ST | So, 10.06.2018, 22.ST | Deutsch./Biehla/CunnD./B./C. | : | 1. FC Pirna | 8 : 0 |
|
2016/2017 |
1.ST | So, 28.08.2016, 1.ST | Reinhardtsd./Schan.Rein./Schan. | : | 1. FC Pirna | 1 : 1 |
|
3.ST | So, 11.09.2016, 3.ST | BahratalSC Einheit | : | 1. FC Pirna | 2 : 2 |
|
2.R | Sa, 17.09.2016, 2.R | FSV DippoldiswaldeDipp's | : | 1. FC Pirna | 1 : 6 |
|
6.ST | Sa, 22.10.2016, 6.ST | 1. FC Pirna | : | FV Blau-Weiß FreitalFreital | 4 : 6 |
|
7.ST | So, 30.10.2016, 7.ST | SpG Schmie./Hermsd.Schm./Herms. | : | 1. FC Pirna | 2 : 0 |
|
HF | So, 06.11.2016, HF | SpG Wehl./Stol./Wes.We./St./We. | : | 1. FC Pirna | 2 : 4 n.V. |
|
9.ST | Sa, 19.11.2016, 9.ST | SpG Wurgw./Weißig/BrWur./Wei./Br | : | 1. FC Pirna | 4 : 0 |
|
11.ST | So, 12.03.2017, 11.ST | SpG Seif./Rab./Höck.Sei./Ra./Hö. | : | 1. FC Pirna | 0 : 1 |
|
13.ST | Sa, 01.04.2017, 13.ST | TSV Graupa | : | 1. FC Pirna | 7 : 2 |
|
14.ST | Sa, 08.04.2017, 14.ST | 1. FC Pirna | : | SpG Wehl./Stol./Wes.We./St./We. | 3 : 1 |
|
F | So, 18.06.2017, F | SpG Seif./Rab./Höck.Sei./Ra./Hö. | : | 1. FC Pirna | 2 : 3 |
() |
2015/2016 |
1.ST | So, 06.09.2015, 1.ST | Reinhardtsd./Schan.Rein./Schan. | : | 1. FC Pirna | 0 : 8 |
|
2.ST | So, 13.09.2015, 2.ST | 1. FC Pirna | : | Schmiedeb./DippsSchm./Dipp. | 5 : 3 |
|
4.ST | So, 27.09.2015, 4.ST | 1. FC Pirna | : | Wilsdr./Kesselsd.Wilsdr./Kes. | 7 : 2 |
|
6.ST | So, 01.11.2015, 6.ST | 1. FC Pirna | : | SG BraunsdorfSGB | 3 : 2 |
|
11.ST | So, 06.03.2016, 11.ST | Schmiedeb./DippsSchm./Dipp. | : | 1. FC Pirna | 3 : 2 |
|
12.ST | Sa, 12.03.2016, 12.ST | 1. FC Pirna | : | SG Empor PossendorfPossendorf | 1 : 3 |
|
13.ST | Sa, 19.03.2016, 13.ST | Wilsdr./Kesselsd.Wilsdr./Kes. | : | 1. FC Pirna | 5 : 3 |
|
3.R | Sa, 02.04.2016, 3.R | SpG Wurgwitz/WeißigWur./Wei. | : | 1. FC Pirna | 0 : 8 |
|
14.ST | Sa, 09.04.2016, 14.ST | 1. FC Pirna | : | FV Blau-Weiß FreitalFreital | 4 : 0 |
|
2014/2015 |
12.ST | So, 01.03.2015, 12.ST | GroßröhrsdorfSC 1911 | : | 1. FC Pirna | 2 : 0 |
|
13.ST | So, 08.03.2015, 13.ST | 1. FC Pirna | : | SV Einheit KamenzKamenz | 1 : 1 |
|