Das Wetter in Pirna Titel

Spielplan

1Sa, 16.03.2019, 1SV Struppen:BSV 68 SebnitzSebnitz1 : 1 
2So, 24.03.2019, 2BSV 68 SebnitzSebnitz:1. FC Pirna1 : 0
3So, 07.04.2019, 3BSV 68 SebnitzSebnitz:LangburkersdorfSSV 18621 : 0 
4Sa, 13.04.2019, 4TSV Kreischa:BSV 68 SebnitzSebnitz1 : 0 
5So, 05.05.2019, 5BSV 68 SebnitzSebnitz:Heidenauer SVHeidenau1 : 0 

Tabelle

1. BSV 68 Sebnitz 5   3 1 1     4 : 2   +2   10
2. Heidenauer SV 5   3 0 2     4 : 2   +2   9
3. 1. FC Pirna 5   3 0 2     3 : 2   +1   9
4. SV Struppen 5   2 1 2     3 : 3   +0   7
5. TSV Kreischa 5   2 0 3     2 : 4   -2   6
6. Langburkersdorf 5   1 0 4     1 : 4   -3   3

Aktuelle Serie

1 Spiel gewonnen

1 Spiel nicht verloren


Höchster Sieg

(H)  1 : 0 gegen Heidenauer SV
(H)  1 : 0 gegen Langburkersdorf
(H)  1 : 0 gegen 1. FC Pirna


Höchster Niederlage

(A)  0 : 1 gegen TSV Kreischa


Bisherige Ergebnisse gegen 1. FC Pirna

2022/2023 1.STSo, 13.11.2022, 1.STBSV 68 SebnitzSebnitz:1. FC Pirna5 : 1
  2.RSa, 05.11.2022, 2.RBSV 68 SebnitzSebnitz:1. FC Pirna II1 : 0
2018/2019 2.STSo, 24.03.2019, 2.STBSV 68 SebnitzSebnitz:1. FC Pirna1 : 0
2017/2018 9.STSo, 19.11.2017, 9.ST1. FC Pirna II:BSV 68 SebnitzSebnitz1 : 5
  18.STSo, 17.06.2018, 18.STBSV 68 SebnitzSebnitz:1. FC Pirna II9 : 7
2016/2017 5.STSo, 25.09.2016, 5.STBSV 68 SebnitzSebnitz:1. FC Pirna II7 : 1
  18.STSa, 08.04.2017, 18.ST1. FC Pirna II:BSV 68 SebnitzSebnitz0 : 5
2014/2015 2.RSo, 19.10.2014, 2.RBSV 68 SebnitzSebnitz:1. FC Pirna3 : 2
  3.STSa, 27.09.2014, 3.STBSV 68 SebnitzSebnitz:1. FC Pirna II4 : 9
  12.STSa, 28.03.2015, 12.ST1. FC Pirna II:BSV 68 SebnitzSebnitz2 : 9
2013/2014 1.STSo, 08.09.2013, 1.STBSV 68 SebnitzSebnitz:1. FC Pirna II8 : 2
  12.STSa, 08.03.2014, 12.ST1. FC Pirna II:BSV 68 SebnitzSebnitz0 : 9
2012/2013 1.RDi, 18.09.2012, 1.R1. FC Pirna II:BSV 68 SebnitzSebnitz0 : 11
Diese Webseite verwendet Cookies, um Dir den bestmöglichen Service bieten zu können. Entsprechende Informationen findest Du unter Datenschutz.
Mit der Nutzung der Webseite erklärst Du Dich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.