Das Wetter in Pirna Titel

Spielplan

2So, 16.09.2012, 2Kesselsdorf/FreitalK/F:SpG Neustadt/SebnitzN/S0 : 4 
3Sa, 22.09.2012, 3SV Blau-Gelb StolpenStolpen:Kesselsdorf/FreitalK/F5 : 0 
5So, 07.10.2012, 5SchmiedebergSGS:Kesselsdorf/FreitalK/F3 : 3 
6So, 14.10.2012, 6TSV Kreischa:Kesselsdorf/FreitalK/F4 : 0 
4Do, 18.10.2012, 4Kesselsdorf/FreitalK/F:Possendorf/WeißigP/W0 : 3 
7So, 21.10.2012, 7Kesselsdorf/FreitalK/F:Höckendorf/RabenauH/R3 : 0 
8Mi, 31.10.2012, 8Kesselsdorf/FreitalK/F:BahratalSC Einheit1 : 3 
9Sa, 10.11.2012, 9Kesselsdorf/FreitalK/F:TSV Graupa3 : 1 
10Sa, 17.11.2012, 101. FC Pirna:Kesselsdorf/FreitalK/F5 : 0
11So, 25.11.2012, 11Kesselsdorf/FreitalK/F:Pretzschendorf/HartmP/H0 : 1 
15So, 10.03.2013, 15SpG Neustadt/SebnitzN/S:Kesselsdorf/FreitalK/F5 : 0 
17So, 24.03.2013, 17Possendorf/WeißigP/W:Kesselsdorf/FreitalK/F4 : 1 
1Do, 28.03.2013, 1Wehlen/WesenitztalW/W:Kesselsdorf/FreitalK/F6 : 2 
13Mo, 01.04.2013, 13Kesselsdorf/FreitalK/F:SpG Dohna/MüglitztalDohna/Müglit2 : 4 
18So, 07.04.2013, 18Kesselsdorf/FreitalK/F:SchmiedebergSGS2 : 2 
19So, 14.04.2013, 19Höckendorf/RabenauH/R:Kesselsdorf/FreitalK/F0 : 2 
20So, 21.04.2013, 20Kesselsdorf/FreitalK/F:TSV Kreischa1 : 1 
21Sa, 27.04.2013, 21BahratalSC Einheit:Kesselsdorf/FreitalK/F2 : 0 
22Mi, 01.05.2013, 22TSV Graupa:Kesselsdorf/FreitalK/F1 : 3 
14So, 05.05.2013, 14Kesselsdorf/FreitalK/F:Wehlen/WesenitztalW/W2 : 1 
12Do, 09.05.2013, 12LangburkersdorfSSV 1862:Kesselsdorf/FreitalK/F0 : 1 
23So, 12.05.2013, 23Kesselsdorf/FreitalK/F:1. FC Pirna1 : 5
16Do, 16.05.2013, 16Kesselsdorf/FreitalK/F:SV Blau-Gelb StolpenStolpen1 : 6 
24Sa, 25.05.2013, 24Pretzschendorf/HartmP/H:Kesselsdorf/FreitalK/F6 : 0 
25So, 02.06.2013, 25Kesselsdorf/FreitalK/F:LangburkersdorfSSV 18622 : 0  U   
26So, 16.06.2013, 26SpG Dohna/MüglitztalDohna/Müglit:Kesselsdorf/FreitalK/F4 : 1 

Tabelle

1. SpG Neustadt/Sebnitz 26   23 1 2     116 : 12   +104   70
2. 1. FC Pirna 26   22 2 2     97 : 24   +73   68
3. Pretzschendorf/Hartm (N) 26   19 0 7     75 : 35   +40   57
4. Bahratal 26   17 2 7     79 : 33   +46   53
5. SV Blau-Gelb Stolpen 26   15 2 9     104 : 43   +61   47
6. TSV Kreischa (N) 26   14 2 10     77 : 59   +18   44
7. Wehlen/Wesenitztal (M,P) 26   12 5 9     56 : 51   +5   41
8. Possendorf/Weißig 26   12 2 12     72 : 49   +23   38
9. Schmiedeberg 26   10 4 12     50 : 50   +0   34
10. Kesselsdorf/Freital (N) 26   7 3 16     31 : 76   -45   24
11. SpG Dohna/Müglitztal (N) 26   7 2 17     38 : 102   -64   23
12. TSV Graupa 26   7 1 18     46 : 78   -32   22
13. Langburkersdorf (N) 26   2 0 24     20 : 160   -140   6
14. Höckendorf/Rabenau 26   1 2 23     23 : 112   -89   5

Aktuelle Serie

1 Spiel verloren

1 Spiel nicht gewonnen


Höchster Sieg

(H)  3 : 0 gegen Höckendorf/Rabenau

(A)  3 : 1 gegen TSV Graupa


Höchster Niederlage

(H)  1 : 6 gegen SV Blau-Gelb Stolpen

(A)  0 : 6 gegen Pretzschendorf/Hartm


Bisherige Ergebnisse gegen 1. FC Pirna

2023/2024 5.STSa, 27.04.2024, 5.STWi/Wei/Ke:1. FC Pirna4 : 3
2021/2022 VorbereitungsspielSo, 12.09.2021, VorbereitungsspielKesselsd./Wilsdr./MoKess./Wil./M:1. FC Pirna1 : 4
  4.STSo, 27.03.2022, 4.STKesselsd./Wilsdr./MoKess./Wil./M:1. FC Pirna0 : 3
  10.STSo, 19.06.2022, 10.ST1. FC Pirna:Kesselsd./Wilsdr./MoKess./Wil./M7 : 0
2012/2013 10.STSa, 17.11.2012, 10.ST1. FC Pirna:Kesselsdorf/FreitalK/F5 : 0
  23.STSo, 12.05.2013, 23.STKesselsdorf/FreitalK/F:1. FC Pirna1 : 5
Diese Webseite verwendet Cookies, um Dir den bestmöglichen Service bieten zu können. Entsprechende Informationen findest Du unter Datenschutz.
Mit der Nutzung der Webseite erklärst Du Dich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.