Das Wetter in Pirna Titel

Spielplan

1So, 09.09.2012, 1SpG Dohna/MüglitztalDohna/Müglit:1. FC Pirna2 : 7
2Sa, 15.09.2012, 21. FC Pirna:Wehlen/WesenitztalW/W3 : 1
3Sa, 22.09.2012, 3SpG Neustadt/SebnitzN/S:1. FC Pirna3 : 0
4Sa, 29.09.2012, 41. FC Pirna:SV Blau-Gelb StolpenStolpen0 : 4
5So, 07.10.2012, 5Possendorf/WeißigP/W:1. FC Pirna2 : 3
6So, 14.10.2012, 6Höckendorf/RabenauH/R:1. FC Pirna0 : 3
7Sa, 20.10.2012, 71. FC Pirna:SchmiedebergSGS5 : 1
9So, 11.11.2012, 9BahratalSC Einheit:1. FC Pirna1 : 1
10Sa, 17.11.2012, 101. FC Pirna:Kesselsdorf/FreitalK/F5 : 0
8Mi, 21.11.2012, 8TSV Kreischa:1. FC Pirna0 : 4
11Sa, 24.11.2012, 111. FC Pirna:TSV Graupa4 : 2
14So, 03.03.2013, 141. FC Pirna:SpG Dohna/MüglitztalDohna/Müglit4 : 0
15So, 10.03.2013, 15Wehlen/WesenitztalW/W:1. FC Pirna2 : 2
16Sa, 16.03.2013, 161. FC Pirna:SpG Neustadt/SebnitzN/S1 : 0
13Do, 28.03.2013, 13LangburkersdorfSSV 1862:1. FC Pirna0 : 4
18Sa, 06.04.2013, 181. FC Pirna:Possendorf/WeißigP/W5 : 1
19So, 14.04.2013, 19SchmiedebergSGS:1. FC Pirna0 : 2
20Sa, 20.04.2013, 201. FC Pirna:Höckendorf/RabenauH/R10 : 0
21So, 28.04.2013, 211. FC Pirna:TSV Kreischa5 : 0
22Mi, 01.05.2013, 221. FC Pirna:BahratalSC Einheit3 : 0
23So, 12.05.2013, 23Kesselsdorf/FreitalK/F:1. FC Pirna1 : 5
12Mi, 15.05.2013, 12Pretzschendorf/HartmP/H:1. FC Pirna1 : 3
24Sa, 25.05.2013, 24TSV Graupa:1. FC Pirna0 : 10
25So, 02.06.2013, 251. FC Pirna:Pretzschendorf/HartmP/H2 : 0  U  
17Do, 13.06.2013, 17SV Blau-Gelb StolpenStolpen:1. FC Pirna3 : 4
26So, 16.06.2013, 261. FC Pirna:LangburkersdorfSSV 18622 : 0  U  

Tabelle

1. SpG Neustadt/Sebnitz 26   23 1 2     116 : 12   +104   70
2. 1. FC Pirna 26   22 2 2     97 : 24   +73   68
3. Pretzschendorf/Hartm (N) 26   19 0 7     75 : 35   +40   57
4. Bahratal 26   17 2 7     79 : 33   +46   53
5. SV Blau-Gelb Stolpen 26   15 2 9     104 : 43   +61   47
6. TSV Kreischa (N) 26   14 2 10     77 : 59   +18   44
7. Wehlen/Wesenitztal (M,P) 26   12 5 9     56 : 51   +5   41
8. Possendorf/Weißig 26   12 2 12     72 : 49   +23   38
9. Schmiedeberg 26   10 4 12     50 : 50   +0   34
10. Kesselsdorf/Freital (N) 26   7 3 16     31 : 76   -45   24
11. SpG Dohna/Müglitztal (N) 26   7 2 17     38 : 102   -64   23
12. TSV Graupa 26   7 1 18     46 : 78   -32   22
13. Langburkersdorf (N) 26   2 0 24     20 : 160   -140   6
14. Höckendorf/Rabenau 26   1 2 23     23 : 112   -89   5

Aktuelle Serie

13 Spiele gewonnen

22 Spiele nicht verloren


Höchster Sieg

(H)  10 : 0 gegen Höckendorf/Rabenau

(A)  10 : 0 gegen TSV Graupa


Höchster Niederlage

(H)  0 : 4 gegen SV Blau-Gelb Stolpen

(A)  0 : 3 gegen SpG Neustadt/Sebnitz


Bisherige Ergebnisse gegen 1. FC Pirna

2018/2019 7. Volksbank Pirna Junior CupSa, 12.01.2019, 7. Volksbank Pirna Junior Cup1. FC Pirna:1. FC Pirna II11 : 6
Diese Webseite verwendet Cookies, um Dir den bestmöglichen Service bieten zu können. Entsprechende Informationen findest Du unter Datenschutz.
Mit der Nutzung der Webseite erklärst Du Dich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.