2024/2025 |
1.R | Sa, 17.08.2024, 1.R | Gebergrund GoppelnGebergr. Gop | : | 1. FC Pirna | 8 : 5 n.E. |
|
2.ST | So, 01.09.2024, 2.ST | Radebeuler BC 08Radebeul | : | 1. FC Pirna | 2 : 2 |
|
3.ST | So, 08.09.2024, 3.ST | 1. FC Pirna | : | SC Borea Dresden IIBorea II | 3 : 4 |
|
4.ST | So, 15.09.2024, 4.ST | SpG Hellerau/RähnitzHellerau/Räh | : | 1. FC Pirna | 1 : 1 |
|
7.ST | So, 27.10.2024, 7.ST | SG Weixdorf | : | 1. FC Pirna | 2 : 2 |
|
9.ST | So, 10.11.2024, 9.ST | Dresdner SC 1898DSC 1898 | : | 1. FC Pirna | 6 : 2 |
|
10.ST | So, 17.11.2024, 10.ST | 1. FC Pirna | : | FV Eintracht NieskyNiesky | 7 : 2 |
|
14.ST | Sa, 30.11.2024, 14.ST | 1. FC Pirna | : | SG Wurgwitz | 6 : 0 |
() |
15.ST | Sa, 07.12.2024, 15.ST | LSV Gorknitz 61Gorknitz | : | 1. FC Pirna | 2 : 4 |
() |
2023/2024 |
| So, 13.08.2023, | 1. FC Pirna | : | Hartmannsd./SchmiedeHart./Schmie | 3 : 7 |
|
| So, 20.08.2023, | 1. FC Pirna | : | SG Empor PossendorfPossendorf | 1 : 3 |
|
1.R | So, 27.08.2023, 1.R | 1. FC Pirna | : | Saxonia HalsbrückeHalsbrücke | 7 : 2 |
|
1.ST | So, 03.09.2023, 1.ST | 1. FC Pirna | : | Pulsnitz/GroßröhrsdoPulsn./Großr | 6 : 1 |
|
2.ST | So, 10.09.2023, 2.ST | SpG VFB/Lok ZittauVFB/Lok Zit. | : | 1. FC Pirna | 0 : 1 |
|
3.ST | So, 17.09.2023, 3.ST | FV Eintracht NieskyNiesky | : | 1. FC Pirna | 7 : 1 |
() |
2.R | So, 01.10.2023, 2.R | 1. FC Pirna | : | VfL Pirna-Copitz 07VfL 07 | 1 : 7 |
() |
5.ST | So, 22.10.2023, 5.ST | 1. FC Pirna | : | Radebeuler BC 08Radebeul | 2 : 4 |
|
6.ST | So, 29.10.2023, 6.ST | Hoyersw./Zeißig/WittHoy/Zei/Witt | : | 1. FC Pirna | 9 : 4 |
|
7.ST | So, 05.11.2023, 7.ST | 1. FC Pirna | : | Laubegast | 5 : 3 |
|
11.ST | So, 25.02.2024, 11.ST | 1. FC Pirna | : | SC Borea Dresden IIBorea II | 2 : 2 |
|
13.ST | So, 03.03.2024, 13.ST | 1. FC Pirna | : | SpG VFB/Lok ZittauVFB/Lok Zit. | 2 : 0 |
|
15.ST | So, 17.03.2024, 15.ST | 1. FC Pirna | : | SG Weixdorf | 3 : 5 |
|
12.ST | So, 24.03.2024, 12.ST | Pulsnitz/GroßröhrsdoPulsn./Großr | : | 1. FC Pirna | 1 : 3 |
|
16.ST | So, 14.04.2024, 16.ST | Radebeuler BC 08Radebeul | : | 1. FC Pirna | 3 : 1 |
|
17.ST | So, 21.04.2024, 17.ST | 1. FC Pirna | : | Hoyersw./Zeißig/WittHoy/Zei/Witt | 2 : 0 |
|
18.ST | So, 28.04.2024, 18.ST | Laubegast | : | 1. FC Pirna | 0 : 3 |
|
21.ST | So, 26.05.2024, 21.ST | 1. FC Pirna | : | BischofswerdaBFV 08 | 0 : 12 |
|
2022/2023 |
1.R | So, 04.09.2022, 1.R | BSV 68 SebnitzSebnitz | : | 1. FC Pirna | 1 : 4 |
() |
1.ST | So, 11.09.2022, 1.ST | 1. FC Pirna | : | Kreischa/Possendo. 2Kreis./Poss2 | 4 : 2 |
|
4.ST | So, 09.10.2022, 4.ST | FSV DippoldiswaldeDipp's | : | 1. FC Pirna | 2 : 4 |
|
5.ST | So, 06.11.2022, 5.ST | 1. FC Pirna | : | Glashütte/AltenbergGlash./Alten | 2 : 0 |
|
6.ST | Sa, 12.11.2022, 6.ST | Müglitztal | : | 1. FC Pirna | 4 : 1 |
|
11.ST | So, 05.03.2023, 11.ST | Birkwitz/Aufbau CopiBirkw./Aufba | : | 1. FC Pirna | 3 : 2 |
|
12.ST | Sa, 11.03.2023, 12.ST | Kreischa/Possendo. 2Kreis./Poss2 | : | 1. FC Pirna | 3 : 4 |
|
13.ST | So, 19.03.2023, 13.ST | 1. FC Pirna | : | Dohna/HeidenauDohn./Heide. | 2 : 2 |
|
15.ST | So, 02.04.2023, 15.ST | 1. FC Pirna | : | FSV DippoldiswaldeDipp's | 7 : 3 |
|
16.ST | So, 23.04.2023, 16.ST | Glashütte/AltenbergGlash./Alten | : | 1. FC Pirna | 2 : 5 |
|
17.ST | So, 30.04.2023, 17.ST | 1. FC Pirna | : | Müglitztal | 2 : 1 |
|
18.ST | So, 07.05.2023, 18.ST | SV PesterwitzPesterwitz | : | 1. FC Pirna | 2 : 3 |
|
7.ST | Sa, 13.05.2023, 7.ST | 1. FC Pirna | : | Bannewitz/Possend. 3Bannew./Pos3 | 11 : 0 |
|
7.ST | So, 21.05.2023, 7.ST | 1. FC Pirna | : | SV PesterwitzPesterwitz | 5 : 1 |
|
21.ST | So, 11.06.2023, 21.ST | Lohmen/Wesen./WehlenLoh./Wese./W | : | 1. FC Pirna | 0 : 3 |
|
22.ST | So, 18.06.2023, 22.ST | 1. FC Pirna | : | Birkwitz/Aufbau CopiBirkw./Aufba | 6 : 1 |
() |
2020/2021 |
Vorbereitungsspiel | Di, 15.09.2020, Vorbereitungsspiel | 1. FC Pirna | : | Dresden LöbtauDresden Löbt | 4 : 5 |
|
2.ST | Sa, 19.09.2020, 2.ST | Reinhardt/Schand 2. IIRei./Scha. II | : | 1. FC Pirna | 1 : 9 |
|
3.ST | Sa, 26.09.2020, 3.ST | 1. FC Pirna | : | BSV 68 SebnitzSebnitz | 9 : 0 |
|
2.R | Do, 15.10.2020, 2.R | 1. FC Pirna | : | SV Bannewitz | 14 : 1 |
|
1.ST | Sa, 31.10.2020, 1.ST | 1. FC Pirna | : | LangburkersdorfSSV 1862 | 6 : 2 |
|
VF | Sa, 19.06.2021, VF | 1. FC Pirna | : | Dipps./Dorfh./Reinh.Dip./Dorf./R | 4 : 2 |
|
HF | So, 27.06.2021, HF | 1. FC Pirna | : | TSV Graupa | 4 : 1 |
() |
2019/2020 |
1.R | Sa, 24.08.2019, 1.R | Lohm./Wesen./Wehl.Lo./We./Weh. | : | 1. FC Pirna | 3 : 7 |
|
1.ST | So, 01.09.2019, 1.ST | 1. FC Pirna | : | Wilsdr./Kesselsd./MoWils./Ke./Mo | 3 : 5 |
|
3.ST | So, 15.09.2019, 3.ST | 1. FC Pirna | : | Dipps./Dorfh./Reinh.Dip./Dorf./R | 6 : 2 |
|
4.ST | So, 29.09.2019, 4.ST | Heidenauer SVHeidenau | : | 1. FC Pirna | 0 : 4 |
|
2.ST | Do, 03.10.2019, 2.ST | Hartmanns./Schmiede.Hart./Schm. | : | 1. FC Pirna | 5 : 8 |
|
5.ST | Sa, 05.10.2019, 5.ST | Müglitztal/GlashütteMüglitzt./Gl | : | 1. FC Pirna | 0 : 4 |
|
3.R | Do, 31.10.2019, 3.R | SV PesterwitzPesterwitz | : | 1. FC Pirna | 0 : 1 |
|
6.ST | So, 03.11.2019, 6.ST | 1. FC Pirna | : | Hainsberger SVHainsberg | 1 : 0 |
|
7.ST | Sa, 09.11.2019, 7.ST | Schönfeld/BirkwitzSchönf./Birk | : | 1. FC Pirna | 1 : 5 |
|
8.ST | Sa, 16.11.2019, 8.ST | Wilsdr./Kesselsd./MoWils./Ke./Mo | : | 1. FC Pirna | 0 : 0 |
|
2018/2019 |
Vorbereitungsspiel | Do, 16.08.2018, Vorbereitungsspiel | SV Helios DresdenHelios Dres. | : | 1. FC Pirna | 2 : 17 |
|
1.ST | Sa, 25.08.2018, 1.ST | 1. FC Pirna II | : | SG Motor Wilsdruff IIWilsdruff II | 12 : 1 |
|
2.ST | Sa, 01.09.2018, 2.ST | Hainsberger SV IIHainsberg II | : | 1. FC Pirna | 2 : 4 |
() |
3.ST | So, 09.09.2018, 3.ST | SG Empor PossendorfPossendorf | : | 1. FC Pirna | 2 : 9 |
() |
2.R | So, 16.09.2018, 2.R | Birkwitz | : | 1. FC Pirna | 3 : 5 |
() |
4.ST | Sa, 22.09.2018, 4.ST | 1. FC Pirna | : | Heidenauer SVHeidenau | 2 : 3 |
() |
5.ST | Sa, 29.09.2018, 5.ST | FV Blau-Weiß FreitalFreital | : | 1. FC Pirna | 3 : 3 |
() |
6.ST | Sa, 27.10.2018, 6.ST | 1. FC Pirna | : | SV PesterwitzPesterwitz | 6 : 1 |
() |
3.R | Mi, 31.10.2018, 3.R | VfL Pirna-Copitz 07 IIIVfL 07 III | : | 1. FC Pirna | 0 : 5 |
() |
7.ST | Sa, 03.11.2018, 7.ST | TSV Kreischa | : | 1. FC Pirna | 0 : 3 |
() |
8.ST | Sa, 10.11.2018, 8.ST | 1. FC Pirna | : | SG KesselsdorfKesselsdorf | 3 : 3 |
() |
9.ST | Sa, 17.11.2018, 9.ST | BSV 68 SebnitzSebnitz | : | 1. FC Pirna | 2 : 8 |
() |
10.ST | So, 25.11.2018, 10.ST | VfL Pirna-Copitz 07 IIVfL 07 II | : | 1. FC Pirna | 4 : 1 |
() |
11.ST | So, 02.12.2018, 11.ST | Birkwitz | : | 1. FC Pirna II | 4 : 3 |
|
1.ST | Sa, 08.12.2018, 1.ST | 1. FC Pirna | : | VfL Pirna-Copitz 07 IIVfL 07 II | 1 : 5 |
() |
11.ST | Sa, 09.03.2019, 11.ST | 1. FC Pirna | : | Hainsberger SV IIHainsberg II | 2 : 1 |
() |
12.ST | Sa, 23.03.2019, 12.ST | 1. FC Pirna | : | SG Empor PossendorfPossendorf | 1 : 6 |
() |
AF | Sa, 30.03.2019, AF | SpG Lohmen/WehlenLohmen/Wehle | : | 1. FC Pirna | 1 : 5 |
() |
14.ST | So, 07.04.2019, 14.ST | Schandau/Reinhardts.Scha./Reinh. | : | 1. FC Pirna | 0 : 7 |
() |
13.ST | Sa, 13.04.2019, 13.ST | Heidenauer SVHeidenau | : | 1. FC Pirna | 4 : 5 |
() |
HF | So, 28.04.2019, HF | SSV Neustadt/SachsenNeustadt | : | 1. FC Pirna | 8 : 1 |
() |
14.ST | Sa, 04.05.2019, 14.ST | 1. FC Pirna | : | FV Blau-Weiß FreitalFreital | 1 : 5 |
() |
17.ST | Sa, 11.05.2019, 17.ST | Hartmanns./Schmiede.Hart./Schm. | : | 1. FC Pirna | 0 : 2 |
|
15.ST | So, 12.05.2019, 15.ST | SV PesterwitzPesterwitz | : | 1. FC Pirna | 2 : 3 |
() |
16.ST | Sa, 18.05.2019, 16.ST | 1. FC Pirna | : | TSV Kreischa | 2 : 1 |
() |
17.ST | Sa, 25.05.2019, 17.ST | SG KesselsdorfKesselsdorf | : | 1. FC Pirna | 1 : 0 |
() |
2017/2018 |
1.ST | Sa, 19.08.2017, 1.ST | 1. FC Pirna | : | SG ReinhardtsdorfReinh. | 5 : 2 |
|
2.ST | So, 27.08.2017, 2.ST | LangburkersdorfSSV 1862 | : | 1. FC Pirna | 1 : 8 |
|
3.ST | So, 03.09.2017, 3.ST | SV Struppen | : | 1. FC Pirna | 1 : 4 |
|
4.ST | So, 17.09.2017, 4.ST | SG Schönfeld | : | 1. FC Pirna | 2 : 6 |
|
5.ST | Sa, 23.09.2017, 5.ST | 1. FC Pirna | : | VfL Pirna-Copitz 07 IIIVfL 07 III | 4 : 2 |
|
6.ST | So, 22.10.2017, 6.ST | TSV Graupa | : | 1. FC Pirna | 1 : 9 |
|
7.ST | Sa, 04.11.2017, 7.ST | 1. FC Pirna | : | Bahratal II | 13 : 1 |
|
8.ST | Sa, 11.11.2017, 8.ST | SG ReinhardtsdorfReinh. | : | 1. FC Pirna | 2 : 5 |
|
9.ST | Sa, 18.11.2017, 9.ST | 1. FC Pirna | : | LangburkersdorfSSV 1862 | 12 : 0 |
|
10.ST | So, 26.11.2017, 10.ST | 1. FC Pirna | : | SV Struppen | 0 : 1 |
|
11.ST | Sa, 02.12.2017, 11.ST | 1. FC Pirna | : | SG Schönfeld | 14 : 2 |
|
12.ST | Sa, 03.03.2018, 12.ST | VfL Pirna-Copitz 07 IIIVfL 07 III | : | 1. FC Pirna | 3 : 6 |
|
13.ST | Sa, 10.03.2018, 13.ST | 1. FC Pirna | : | TSV Graupa | 5 : 1 |
|
15.ST | Sa, 14.04.2018, 15.ST | 1. FC Pirna | : | SG ReinhardtsdorfReinh. | 4 : 0 |
|
16.ST | So, 22.04.2018, 16.ST | LangburkersdorfSSV 1862 | : | 1. FC Pirna | 1 : 11 |
|
17.ST | Sa, 28.04.2018, 17.ST | 1. FC Pirna | : | SV Struppen | 5 : 1 |
() |
18.ST | So, 06.05.2018, 18.ST | SG Schönfeld | : | 1. FC Pirna | 1 : 11 |
|
19.ST | Sa, 26.05.2018, 19.ST | 1. FC Pirna | : | VfL Pirna-Copitz 07 IIIVfL 07 III | 7 : 2 |
|
20.ST | So, 03.06.2018, 20.ST | TSV Graupa | : | 1. FC Pirna | 5 : 10 |
|
21.ST | Sa, 09.06.2018, 21.ST | 1. FC Pirna | : | Bahratal II | 14 : 0 |
|
2016/2017 |
1.R | Sa, 20.08.2016, 1.R | 1. FC Pirna | : | SV Blau-Gelb StolpenStolpen | 3 : 0 |
|
1.ST | Sa, 27.08.2016, 1.ST | 1. FC Pirna | : | Liebstädter SVLiebstadt | 6 : 2 |
() |
2.ST | So, 04.09.2016, 2.ST | SV Struppen | : | 1. FC Pirna | 4 : 3 |
|
2.R | Sa, 17.09.2016, 2.R | Höckendorfer FV IIHöckendorf II | : | 1. FC Pirna | 5 : 2 |
|
5.ST | Sa, 24.09.2016, 5.ST | 1. FC Pirna | : | SG Reinhardtsdorf IIReinh. II | 5 : 1 |
|
7.ST | Sa, 22.10.2016, 7.ST | 1. FC Pirna | : | SpG Lohmen/WehlenSpG Lohm./We | 7 : 3 |
() |
8.ST | Sa, 29.10.2016, 8.ST | Heidenauer SV IIHeidenau II | : | 1. FC Pirna | 3 : 4 |
() |
10.ST | Sa, 12.11.2016, 10.ST | VfL Pirna-Copitz 07 IIVfL 07 II | : | 1. FC Pirna | 1 : 1 |
|
11.ST | Sa, 19.11.2016, 11.ST | 1. FC Pirna | : | SV Chemie Dohna IIDohna II | 8 : 1 |
|
12.ST | Sa, 26.11.2016, 12.ST | 1. FC Pirna | : | SV WesenitztalWesenitztal | 6 : 3 |
|
14.ST | Sa, 04.03.2017, 14.ST | Liebstädter SVLiebstadt | : | 1. FC Pirna | 2 : 12 |
|
15.ST | Sa, 11.03.2017, 15.ST | 1. FC Pirna | : | SV Struppen | 8 : 0 |
|