2023/2024 |
| So, 20.08.2023, | 1. FC Pirna | : | SG Empor PossendorfPossendorf | 1 : 3 |
|
1.R | So, 27.08.2023, 1.R | 1. FC Pirna | : | Saxonia HalsbrückeHalsbrücke | 7 : 2 |
|
1.ST | So, 03.09.2023, 1.ST | 1. FC Pirna | : | Pulsnitz/GroßröhrsdoPulsn./Großr | 6 : 1 |
|
2.ST | So, 10.09.2023, 2.ST | SpG VFB/Lok ZittauVFB/Lok Zit. | : | 1. FC Pirna | 0 : 1 |
|
3.ST | So, 17.09.2023, 3.ST | FV Eintracht NieskyNiesky | : | 1. FC Pirna | 7 : 1 |
() |
4.ST | So, 24.09.2023, 4.ST | SG Weixdorf | : | 1. FC Pirna | 4 : 1 |
() |
6.ST | Sa, 30.09.2023, 6.ST | FV Gröditz 1911Gröditz | : | 1. FC Pirna | 10 : 3 |
|
2.R | So, 01.10.2023, 2.R | 1. FC Pirna | : | VfL Pirna-Copitz 07VfL 07 | 1 : 7 |
() |
7.ST | Sa, 07.10.2023, 7.ST | 1. FC Pirna | : | SV Fortuna LangenauLangenau | 1 : 0 |
() |
8.ST | So, 15.10.2023, 8.ST | HFC Colditz | : | 1. FC Pirna | 3 : 0 |
() |
5.ST | So, 22.10.2023, 5.ST | 1. FC Pirna | : | Radebeuler BC 08Radebeul | 2 : 4 |
|
6.ST | So, 29.10.2023, 6.ST | Hoyersw./Zeißig/WittHoy/Zei/Witt | : | 1. FC Pirna | 9 : 4 |
|
11.ST | Sa, 04.11.2023, 11.ST | 1. FC Pirna | : | TuS WeinböhlaWeinböhla | 4 : 4 |
|
7.ST | So, 05.11.2023, 7.ST | 1. FC Pirna | : | Laubegast | 5 : 3 |
|
12.ST | Sa, 11.11.2023, 12.ST | BSC Freiberg | : | 1. FC Pirna | 1 : 0 |
|
8.ST | So, 12.11.2023, 8.ST | Soccer for KidsSoccer f. Ki | : | 1. FC Pirna | 17 : 0 |
() |
9.ST | So, 19.11.2023, 9.ST | 1. FC Pirna | : | FSV Budissa BautzenBautzen | 0 : 4 |
|
14.ST | Sa, 25.11.2023, 14.ST | 1. FC Pirna | : | Heidenauer SVHeidenau | 1 : 3 |
() |
15.ST | So, 03.12.2023, 15.ST | SG KesselsdorfKesselsdorf | : | 1. FC Pirna | 1 : 1 |
() |
10.ST | So, 17.12.2023, 10.ST | BischofswerdaBFV 08 | : | 1. FC Pirna | 10 : 1 |
|
11.ST | So, 25.02.2024, 11.ST | 1. FC Pirna | : | SC Borea Dresden IIBorea II | 2 : 2 |
|
13.ST | So, 03.03.2024, 13.ST | 1. FC Pirna | : | SpG VFB/Lok ZittauVFB/Lok Zit. | 2 : 0 |
|
15.ST | So, 17.03.2024, 15.ST | 1. FC Pirna | : | SG Weixdorf | 3 : 5 |
|
12.ST | So, 24.03.2024, 12.ST | Pulsnitz/GroßröhrsdoPulsn./Großr | : | 1. FC Pirna | 1 : 3 |
|
21.ST | Sa, 06.04.2024, 21.ST | 1. FC Pirna | : | FV Gröditz 1911Gröditz | 2 : 1 |
() |
16.ST | So, 14.04.2024, 16.ST | Radebeuler BC 08Radebeul | : | 1. FC Pirna | 3 : 1 |
|
22.ST | So, 14.04.2024, 22.ST | SV Fortuna LangenauLangenau | : | 1. FC Pirna | 6 : 1 |
|
23.ST | Sa, 20.04.2024, 23.ST | 1. FC Pirna | : | HFC Colditz | 1 : 5 |
|
17.ST | So, 21.04.2024, 17.ST | 1. FC Pirna | : | Hoyersw./Zeißig/WittHoy/Zei/Witt | 2 : 0 |
|
18.ST | So, 28.04.2024, 18.ST | Laubegast | : | 1. FC Pirna | 0 : 3 |
|
26.ST | Sa, 11.05.2024, 26.ST | TuS WeinböhlaWeinböhla | : | 1. FC Pirna | 1 : 6 |
() |
20.ST | So, 12.05.2024, 20.ST | FSV Budissa BautzenBautzen | : | 1. FC Pirna | 11 : 1 |
|
27.ST | Sa, 25.05.2024, 27.ST | 1. FC Pirna | : | BSC Freiberg | 2 : 1 |
|
21.ST | So, 26.05.2024, 21.ST | 1. FC Pirna | : | BischofswerdaBFV 08 | 0 : 12 |
|
22.ST | So, 02.06.2024, 22.ST | SC Borea Dresden IIBorea II | : | 1. FC Pirna | 0 : 2 |
|