2018/2019 |
2.ST | So, 02.09.2018, 2.ST | Hainsberger SV IIHainsberg II | : | 1. FC Pirna II | 4 : 1 U |
|
3.ST | Sa, 15.09.2018, 3.ST | 1. FC Pirna II | : | SG KesselsdorfKesselsdorf | 2 : 3 |
|
4.ST | Sa, 22.09.2018, 4.ST | SG Motor Wilsdruff IIWilsdruff II | : | 1. FC Pirna II | 2 : 0 |
|
5.ST | Sa, 29.09.2018, 5.ST | 1. FC Pirna II | : | TSV Graupa | 5 : 1 |
|
6.ST | Sa, 06.10.2018, 6.ST | BSG Stahl AltenbergStahlelf | : | 1. FC Pirna II | 1 : 2 |
|
7.ST | Sa, 20.10.2018, 7.ST | 1. FC Pirna II | : | Dorfhainer SVDorfhain | 2 : 0 |
() |
8.ST | So, 28.10.2018, 8.ST | TSV Kreischa | : | 1. FC Pirna II | 1 : 2 |
() |
9.ST | Sa, 03.11.2018, 9.ST | 1. FC Pirna II | : | Pretzschendorfer SVPretzschendo | 1 : 3 |
|
10.ST | So, 11.11.2018, 10.ST | LangburkersdorfSSV 1862 | : | 1. FC Pirna II | 5 : 1 |
|
11.ST | Sa, 24.11.2018, 11.ST | 1. FC Pirna II | : | SV Wacker MohornMohorn | 2 : 2 |
() |
13.ST | Sa, 08.12.2018, 13.ST | TSV ReinhardtsgrimmaReinhardt | : | 1. FC Pirna II | 4 : 1 |
|
| Sa, 16.02.2019, | 1. FC Pirna II | : | SG ReinhardtsdorfReinh. | 1 : 1 |
|
12.ST | Sa, 02.03.2019, 12.ST | 1. FC Pirna II | : | Höckendorfer FVHöckendorf | 3 : 1 |
|
14.ST | Sa, 09.03.2019, 14.ST | SG UllersdorfUllersdorf | : | 1. FC Pirna II | 6 : 1 |
|
15.ST | Sa, 16.03.2019, 15.ST | 1. FC Pirna II | : | Hainsberger SV IIHainsberg II | 1 : 1 |
|
16.ST | So, 31.03.2019, 16.ST | SG KesselsdorfKesselsdorf | : | 1. FC Pirna II | 1 : 1 |
|
17.ST | Sa, 06.04.2019, 17.ST | 1. FC Pirna II | : | SG Motor Wilsdruff IIWilsdruff II | 0 : 1 |
|
18.ST | Sa, 13.04.2019, 18.ST | TSV Graupa | : | 1. FC Pirna II | 3 : 3 |
() |
19.ST | Sa, 27.04.2019, 19.ST | 1. FC Pirna II | : | BSG Stahl AltenbergStahlelf | 3 : 1 |
() |
20.ST | Sa, 04.05.2019, 20.ST | Dorfhainer SVDorfhain | : | 1. FC Pirna II | 1 : 1 |
() |
21.ST | Sa, 11.05.2019, 21.ST | 1. FC Pirna II | : | TSV Kreischa | 2 : 2 |
|
22.ST | Sa, 18.05.2019, 22.ST | Pretzschendorfer SVPretzschendo | : | 1. FC Pirna II | 2 : 3 |
() |
23.ST | Sa, 25.05.2019, 23.ST | 1. FC Pirna II | : | LangburkersdorfSSV 1862 | 0 : 0 |
|
24.ST | So, 02.06.2019, 24.ST | SV Wacker MohornMohorn | : | 1. FC Pirna II | 2 : 3 |
() |
25.ST | Sa, 15.06.2019, 25.ST | Höckendorfer FVHöckendorf | : | 1. FC Pirna II | 4 : 2 |
|
26.ST | Sa, 22.06.2019, 26.ST | 1. FC Pirna II | : | TSV ReinhardtsgrimmaReinhardt | 3 : 2 |
() |