2024/2025 |
1.R | Sa, 17.08.2024, 1.R | Gebergrund GoppelnGebergr. Gop | : | 1. FC Pirna | 8 : 5 n.E. |
|
1.ST | So, 25.08.2024, 1.ST | 1. FC Pirna | : | Hoyersw./Zeißig/WittHoy/Zei/Witt | 1 : 0 |
|
2.ST | So, 01.09.2024, 2.ST | Radebeuler BC 08Radebeul | : | 1. FC Pirna | 2 : 2 |
|
3.ST | So, 08.09.2024, 3.ST | 1. FC Pirna | : | SC Borea Dresden IIBorea II | 3 : 4 |
|
7.ST | So, 27.10.2024, 7.ST | SG Weixdorf | : | 1. FC Pirna | 2 : 2 |
|
8.ST | So, 03.11.2024, 8.ST | 1. FC Pirna | : | FSV Budissa BautzenBautzen | 0 : 4 |
|
9.ST | So, 10.11.2024, 9.ST | Dresdner SC 1898DSC 1898 | : | 1. FC Pirna | 6 : 2 |
|
10.ST | So, 17.11.2024, 10.ST | 1. FC Pirna | : | FV Eintracht NieskyNiesky | 7 : 2 |
|
2023/2024 |
| So, 13.08.2023, | 1. FC Pirna | : | Hartmannsd./SchmiedeHart./Schmie | 3 : 7 |
|
| So, 20.08.2023, | 1. FC Pirna | : | SG Empor PossendorfPossendorf | 1 : 3 |
|
1.R | So, 27.08.2023, 1.R | 1. FC Pirna | : | Saxonia HalsbrückeHalsbrücke | 7 : 2 |
|
2.R | So, 01.10.2023, 2.R | 1. FC Pirna | : | VfL Pirna-Copitz 07VfL 07 | 1 : 7 |
() |
8.ST | So, 12.11.2023, 8.ST | Soccer for KidsSoccer f. Ki | : | 1. FC Pirna | 17 : 0 |
() |
9.ST | So, 19.11.2023, 9.ST | 1. FC Pirna | : | FSV Budissa BautzenBautzen | 0 : 4 |
|
14.ST | So, 10.03.2024, 14.ST | 1. FC Pirna | : | FV Eintracht NieskyNiesky | 3 : 3 |
|
16.ST | So, 14.04.2024, 16.ST | Radebeuler BC 08Radebeul | : | 1. FC Pirna | 3 : 1 |
|
17.ST | So, 21.04.2024, 17.ST | 1. FC Pirna | : | Hoyersw./Zeißig/WittHoy/Zei/Witt | 2 : 0 |
|
18.ST | So, 28.04.2024, 18.ST | Laubegast | : | 1. FC Pirna | 0 : 3 |
|
19.ST | So, 05.05.2024, 19.ST | 1. FC Pirna | : | Soccer for KidsSoccer f. Ki | 1 : 11 |
|
20.ST | So, 12.05.2024, 20.ST | FSV Budissa BautzenBautzen | : | 1. FC Pirna | 11 : 1 |
|
21.ST | So, 26.05.2024, 21.ST | 1. FC Pirna | : | BischofswerdaBFV 08 | 0 : 12 |
|
2022/2023 |
7.ST | Sa, 13.05.2023, 7.ST | 1. FC Pirna | : | Bannewitz/Possend. 3Bannew./Pos3 | 11 : 0 |
|
2020/2021 |
Vorbereitungsspiel | Di, 15.09.2020, Vorbereitungsspiel | 1. FC Pirna | : | Dresden LöbtauDresden Löbt | 4 : 5 |
|
3.ST | Sa, 26.09.2020, 3.ST | 1. FC Pirna | : | BSV 68 SebnitzSebnitz | 9 : 0 |
|
5.ST | So, 18.10.2020, 5.ST | Liebstadt/SC EinheitLieb./Bahra. | : | 1. FC Pirna | 1 : 10 |
|
1.ST | Sa, 31.10.2020, 1.ST | 1. FC Pirna | : | LangburkersdorfSSV 1862 | 6 : 2 |
|
VF | Sa, 19.06.2021, VF | 1. FC Pirna | : | Dipps./Dorfh./Reinh.Dip./Dorf./R | 4 : 2 |
|
HF | So, 27.06.2021, HF | 1. FC Pirna | : | TSV Graupa | 4 : 1 |
() |
2019/2020 |
1.R | Sa, 24.08.2019, 1.R | Lohm./Wesen./Wehl.Lo./We./Weh. | : | 1. FC Pirna | 3 : 7 |
|
3.ST | So, 15.09.2019, 3.ST | 1. FC Pirna | : | Dipps./Dorfh./Reinh.Dip./Dorf./R | 6 : 2 |
|
4.ST | So, 29.09.2019, 4.ST | Heidenauer SVHeidenau | : | 1. FC Pirna | 0 : 4 |
|
2.ST | Do, 03.10.2019, 2.ST | Hartmanns./Schmiede.Hart./Schm. | : | 1. FC Pirna | 5 : 8 |
|
5.ST | Sa, 05.10.2019, 5.ST | Müglitztal/GlashütteMüglitzt./Gl | : | 1. FC Pirna | 0 : 4 |
|
3.R | Do, 31.10.2019, 3.R | SV PesterwitzPesterwitz | : | 1. FC Pirna | 0 : 1 |
|
6.ST | So, 03.11.2019, 6.ST | 1. FC Pirna | : | Hainsberger SVHainsberg | 1 : 0 |
|
2018/2019 |
3.ST | Sa, 08.09.2018, 3.ST | 1. FC Pirna II | : | Müglitztal | 1 : 8 |
|
2.R | Sa, 15.09.2018, 2.R | 1. FC Pirna II | : | SG Empor Possendorf IIPossendorf II | 5 : 2 |
|
4.ST | Sa, 22.09.2018, 4.ST | SV Pesterwitz IIPesterwitz II | : | 1. FC Pirna II | 0 : 3 |
|
5.ST | Sa, 29.09.2018, 5.ST | 1. FC Pirna II | : | SpG Dohna/GorknitzDohna/Gorkn. | 3 : 5 |
|
3.R | Mi, 31.10.2018, 3.R | 1. FC Pirna II | : | Heidenauer SVHeidenau | 0 : 15 |
|
7.ST | Sa, 03.11.2018, 7.ST | 1. FC Pirna II | : | Dipps./Reinhardsgr.Dip./Reinh. | 0 : 3 |
|
8.ST | So, 11.11.2018, 8.ST | Stahl 2./Motor FTLSt.2/Mot. | : | 1. FC Pirna II | 7 : 1 |
|
9.ST | Sa, 17.11.2018, 9.ST | SV Blau-Gelb StolpenStolpen | : | 1. FC Pirna II | 2 : 1 |
|
10.ST | Sa, 24.11.2018, 10.ST | 1. FC Pirna II | : | Reinhd./SchandauRein./Sch. | 0 : 5 |
|
12.ST | So, 09.12.2018, 12.ST | SG Motor Wilsdruff IIWilsdruff II | : | 1. FC Pirna II | 1 : 2 |
() |
2017/2018 |
1.ST | Sa, 19.08.2017, 1.ST | 1. FC Pirna | : | SG ReinhardtsdorfReinh. | 5 : 2 |
|
2.ST | So, 27.08.2017, 2.ST | LangburkersdorfSSV 1862 | : | 1. FC Pirna | 1 : 8 |
|
2.R | Sa, 09.09.2017, 2.R | Bahratal | : | 1. FC Pirna | 5 : 1 |
|
5.ST | Sa, 23.09.2017, 5.ST | 1. FC Pirna | : | VfL Pirna-Copitz 07 IIIVfL 07 III | 4 : 2 |
|
7.ST | Sa, 04.11.2017, 7.ST | 1. FC Pirna | : | Bahratal II | 13 : 1 |
|
9.ST | Sa, 18.11.2017, 9.ST | 1. FC Pirna | : | LangburkersdorfSSV 1862 | 12 : 0 |
|
12.ST | Sa, 03.03.2018, 12.ST | VfL Pirna-Copitz 07 IIIVfL 07 III | : | 1. FC Pirna | 3 : 6 |
|
13.ST | Sa, 10.03.2018, 13.ST | 1. FC Pirna | : | TSV Graupa | 5 : 1 |
|
14.ST | Sa, 24.03.2018, 14.ST | Bahratal II | : | 1. FC Pirna | 1 : 13 |
|
16.ST | So, 22.04.2018, 16.ST | LangburkersdorfSSV 1862 | : | 1. FC Pirna | 1 : 11 |
|
19.ST | Sa, 26.05.2018, 19.ST | 1. FC Pirna | : | VfL Pirna-Copitz 07 IIIVfL 07 III | 7 : 2 |
|
20.ST | So, 03.06.2018, 20.ST | TSV Graupa | : | 1. FC Pirna | 5 : 10 |
|
2016/2017 |
3.ST | Sa, 17.09.2016, 3.ST | SSV Neustadt/SachsenNeustadt | : | 1. FC Pirna II | 13 : 2 |
|
6.ST | Sa, 01.10.2016, 6.ST | 1. FC Pirna II | : | SG Schönfeld II | 4 : 4 |
|
8.ST | Sa, 29.10.2016, 8.ST | 1. FC Pirna II | : | Hohnsteiner SVHohnstein | 1 : 1 |
|
4.ST | So, 06.11.2016, 4.ST | 1. FC Pirna II | : | LangburkersdorfSSV 1862 | 1 : 1 |
|
10.ST | Sa, 12.11.2016, 10.ST | 1. FC Pirna II | : | SG UllersdorfUllersdorf | 4 : 4 |
|
11.ST | Sa, 19.11.2016, 11.ST | TSV Graupa II | : | 1. FC Pirna II | 3 : 3 |
|
12.ST | Sa, 26.11.2016, 12.ST | 1. FC Pirna II | : | VfL Pirna-Copitz 07 IIIVfL 07 III | 3 : 10 |
|
13.ST | Sa, 10.12.2016, 13.ST | BahratalSC Einheit | : | 1. FC Pirna II | 1 : 2 |
|
14.ST | Sa, 04.03.2017, 14.ST | 1. FC Pirna II | : | SV Wesenitztal IIWesenitztal II | 5 : 1 |
|
15.ST | Sa, 11.03.2017, 15.ST | SV Blau-Gelb StolpenStolpen | : | 1. FC Pirna II | 6 : 4 |
|
9.ST | So, 26.03.2017, 9.ST | SG ReinhardtsdorfReinh. | : | 1. FC Pirna II | 10 : 2 |
|
18.ST | Sa, 08.04.2017, 18.ST | 1. FC Pirna II | : | BSV 68 SebnitzSebnitz | 0 : 5 |
|
19.ST | Mi, 12.04.2017, 19.ST | SG Schönfeld II | : | 1. FC Pirna II | 12 : 0 |
|
21.ST | Mi, 03.05.2017, 21.ST | Hohnsteiner SVHohnstein | : | 1. FC Pirna II | 0 : 12 |
|
22.ST | Sa, 06.05.2017, 22.ST | 1. FC Pirna II | : | SG ReinhardtsdorfReinh. | 1 : 7 |
|