2014/2015 |
1.ST | Sa, 13.09.2014, 1.ST | FV Blau-Weiß FreitalFreital | : | 1. FC Pirna | 0 : 2 |
|
3.ST | So, 28.09.2014, 3.ST | SpG Wurgwitz/WeißigWur./Wei. | : | 1. FC Pirna | 0 : 3 |
|
2.R | So, 05.10.2014, 2.R | Höckendorf/RabenauH/R | : | 1. FC Pirna | 0 : 4 |
|
4.ST | Sa, 11.10.2014, 4.ST | 1. FC Pirna | : | SV Bannewitz | 8 : 0 a.W. |
|
5.ST | Sa, 08.11.2014, 5.ST | 1. FC Pirna | : | SG BraunsdorfSGB | 2 : 2 |
|
7.ST | Sa, 22.11.2014, 7.ST | 1. FC Pirna | : | Reinhardtsd./Schan.Rein./Schan. | 5 : 0 |
|
8.ST | Sa, 29.11.2014, 8.ST | FSV DippoldiswaldeDipp's | : | 1. FC Pirna | 2 : 0 |
|
9.ST | Sa, 06.12.2014, 9.ST | 1. FC Pirna | : | Dorfhainer SVDorfhain | 7 : 0 |
|
10.ST | Sa, 07.03.2015, 10.ST | 1. FC Pirna | : | FV Blau-Weiß FreitalFreital | 3 : 3 |
|
VF | Sa, 14.03.2015, VF | FV Blau-Weiß FreitalFreital | : | 1. FC Pirna | 4 : 2 |
|
14.ST | So, 19.04.2015, 14.ST | SG BraunsdorfSGB | : | 1. FC Pirna | 1 : 3 |
|
15.ST | Sa, 25.04.2015, 15.ST | 1. FC Pirna | : | Neust./Bisch.Neu./Bisch. | 2 : 2 |
|
16.ST | Sa, 02.05.2015, 16.ST | Reinhardtsd./Schan.Rein./Schan. | : | 1. FC Pirna | 1 : 10 |
|
2013/2014 |
1.R | Sa, 31.08.2013, 1.R | 1. FC Pirna | : | SG Weixdorf | 2 : 5 |
|
6.ST | Sa, 12.10.2013, 6.ST | Radebeuler BC 08Radebeul | : | 1. FC Pirna | 3 : 1 |
|
7.ST | Sa, 02.11.2013, 7.ST | 1. FC Pirna | : | VfL Pirna-Copitz 07VfL 07 | 1 : 4 |
|
8.ST | Sa, 09.11.2013, 8.ST | GroßröhrsdorfSC 1911 | : | 1. FC Pirna | 7 : 2 |
|
9.ST | Sa, 16.11.2013, 9.ST | 1. FC Pirna | : | SC Borea Dresden IIBorea II | 4 : 2 |
|
10.ST | Sa, 23.11.2013, 10.ST | FSV Budissa BautzenBautzen | : | 1. FC Pirna | 4 : 1 |
|
11.ST | Sa, 30.11.2013, 11.ST | 1. FC Pirna | : | NeugersdorfFCO | 0 : 5 |
|
12.ST | Sa, 07.12.2013, 12.ST | 1. FC Pirna | : | Kemnitz/ReichenbachSpG K/R | 1 : 7 |
|
13.ST | Sa, 08.03.2014, 13.ST | FV Eintracht NieskyNiesky | : | 1. FC Pirna | 8 : 0 |
|
14.ST | Sa, 15.03.2014, 14.ST | GörlitzNFV | : | 1. FC Pirna | 3 : 0 |
|
15.ST | Sa, 22.03.2014, 15.ST | 1. FC Pirna | : | SG Weixdorf | 0 : 12 |
|