2019/2020 |
10.ST | So, 01.12.2019, 10.ST | 1. FC Pirna | : | Schmiedeb./DippoldisSchm./Dip. | 4 : 1 |
|
2017/2018 |
Vorbereitungsspiel | Sa, 12.08.2017, Vorbereitungsspiel | 1. FC Pirna | : | SpG Graupa/StolpenGraupa/Stolp | 3 : 1 |
|
1.R | So, 20.08.2017, 1.R | 1. FC Pirna | : | Großenhainer FV 1990Großenhain | 3 : 5 |
|
1.ST | So, 27.08.2017, 1.ST | Königswartha/Neschw.Kö./Nes. | : | 1. FC Pirna | 2 : 6 |
() |
4.ST | So, 24.09.2017, 4.ST | 1. FC Pirna | : | Turbine/Borea 2.Tur./Bor.2. | 1 : 3 |
() |
5.ST | So, 22.10.2017, 5.ST | FV Eintracht NieskyNiesky | : | 1. FC Pirna | 8 : 1 |
|
6.ST | So, 29.10.2017, 6.ST | 1. FC Pirna | : | SG Weixdorf | 1 : 7 |
|
7.ST | So, 05.11.2017, 7.ST | 1. FC Pirna | : | Dresdner SC 1898DSC 1898 | 1 : 1 |
|
8.ST | So, 12.11.2017, 8.ST | Dresden LöbtauDresden Löbt | : | 1. FC Pirna | 7 : 0 |
() |
9.ST | So, 19.11.2017, 9.ST | 1. FC Pirna | : | Hoyerswerdaer FCHoyerswerda | 1 : 1 |
|
11.ST | So, 03.12.2017, 11.ST | 1. FC Pirna | : | Deutsch./Biehla/CunnD./B./C. | 1 : 2 |
|
12.ST | So, 10.12.2017, 12.ST | 1. FC Pirna | : | Königswartha/Neschw.Kö./Nes. | 12 : 0 |
|
Vorbereitungsspiel | Fr, 02.02.2018, Vorbereitungsspiel | Zschachwitz | : | 1. FC Pirna | 0 : 2 |
() |
Vorbereitungsspiel | Sa, 10.02.2018, Vorbereitungsspiel | 1. FC Pirna | : | VerkehrsbetriebeVerkehrsb. | 5 : 1 |
() |
10.ST | So, 25.02.2018, 10.ST | Wittich./Ralb./HorkaW./R./Hor. | : | 1. FC Pirna | 1 : 2 |
() |
Vorbereitungsspiel | So, 04.03.2018, Vorbereitungsspiel | 1. FC Pirna | : | VFL Chemnitz | 4 : 0 |
() |
14.ST | So, 11.03.2018, 14.ST | 1. FC Pirna | : | SpG Weißig/NeugersdoWeiß./Neug. | 2 : 5 |
() |
16.ST | So, 15.04.2018, 16.ST | 1. FC Pirna | : | FV Eintracht NieskyNiesky | 1 : 6 |
|
18.ST | So, 29.04.2018, 18.ST | Dresdner SC 1898DSC 1898 | : | 1. FC Pirna | 4 : 0 |
|
15.ST | Fr, 04.05.2018, 15.ST | Turbine/Borea 2.Tur./Bor.2. | : | 1. FC Pirna | 9 : 2 |
|
19.ST | So, 13.05.2018, 19.ST | 1. FC Pirna | : | Dresden LöbtauDresden Löbt | 2 : 2 |
|
20.ST | So, 27.05.2018, 20.ST | Hoyerswerdaer FCHoyerswerda | : | 1. FC Pirna | 6 : 1 |
|
21.ST | So, 03.06.2018, 21.ST | 1. FC Pirna | : | Wittich./Ralb./HorkaW./R./Hor. | 2 : 4 |
|
22.ST | So, 10.06.2018, 22.ST | Deutsch./Biehla/CunnD./B./C. | : | 1. FC Pirna | 8 : 0 |
|
2015/2016 |
2.R | Mi, 07.10.2015, 2.R | 1. FC Pirna | : | SC Borea DresdenBorea | 0 : 9 |
|
7.ST | So, 08.11.2015, 7.ST | 1. FC Pirna | : | Hoyerswerda | 0 : 4 |
|
12.ST | So, 13.12.2015, 12.ST | 1. FC Pirna | : | Dresdner SC 1898DSC 1898 | 0 : 0 |
|