2017/2018 |
2.R | So, 10.09.2017, 2.R | Pirna/StruppenPir./Stru. | : | Kreischa/Possend. 2.Krei./Poss.2 | 5 : 0 |
() |
4.ST | So, 17.09.2017, 4.ST | SSV Neustadt/SachsenNeustadt | : | Pirna/StruppenPir./Stru. | 6 : 0 |
|
5.ST | Sa, 23.09.2017, 5.ST | SpG Wurgwitz/WeißigWurg/Wei | : | Pirna/StruppenPir./Stru. | 4 : 2 |
|
6.ST | So, 22.10.2017, 6.ST | Pirna/StruppenPir./Stru. | : | Kreischa/Possend. 2.Krei./Poss.2 | 2 : 0 |
|
7.ST | So, 05.11.2017, 7.ST | Glashütte/ReinhardtsGlas./Reinh. | : | Pirna/StruppenPir./Stru. | 2 : 0 |
|
8.ST | So, 12.11.2017, 8.ST | Pirna/StruppenPir./Stru. | : | Schandau/Reinhardts.Scha./Reinh. | 6 : 0 |
|
9.ST | So, 19.11.2017, 9.ST | Grau./Wese./Lohm.G./W./L. | : | Pirna/StruppenPir./Stru. | 3 : 1 |
|
VF | Mi, 22.11.2017, VF | Pirna/StruppenPir./Stru. | : | Hainsberger SVHainsberg | 1 : 2 |
|
Vorrunde HKM - Staffel 3 | Sa, 16.12.2017, Vorrunde HKM - Staffel 3 | KVFSOE | : | Pirna/StruppenPir./Stru. | o.E. |
|
10.ST | So, 04.03.2018, 10.ST | Heidenauer SVHeidenau | : | Pirna/StruppenPir./Stru. | 4 : 0 |
|
11.ST | Sa, 10.03.2018, 11.ST | Pirna/StruppenPir./Stru. | : | Hainsberger SVHainsberg | 1 : 1 |
|
13.ST | So, 15.04.2018, 13.ST | Pirna/StruppenPir./Stru. | : | SSV Neustadt/SachsenNeustadt | 3 : 2 |
|
15.ST | Sa, 28.04.2018, 15.ST | Kreischa/Possend. 2.Krei./Poss.2 | : | Pirna/StruppenPir./Stru. | 1 : 2 |
|
12.ST | Di, 01.05.2018, 12.ST | Pirna/StruppenPir./Stru. | : | HartmannsdorferHamado | 3 : 4 |
|
16.ST | Do, 17.05.2018, 16.ST | Pirna/StruppenPir./Stru. | : | Glashütte/ReinhardtsGlas./Reinh. | 2 : 2 |
|
17.ST | Sa, 26.05.2018, 17.ST | Schandau/Reinhardts.Scha./Reinh. | : | Pirna/StruppenPir./Stru. | 4 : 8 |
|
14.ST | Sa, 09.06.2018, 14.ST | Pirna/StruppenPir./Stru. | : | SpG Wurgwitz/WeißigWurg/Wei | 8 : 0 |
|
18.ST | So, 17.06.2018, 18.ST | Pirna/StruppenPir./Stru. | : | Grau./Wese./Lohm.G./W./L. | 5 : 0 |
|
2016/2017 |
Freundschaftsspiel | Sa, 05.11.2016, Freundschaftsspiel | SV Chemie DohnaDohna | : | 1. FC Pirna | 3 : 5 |
|
9.ST | So, 20.11.2016, 9.ST | SpG Wesen./WehlenWesen./Wehl. | : | 1. FC Pirna | 3 : 7 |
() |
Vorbereitungsspiel | So, 26.02.2017, Vorbereitungsspiel | 1. FC Pirna | : | SG Weißig | 1 : 1 |
|
13.ST | Sa, 01.04.2017, 13.ST | SpG Wurgwitz/WeißigW/W | : | 1. FC Pirna | 3 : 4 |
|
17.ST | So, 21.05.2017, 17.ST | SSV Neustadt/SachsenNeustadt | : | 1. FC Pirna | 1 : 4 |
|
18.ST | Sa, 10.06.2017, 18.ST | 1. FC Pirna | : | SpG Wesen./WehlenWesen./Wehl. | 7 : 0 |
|