2024/2025 |
1.R | Sa, 10.08.2024, 1.R | 1. FC Pirna | : | SV PesterwitzPesterwitz | 11 : 0 |
|
1.ST | So, 18.08.2024, 1.ST | 1. FC Pirna | : | SG Schönfeld | 4 : 4 |
|
2.ST | So, 25.08.2024, 2.ST | LangburkersdorfSSV 1862 | : | 1. FC Pirna | 1 : 10 |
|
3.ST | So, 01.09.2024, 3.ST | 1. FC Pirna | : | Heidenauer SV IIHeidenau II | 10 : 0 |
|
4.ST | So, 15.09.2024, 4.ST | SV Struppen | : | 1. FC Pirna | 3 : 0 |
|
5.ST | So, 29.09.2024, 5.ST | 1. FC Pirna | : | SG UllersdorfUllersdorf | 6 : 2 |
|
6.ST | So, 27.10.2024, 6.ST | SV Chemie DohnaDohna | : | 1. FC Pirna | 3 : 5 |
() |
2023/2024 |
1.R | Sa, 26.08.2023, 1.R | TSV Kreischa II | : | 1. FC Pirna II | 3 : 1 |
|
1.ST | Sa, 02.09.2023, 1.ST | BSV 68 SebnitzSebnitz | : | 1. FC Pirna II | 2 : 1 |
|
2.ST | So, 10.09.2023, 2.ST | 1. FC Pirna II | : | Heidenauer SVHeidenau | 1 : 9 |
|
3.ST | Sa, 16.09.2023, 3.ST | Langburkersdorf IISSV 1862 II | : | 1. FC Pirna II | 1 : 5 |
|
5.ST | So, 22.10.2023, 5.ST | 1. FC Pirna II | : | SG UllersdorfUllersdorf | 4 : 3 |
|
2.R | So, 29.10.2023, 2.R | 1. FC Pirna | : | VfL Pirna-Copitz 07VfL 07 | 1 : 8 |
|
6.ST | Sa, 04.11.2023, 6.ST | Bahratal | : | 1. FC Pirna II | 5 : 2 |
|
7.ST | So, 12.11.2023, 7.ST | 1. FC Pirna II | : | Reinhardtsd./Schanda IIReinh./Schan II | 2 : 2 |
|
8.ST | Sa, 18.11.2023, 8.ST | SG Schönfeld | : | 1. FC Pirna II | 3 : 9 |
|
9.ST | So, 04.02.2024, 9.ST | 1. FC Pirna II | : | SSV Neustadt/SachsenNeustadt | 5 : 0 |
|
1.ST | Sa, 09.03.2024, 1.ST | SG KesselsdorfKesselsdorf | : | 1. FC Pirna II | 2 : 2 |
|
3.ST | So, 14.04.2024, 3.ST | SV Chemie DohnaDohna | : | 1. FC Pirna II | 5 : 5 |
|
| Sa, 20.04.2024, | SV Struppen II | : | 1. FC Pirna II | 0 : 0 |
|
4.ST | So, 28.04.2024, 4.ST | 1. FC Pirna II | : | VfL Pirna-Copitz 07 IIIVfL 07 III | 1 : 5 |
|
4.ST | So, 12.05.2024, 4.ST | 1. FC Pirna | : | SV Wacker MohornMohorn | 3 : 2 |
|
6.ST | Mi, 22.05.2024, 6.ST | 1. FC Pirna II | : | SV Bannewitz | 4 : 7 |
|
5.ST | Sa, 25.05.2024, 5.ST | SC Freital II | : | 1. FC Pirna II | 7 : 1 |
|
7.ST | Sa, 01.06.2024, 7.ST | SV Struppen | : | 1. FC Pirna II | 2 : 11 |
|
8.ST | So, 09.06.2024, 8.ST | 1. FC Pirna II | : | SV Blau-Gelb StolpenStolpen | 3 : 1 |
|
2022/2023 |
1.R | So, 04.09.2022, 1.R | 1. FC Pirna | : | Glashütte | 17 : 0 |
|
1.ST | Sa, 10.09.2022, 1.ST | TSV Graupa II | : | 1. FC Pirna | 3 : 6 |
|
2.ST | So, 18.09.2022, 2.ST | 1. FC Pirna | : | SV Wesenitztal IIWesenitztal II | 12 : 3 |
|
5.ST | Sa, 08.10.2022, 5.ST | SG Schönfeld II | : | 1. FC Pirna | 0 : 15 |
|
QR | So, 06.11.2022, QR | 1. FC Pirna | : | SSV Neustadt/SachsenNeustadt | 5 : 4 |
|
1.ST | So, 13.11.2022, 1.ST | BSV 68 SebnitzSebnitz | : | 1. FC Pirna | 5 : 1 |
|
AF | Mi, 16.11.2022, AF | Dorfhainer SVDorfhain | : | 1. FC Pirna | 3 : 11 |
|
2.ST | So, 27.11.2022, 2.ST | 1. FC Pirna | : | TSV Graupa | 2 : 7 |
|
4.ST | Sa, 18.03.2023, 4.ST | LangburkersdorfSSV 1862 | : | 1. FC Pirna | 3 : 2 |
|
3.ST | Sa, 25.03.2023, 3.ST | SV Blau-Gelb StolpenStolpen | : | 1. FC Pirna | 1 : 2 |
|
1.ST | Mi, 29.03.2023, 1.ST | Glashütte | : | 1. FC Pirna | 0 : 1 |
() |
5.ST | So, 02.04.2023, 5.ST | 1. FC Pirna | : | SV Struppen II | 4 : 5 |
|
1.ST | Sa, 06.05.2023, 1.ST | Aufbau Pirna | : | 1. FC Pirna | 2 : 9 |
|
2.ST | So, 14.05.2023, 2.ST | 1. FC Pirna | : | SpG Lohmen/WehlenSpG Lohm./We | 10 : 2 |
|
3.ST | Sa, 20.05.2023, 3.ST | 1. FC Pirna | : | SV Blau-Gelb Stolpen IIStolpen II | 11 : 2 |
|
4.ST | So, 04.06.2023, 4.ST | 1. FC Pirna | : | BSV 68 Sebnitz IIISebnitz III | 11 : 1 |
|
5.ST | Sa, 17.06.2023, 5.ST | Heidenauer SV IIHeidenau II | : | 1. FC Pirna | 0 : 12 |
|
2021/2022 |
1.ST | So, 06.03.2022, 1.ST | SC Freital II | : | 1. FC Pirna | 2 : 5 |
|
3.ST | Sa, 26.03.2022, 3.ST | VfL Pirna-Copitz 07VfL 07 | : | 1. FC Pirna | 1 : 1 |
|
VF | So, 03.04.2022, VF | 1. FC Pirna | : | Heidenauer SVHeidenau | 4 : 7 |
() |
4.ST | So, 10.04.2022, 4.ST | 1. FC Pirna | : | SC Freital | 0 : 1 |
|
5.ST | Sa, 16.04.2022, 5.ST | Heidenauer SV IIHeidenau II | : | 1. FC Pirna | 3 : 4 |
() |
3.ST | So, 15.05.2022, 3.ST | SG Grumbach | : | 1. FC Pirna | 3 : 3 |
() |
4.ST | Sa, 21.05.2022, 4.ST | Bahratal | : | 1. FC Pirna | 0 : 5 |
() |
5.ST | So, 19.06.2022, 5.ST | 1. FC Pirna | : | SV Wacker MohornMohorn | 8 : 4 |
() |