2024/2025 |
1.R | Sa, 17.08.2024, 1.R | Gebergrund GoppelnGebergr. Gop | : | 1. FC Pirna | 8 : 5 n.E. |
|
2.ST | So, 01.09.2024, 2.ST | Radebeuler BC 08Radebeul | : | 1. FC Pirna | 2 : 2 |
|
3.ST | So, 08.09.2024, 3.ST | 1. FC Pirna | : | SC Borea Dresden IIBorea II | 3 : 4 |
|
4.ST | So, 15.09.2024, 4.ST | SpG Hellerau/RähnitzHellerau/Räh | : | 1. FC Pirna | 1 : 1 |
|
7.ST | So, 27.10.2024, 7.ST | SG Weixdorf | : | 1. FC Pirna | 2 : 2 |
|
9.ST | So, 10.11.2024, 9.ST | Dresdner SC 1898DSC 1898 | : | 1. FC Pirna | 6 : 2 |
|
10.ST | So, 17.11.2024, 10.ST | 1. FC Pirna | : | FV Eintracht NieskyNiesky | 7 : 2 |
|
2023/2024 |
| So, 13.08.2023, | 1. FC Pirna | : | Hartmannsd./SchmiedeHart./Schmie | 3 : 7 |
|
| So, 20.08.2023, | 1. FC Pirna | : | SG Empor PossendorfPossendorf | 1 : 3 |
|
1.R | So, 27.08.2023, 1.R | 1. FC Pirna | : | Saxonia HalsbrückeHalsbrücke | 7 : 2 |
|
1.ST | So, 03.09.2023, 1.ST | 1. FC Pirna | : | Pulsnitz/GroßröhrsdoPulsn./Großr | 6 : 1 |
|
2.ST | So, 10.09.2023, 2.ST | SpG VFB/Lok ZittauVFB/Lok Zit. | : | 1. FC Pirna | 0 : 1 |
|
3.ST | So, 17.09.2023, 3.ST | FV Eintracht NieskyNiesky | : | 1. FC Pirna | 7 : 1 |
() |
2.R | So, 01.10.2023, 2.R | 1. FC Pirna | : | VfL Pirna-Copitz 07VfL 07 | 1 : 7 |
() |
5.ST | So, 22.10.2023, 5.ST | 1. FC Pirna | : | Radebeuler BC 08Radebeul | 2 : 4 |
|
6.ST | So, 29.10.2023, 6.ST | Hoyersw./Zeißig/WittHoy/Zei/Witt | : | 1. FC Pirna | 9 : 4 |
|
7.ST | So, 05.11.2023, 7.ST | 1. FC Pirna | : | Laubegast | 5 : 3 |
|
11.ST | So, 25.02.2024, 11.ST | 1. FC Pirna | : | SC Borea Dresden IIBorea II | 2 : 2 |
|
13.ST | So, 03.03.2024, 13.ST | 1. FC Pirna | : | SpG VFB/Lok ZittauVFB/Lok Zit. | 2 : 0 |
|
15.ST | So, 17.03.2024, 15.ST | 1. FC Pirna | : | SG Weixdorf | 3 : 5 |
|
12.ST | So, 24.03.2024, 12.ST | Pulsnitz/GroßröhrsdoPulsn./Großr | : | 1. FC Pirna | 1 : 3 |
|
16.ST | So, 14.04.2024, 16.ST | Radebeuler BC 08Radebeul | : | 1. FC Pirna | 3 : 1 |
|
17.ST | So, 21.04.2024, 17.ST | 1. FC Pirna | : | Hoyersw./Zeißig/WittHoy/Zei/Witt | 2 : 0 |
|
18.ST | So, 28.04.2024, 18.ST | Laubegast | : | 1. FC Pirna | 0 : 3 |
|
21.ST | So, 26.05.2024, 21.ST | 1. FC Pirna | : | BischofswerdaBFV 08 | 0 : 12 |
|
2022/2023 |
1.R | So, 04.09.2022, 1.R | BSV 68 SebnitzSebnitz | : | 1. FC Pirna | 1 : 4 |
() |
1.ST | So, 11.09.2022, 1.ST | 1. FC Pirna | : | Kreischa/Possendo. 2Kreis./Poss2 | 4 : 2 |
|
4.ST | So, 09.10.2022, 4.ST | FSV DippoldiswaldeDipp's | : | 1. FC Pirna | 2 : 4 |
|
5.ST | So, 06.11.2022, 5.ST | 1. FC Pirna | : | Glashütte/AltenbergGlash./Alten | 2 : 0 |
|
6.ST | Sa, 12.11.2022, 6.ST | Müglitztal | : | 1. FC Pirna | 4 : 1 |
|
11.ST | So, 05.03.2023, 11.ST | Birkwitz/Aufbau CopiBirkw./Aufba | : | 1. FC Pirna | 3 : 2 |
|
12.ST | Sa, 11.03.2023, 12.ST | Kreischa/Possendo. 2Kreis./Poss2 | : | 1. FC Pirna | 3 : 4 |
|
13.ST | So, 19.03.2023, 13.ST | 1. FC Pirna | : | Dohna/HeidenauDohn./Heide. | 2 : 2 |
|
15.ST | So, 02.04.2023, 15.ST | 1. FC Pirna | : | FSV DippoldiswaldeDipp's | 7 : 3 |
|
16.ST | So, 23.04.2023, 16.ST | Glashütte/AltenbergGlash./Alten | : | 1. FC Pirna | 2 : 5 |
|
17.ST | So, 30.04.2023, 17.ST | 1. FC Pirna | : | Müglitztal | 2 : 1 |
|
18.ST | So, 07.05.2023, 18.ST | SV PesterwitzPesterwitz | : | 1. FC Pirna | 2 : 3 |
|
7.ST | So, 21.05.2023, 7.ST | 1. FC Pirna | : | SV PesterwitzPesterwitz | 5 : 1 |
|
21.ST | So, 11.06.2023, 21.ST | Lohmen/Wesen./WehlenLoh./Wese./W | : | 1. FC Pirna | 0 : 3 |
|
22.ST | So, 18.06.2023, 22.ST | 1. FC Pirna | : | Birkwitz/Aufbau CopiBirkw./Aufba | 6 : 1 |
() |