2018/2019 |
Vorbereitungsspiel | So, 19.08.2018, Vorbereitungsspiel | 1. FC Pirna | : | Dresden LöbtauDresden Löbt | 0 : 0 |
|
Vorbereitungsspiel | Mi, 22.08.2018, Vorbereitungsspiel | 1. FC Pirna | : | SpG Dohna/GorknitzDohna/Gorkn. | 5 : 0 |
|
1.ST | Sa, 25.08.2018, 1.ST | TSV Kreischa | : | 1. FC Pirna | 3 : 0 |
() |
2.ST | Sa, 01.09.2018, 2.ST | Wese./Wehl./GraupaWe./Weh./Gr. | : | 1. FC Pirna | 0 : 4 |
() |
3.ST | So, 09.09.2018, 3.ST | 1. FC Pirna | : | SpG Wurgwitz/WeißigWur./Wei. | 7 : 1 |
() |
1.R | Sa, 15.09.2018, 1.R | 1. FC Pirna | : | TSV Kreischa | 2 : 1 |
() |
5.ST | Sa, 29.09.2018, 5.ST | SpG Reinh./SchandauRein./Schan. | : | 1. FC Pirna | 1 : 1 |
() |
6.ST | Sa, 27.10.2018, 6.ST | 1. FC Pirna | : | BSV 68 SebnitzSebnitz | 4 : 2 |
|
2.R | Mi, 31.10.2018, 2.R | SV Struppen | : | 1. FC Pirna | 1 : 5 |
() |
7.ST | So, 04.11.2018, 7.ST | SSV Neustadt/SachsenNeustadt | : | 1. FC Pirna | 2 : 0 |
|
8.ST | So, 11.11.2018, 8.ST | SG Motor WilsdruffWilsdruff | : | 1. FC Pirna | 0 : 5 |
|
| So, 18.11.2018, | 1. FC Pirna | : | SpG Ifa/Blau-Weiß CIfa/B-W Chem | 4 : 0 |
|
11.ST | So, 02.12.2018, 11.ST | 1. FC Pirna | : | Wese./Wehl./GraupaWe./Weh./Gr. | 3 : 0 |
|
Vorbereitungsspiel | Sa, 02.03.2019, Vorbereitungsspiel | SV Eintr. StrehlenStrehlen | : | 1. FC Pirna | 2 : 3 |
|
Vorbereitungsspiel | Mo, 04.03.2019, Vorbereitungsspiel | 1. FC Pirna | : | Pillnitz/SchönfeldPilln./Schö. | 5 : 1 |
|
Vorbereitungsspiel | Sa, 09.03.2019, Vorbereitungsspiel | 1. FC Pirna | : | Sachsenwerk | 1 : 2 |
|
10.ST | Sa, 16.03.2019, 10.ST | 1. FC Pirna | : | TSV Kreischa | 3 : 0 |
() |
12.ST | Sa, 23.03.2019, 12.ST | SpG Wurgwitz/WeißigWur./Wei. | : | 1. FC Pirna | 0 : 3 |
|
HF | Sa, 30.03.2019, HF | 1. FC Pirna | : | SSV Neustadt/SachsenNeustadt | 2 : 1 |
() |
13.ST | So, 14.04.2019, 13.ST | Hartm./Bobr. | : | 1. FC Pirna | 0 : 0 |
() |
16.ST | Mi, 01.05.2019, 16.ST | 1. FC Pirna | : | SSV Neustadt/SachsenNeustadt | 0 : 3 |
|
14.ST | Sa, 04.05.2019, 14.ST | 1. FC Pirna | : | SpG Reinh./SchandauRein./Schan. | 2 : 1 |
() |
15.ST | Sa, 11.05.2019, 15.ST | BSV 68 SebnitzSebnitz | : | 1. FC Pirna | 0 : 2 |
() |
17.ST | Sa, 25.05.2019, 17.ST | 1. FC Pirna | : | SG Motor WilsdruffWilsdruff | 2 : 1 |
() |
| Mi, 19.06.2019, | 1. FC Pirna | : | FV Dresden Süd-West (A)DD Süd-West (A) | 1 : 4 |
|
F | So, 23.06.2019, F | 1. FC Pirna | : | Schmiedeb./AltenbergSchm/Altenb | 1 : 3 |
() |
2017/2018 |
Vorbereitungsspiel | Sa, 12.08.2017, Vorbereitungsspiel | 1. FC Pirna | : | Dresden LöbtauDresden Löbt | 2 : 11 |
|
Vorbereitungsspiel | Mi, 16.08.2017, Vorbereitungsspiel | 1. FC Pirna | : | SV Struppen | 5 : 0 |
|
1.R | Sa, 19.08.2017, 1.R | 1. FC Pirna | : | Possendorf/BannewitzPoss./Bann. | 1 : 4 |
|
2.R | So, 10.09.2017, 2.R | Dorfhain/PretzschendDorfh./Pret. | : | 1. FC Pirna | 3 : 6 |
|
4.ST | Sa, 16.09.2017, 4.ST | 1. FC Pirna | : | Neust./Sebn. | 4 : 1 |
|
5.ST | Sa, 23.09.2017, 5.ST | SpG Wurgwitz/WeißigWur./Wei. | : | 1. FC Pirna | 4 : 0 |
|
6.ST | Sa, 21.10.2017, 6.ST | 1. FC Pirna | : | SG Motor WilsdruffWilsdruff | 0 : 4 |
() |
1.ST | Sa, 28.10.2017, 1.ST | Heidenauer SVHeidenau | : | 1. FC Pirna | 6 : 0 |
|
8.ST | Sa, 11.11.2017, 8.ST | 1. FC Pirna | : | Heidenauer SVHeidenau | 0 : 1 |
|
9.ST | So, 19.11.2017, 9.ST | SpG Reinh./SchandauRein./Schan. | : | 1. FC Pirna | 1 : 8 |
|
VF | Mi, 22.11.2017, VF | 1. FC Pirna | : | SpG Wurgwitz/WeißigWur./Wei. | 5 : 4 n.V. |
() |
10.ST | Sa, 25.11.2017, 10.ST | 1. FC Pirna | : | Graupa/Wesen./LohmenGr./We./Loh. | 1 : 3 |
|
11.ST | So, 10.12.2017, 11.ST | Neust./Sebn. | : | 1. FC Pirna | 1 : 1 |
|
Vorbereitungsspiel | Sa, 03.02.2018, Vorbereitungsspiel | 1. FC Pirna | : | Sachsenwerk | 5 : 2 |
|
12.ST | Sa, 03.03.2018, 12.ST | 1. FC Pirna | : | SpG Wurgwitz/WeißigWur./Wei. | 0 : 1 |
|
13.ST | So, 11.03.2018, 13.ST | SG Motor WilsdruffWilsdruff | : | 1. FC Pirna | 5 : 1 |
|
15.ST | So, 15.04.2018, 15.ST | Heidenauer SVHeidenau | : | 1. FC Pirna | 11 : 3 |
|
16.ST | Sa, 21.04.2018, 16.ST | 1. FC Pirna | : | SpG Reinh./SchandauRein./Schan. | 2 : 3 |
|
17.ST | Sa, 28.04.2018, 17.ST | Graupa/Wesen./LohmenGr./We./Loh. | : | 1. FC Pirna | 4 : 0 |
|
18.ST | Sa, 05.05.2018, 18.ST | 1. FC Pirna | : | Neust./Sebn. | 4 : 2 |
|
19.ST | Sa, 26.05.2018, 19.ST | SpG Wurgwitz/WeißigWur./Wei. | : | 1. FC Pirna | 4 : 1 |
|
20.ST | Sa, 02.06.2018, 20.ST | 1. FC Pirna | : | SG Motor WilsdruffWilsdruff | 0 : 4 |
|
2016/2017 |
2.ST | Sa, 03.09.2016, 2.ST | 1. FC Pirna | : | SpG Seif./Rab./Höck.Sei./Ra./Hö. | 4 : 2 |
|