2021/2022 |
2.ST | Sa, 25.09.2021, 2.ST | 1. FC Pirna | : | Schönfeld/BirkwitzSchön./Birk. | 1 : 3 |
|
4.ST | Sa, 06.11.2021, 4.ST | 1. FC Pirna | : | Heidenau/DohnaHeid./Dohn. | 1 : 4 |
|
5.ST | So, 14.11.2021, 5.ST | SV Struppen | : | 1. FC Pirna | 2 : 6 |
|
| Do, 03.02.2022, | 1. FC Pirna | : | Liebstadt/BahratalLiebs./Bahr. | 4 : 2 |
|
5.ST | Sa, 26.03.2022, 5.ST | SG Empor Possendorf IIPossendorf II | : | 1. FC Pirna | 4 : 0 |
|
2.ST | Sa, 11.06.2022, 2.ST | 1. FC Pirna | : | Weißig 1861/PesterwiWeiß./Pestw. | 11 : 3 |
|
2020/2021 |
Vorbereitungsspiel | Di, 15.09.2020, Vorbereitungsspiel | 1. FC Pirna | : | Dresden LöbtauDresden Löbt | 4 : 5 |
|
2.ST | Sa, 19.09.2020, 2.ST | Reinhardt/Schand 2. IIRei./Scha. II | : | 1. FC Pirna | 1 : 9 |
|
2.R | Do, 15.10.2020, 2.R | 1. FC Pirna | : | SV Bannewitz | 14 : 1 |
|
5.ST | So, 18.10.2020, 5.ST | Liebstadt/SC EinheitLieb./Bahra. | : | 1. FC Pirna | 1 : 10 |
|
1.ST | Sa, 31.10.2020, 1.ST | 1. FC Pirna | : | LangburkersdorfSSV 1862 | 6 : 2 |
|
VF | Sa, 19.06.2021, VF | 1. FC Pirna | : | Dipps./Dorfh./Reinh.Dip./Dorf./R | 4 : 2 |
|
HF | So, 27.06.2021, HF | 1. FC Pirna | : | TSV Graupa | 4 : 1 |
() |