2018/2019 |
1.R | Sa, 18.08.2018, 1.R | SV Wesenitztal IIWesenitztal II | : | 1. FC Pirna II | 0 : 1 |
|
1.ST | Sa, 25.08.2018, 1.ST | 1. FC Pirna II | : | VfL Pirna-Copitz 07 IIVfL 07 II | 1 : 0 |
|
2.ST | Sa, 01.09.2018, 2.ST | Heidenauer SV IIHeidenau II | : | 1. FC Pirna II | 0 : 1 |
|
3.ST | Sa, 08.09.2018, 3.ST | 1. FC Pirna II | : | Hohnsteiner SVHohnstein | 1 : 0 |
|
Vorbereitungsspiel | Do, 13.09.2018, Vorbereitungsspiel | Eintracht Dobritz IIDobritz II | : | 1. FC Pirna II | 1 : 0 |
|
2.R | Sa, 15.09.2018, 2.R | 1. FC Pirna II | : | LangburkersdorfSSV 1862 | 1 : 0 |
|
4.ST | Sa, 22.09.2018, 4.ST | Birkwitz | : | 1. FC Pirna II | 1 : 0 |
|
5.ST | Sa, 29.09.2018, 5.ST | 1. FC Pirna II | : | SV WesenitztalWesenitztal | 0 : 1 |
|
1.ST | Sa, 27.10.2018, 1.ST | BSV 68 SebnitzSebnitz | : | 1. FC Pirna II | 1 : 0 |
|
3.R | Mi, 31.10.2018, 3.R | 1. FC Pirna II | : | SSV Neustadt/SachsenNeustadt | 0 : 1 |
|
2.ST | Sa, 03.11.2018, 2.ST | 1. FC Pirna II | : | Birkwitz | 1 : 1 |
|
3.ST | Sa, 10.11.2018, 3.ST | 1. FC Pirna II | : | SV WesenitztalWesenitztal | 0 : 1 |
|
4.ST | Sa, 17.11.2018, 4.ST | SpG Wehlen/LohmenWeh/Loh | : | 1. FC Pirna II | 0 : 1 |
|
5.ST | Sa, 24.11.2018, 5.ST | 1. FC Pirna II | : | VfL Pirna-Copitz 07 IIVfL 07 II | 0 : 1 |
|
2.ST | Sa, 23.03.2019, 2.ST | 1. FC Pirna II | : | LangburkersdorfSSV 1862 | 0 : 1 |
|
1.ST | So, 31.03.2019, 1.ST | Heidenauer SVHeidenau | : | 1. FC Pirna II | 1 : 0 |
|
3.ST | So, 07.04.2019, 3.ST | Bahratal | : | 1. FC Pirna II | 1 : 0 |
|
5.ST | Sa, 04.05.2019, 5.ST | 1. FC Pirna II | : | SpG Wehlen/LohmenWeh/Loh | 0 : 1 |
|
1.ST | Sa, 18.05.2019, 1.ST | 1. FC Pirna II | : | SpG Wehlen/LohmenWeh/Loh | 0 : 1 |
|
2.ST | Sa, 25.05.2019, 2.ST | 1. FC Pirna II | : | HartmannsdorferHamado | 1 : 0 |
|
3.ST | Sa, 15.06.2019, 3.ST | SV Pesterwitz IIPesterwitz II | : | 1. FC Pirna II | 1 : 0 |
() |
2017/2018 |
1.ST | Sa, 05.05.2018, 1.ST | Hainsberger SVHainsberg | : | 1. FC Pirna | 1 : 0 |
|
2.ST | Sa, 26.05.2018, 2.ST | 1. FC Pirna II | : | TSV Kreischa | 1 : 0 |
|
3.ST | Sa, 09.06.2018, 3.ST | Schlottw. / GlashüttSchl./Glash. | : | 1. FC Pirna II | 0 : 1 |
|