2014/2015 |
14.ST | So, 15.03.2015, 14.ST | FSV Budissa Bautzen IIBautzen II | : | 1. FC Pirna | 1 : 0 |
|
2013/2014 |
1.R | So, 01.09.2013, 1.R | 1. FC Pirna II | : | SpG Heidenau/GorknitSpG Hei/Gork | 2 : 11 |
|
1.ST | So, 08.09.2013, 1.ST | 1. FC Pirna II | : | FSV SchlottwitzSchlottwitz | 1 : 7 |
|
2.ST | Sa, 14.09.2013, 2.ST | SV Struppen | : | 1. FC Pirna II | 4 : 1 |
|
3.ST | So, 22.09.2013, 3.ST | 1. FC Pirna II | : | SG Braunsdorf IISGB II | 5 : 1 |
|
4.ST | Sa, 28.09.2013, 4.ST | SpG Licht/SebnitzSpG Licht/Se | : | 1. FC Pirna II | 12 : 0 |
|
5.ST | Do, 03.10.2013, 5.ST | 1. FC Pirna II | : | SpG Heidenau/GorknitSpG Hei/Gork | 0 : 4 |
|
7.ST | Sa, 12.10.2013, 7.ST | SV Wacker MohornMohorn | : | 1. FC Pirna II | 7 : 3 |
|
9.ST | So, 10.11.2013, 9.ST | Pretzschendorfer SVPretzschendo | : | 1. FC Pirna II | 6 : 4 |
|
8.ST | Mi, 20.11.2013, 8.ST | 1. FC Pirna II | : | TSV Kreischa | 2 : 2 |
|
12.ST | So, 01.12.2013, 12.ST | 1. FC Pirna II | : | SV Bannewitz | 0 : 2 |
|
13.ST | Sa, 07.12.2013, 13.ST | Rabenau/Sei/Höckend.R/S/H | : | 1. FC Pirna II | 4 : 3 |
|
14.ST | So, 09.03.2014, 14.ST | FSV SchlottwitzSchlottwitz | : | 1. FC Pirna II | 8 : 1 |
|
15.ST | So, 16.03.2014, 15.ST | 1. FC Pirna II | : | SV Struppen | 2 : 4 |
|
16.ST | Sa, 22.03.2014, 16.ST | SG Braunsdorf IISGB II | : | 1. FC Pirna II | 3 : 0 |
|
17.ST | So, 30.03.2014, 17.ST | 1. FC Pirna II | : | SpG Licht/SebnitzSpG Licht/Se | 0 : 15 |
|
18.ST | So, 06.04.2014, 18.ST | SpG Heidenau/GorknitSpG Hei/Gork | : | 1. FC Pirna II | 7 : 0 |
|
11.ST | Sa, 12.04.2014, 11.ST | BSG Stahl AltenbergStahlelf | : | 1. FC Pirna II | 1 : 6 |
|
19.ST | Sa, 26.04.2014, 19.ST | 1. FC Pirna II | : | SV Blau-Gelb StolpenStolpen | 6 : 1 |
|
20.ST | Do, 01.05.2014, 20.ST | 1. FC Pirna II | : | SV Wacker MohornMohorn | 5 : 3 |
|
21.ST | Sa, 03.05.2014, 21.ST | TSV Kreischa | : | 1. FC Pirna II | 4 : 1 |
|
22.ST | So, 11.05.2014, 22.ST | 1. FC Pirna II | : | Pretzschendorfer SVPretzschendo | 5 : 2 |
|
25.ST | Mi, 28.05.2014, 25.ST | SV Bannewitz | : | 1. FC Pirna II | 8 : 0 |
|
2012/2013 |
2.ST | So, 16.09.2012, 2.ST | SG Schönfeld | : | 1. FC Pirna II | 3 : 0 |
|
3.ST | Sa, 22.09.2012, 3.ST | SG Reinhardtsdorf IIReinh. II | : | 1. FC Pirna II | 1 : 2 |
|
4.ST | So, 30.09.2012, 4.ST | 1. FC Pirna II | : | Sebnitz/SaupsdorfSebni./Saups | 0 : 13 |
|
7.ST | So, 11.11.2012, 7.ST | SV Blau-Gelb StolpenStolpen | : | 1. FC Pirna II | 7 : 2 |
|
8.ST | Sa, 17.11.2012, 8.ST | 1. FC Pirna II | : | SV SeligstadtSeligstadt | 1 : 5 |
|
11.ST | So, 24.03.2013, 11.ST | 1. FC Pirna II | : | SG Schönfeld | 1 : 4 |
|
12.ST | So, 14.04.2013, 12.ST | 1. FC Pirna II | : | SG Reinhardtsdorf IIReinh. II | 6 : 0 |
|
14.ST | So, 28.04.2013, 14.ST | 1. FC Pirna II | : | Hohnsteiner SVHohnstein | 17 : 1 |
|
10.ST | Sa, 04.05.2013, 10.ST | SSV Neustadt/Sachsen IINeustadt II | : | 1. FC Pirna II | 4 : 1 |
|
16.ST | So, 26.05.2013, 16.ST | 1. FC Pirna II | : | SV Blau-Gelb StolpenStolpen | 2 : 5 |
|
17.ST | Sa, 22.06.2013, 17.ST | SV SeligstadtSeligstadt | : | 1. FC Pirna II | 3 : 4 |
|