2017/2018 |
Vorbereitungsspiel | Sa, 05.08.2017, Vorbereitungsspiel | 1. FC Pirna | : | Zschachwitz | 1 : 1 |
|
Vorbereitungsspiel | Sa, 12.08.2017, Vorbereitungsspiel | 1. FC Pirna | : | SpG Graupa/StolpenGraupa/Stolp | 3 : 1 |
|
1.R | So, 20.08.2017, 1.R | 1. FC Pirna | : | Großenhainer FV 1990Großenhain | 3 : 5 |
|
3.ST | So, 10.09.2017, 3.ST | SpG Weißig/NeugersdoWeiß./Neug. | : | 1. FC Pirna | 5 : 1 |
() |
4.ST | So, 24.09.2017, 4.ST | 1. FC Pirna | : | Turbine/Borea 2.Tur./Bor.2. | 1 : 3 |
() |
5.ST | So, 22.10.2017, 5.ST | FV Eintracht NieskyNiesky | : | 1. FC Pirna | 8 : 1 |
|
6.ST | So, 29.10.2017, 6.ST | 1. FC Pirna | : | SG Weixdorf | 1 : 7 |
|
7.ST | So, 05.11.2017, 7.ST | 1. FC Pirna | : | Dresdner SC 1898DSC 1898 | 1 : 1 |
|
8.ST | So, 12.11.2017, 8.ST | Dresden LöbtauDresden Löbt | : | 1. FC Pirna | 7 : 0 |
() |
9.ST | So, 19.11.2017, 9.ST | 1. FC Pirna | : | Hoyerswerdaer FCHoyerswerda | 1 : 1 |
|
11.ST | So, 03.12.2017, 11.ST | 1. FC Pirna | : | Deutsch./Biehla/CunnD./B./C. | 1 : 2 |
|
12.ST | So, 10.12.2017, 12.ST | 1. FC Pirna | : | Königswartha/Neschw.Kö./Nes. | 12 : 0 |
|
16.ST | So, 15.04.2018, 16.ST | 1. FC Pirna | : | FV Eintracht NieskyNiesky | 1 : 6 |
|
2016/2017 |
1.ST | So, 28.08.2016, 1.ST | Reinhardtsd./Schan.Rein./Schan. | : | 1. FC Pirna | 1 : 1 |
|
2.ST | Sa, 03.09.2016, 2.ST | 1. FC Pirna | : | SpG Seif./Rab./Höck.Sei./Ra./Hö. | 4 : 2 |
|
3.ST | So, 11.09.2016, 3.ST | BahratalSC Einheit | : | 1. FC Pirna | 2 : 2 |
|
4.ST | Sa, 24.09.2016, 4.ST | 1. FC Pirna | : | TSV Graupa | 3 : 2 |
|
6.ST | Sa, 22.10.2016, 6.ST | 1. FC Pirna | : | FV Blau-Weiß FreitalFreital | 4 : 6 |
|
7.ST | So, 30.10.2016, 7.ST | SpG Schmie./Hermsd.Schm./Herms. | : | 1. FC Pirna | 2 : 0 |
|
HF | So, 06.11.2016, HF | SpG Wehl./Stol./Wes.We./St./We. | : | 1. FC Pirna | 2 : 4 n.V. |
|
8.ST | Sa, 12.11.2016, 8.ST | 1. FC Pirna | : | Wilsdr./Kesselsd./MoWil./Ke./Mo. | 2 : 5 |
|
9.ST | Sa, 19.11.2016, 9.ST | SpG Wurgw./Weißig/BrWur./Wei./Br | : | 1. FC Pirna | 4 : 0 |
|
10.ST | Sa, 03.12.2016, 10.ST | 1. FC Pirna | : | Reinhardtsd./Schan.Rein./Schan. | 11 : 1 |
|
Vorbereitungsspiel | Mi, 25.01.2017, Vorbereitungsspiel | VfL Pirna-Copitz 07 (C)VfL 07 (C) | : | 1. FC Pirna | 3 : 2 |
|
11.ST | So, 12.03.2017, 11.ST | SpG Seif./Rab./Höck.Sei./Ra./Hö. | : | 1. FC Pirna | 0 : 1 |
|
13.ST | Sa, 01.04.2017, 13.ST | TSV Graupa | : | 1. FC Pirna | 7 : 2 |
|
14.ST | Sa, 08.04.2017, 14.ST | 1. FC Pirna | : | SpG Wehl./Stol./Wes.We./St./We. | 3 : 1 |
|
F | So, 18.06.2017, F | SpG Seif./Rab./Höck.Sei./Ra./Hö. | : | 1. FC Pirna | 2 : 3 |
() |