2018/2019 |
1.ST | Sa, 25.08.2018, 1.ST | 1. FC Pirna | : | BSV 68 Sebnitz IISebnitz II | 1 : 0 |
|
2.ST | Sa, 01.09.2018, 2.ST | VfL Pirna-Copitz 07VfL 07 | : | 1. FC Pirna | 1 : 0 |
|
3.ST | Sa, 08.09.2018, 3.ST | 1. FC Pirna | : | TSV Graupa II | 1 : 0 |
() |
Vorbereitungsspiel | Do, 13.09.2018, Vorbereitungsspiel | Eintracht DobritzDobritz | : | 1. FC Pirna | 0 : 1 |
|
2.R | Sa, 15.09.2018, 2.R | 1. FC Pirna | : | Birkwitz | 1 : 0 |
|
4.ST | Sa, 22.09.2018, 4.ST | 1. FC Pirna | : | SSV Neustadt/SachsenNeustadt | 0 : 1 |
|
5.ST | Sa, 29.09.2018, 5.ST | 1. FC Pirna II | : | SV WesenitztalWesenitztal | 0 : 1 |
|
1.ST | So, 28.10.2018, 1.ST | Reinhardtsdorf/SchanReinh./Sch. | : | 1. FC Pirna | 0 : 1 |
() |
3.R | Mi, 31.10.2018, 3.R | 1. FC Pirna | : | TSV Graupa | 0 : 1 |
|
3.ST | Sa, 10.11.2018, 3.ST | 1. FC Pirna | : | SV Struppen | 1 : 1 |
|
4.ST | So, 18.11.2018, 4.ST | TSV Graupa II | : | 1. FC Pirna | 0 : 1 |
() |
5.ST | Sa, 24.11.2018, 5.ST | 1. FC Pirna | : | LSV Gorknitz 61Gorknitz | 1 : 0 |
|
Hallenkreismeisterschaft - Vor | Sa, 01.12.2018, Hallenkreismeisterschaft - Vor | KVFSOE | : | 1. FC Pirna | 2 : 8 |
|
1.ST | Sa, 16.03.2019, 1.ST | SV Struppen | : | 1. FC Pirna | 0 : 1 |
|
2.ST | Sa, 23.03.2019, 2.ST | 1. FC Pirna | : | SV Blau-Gelb StolpenStolpen | 1 : 0 |
|
3.ST | Sa, 06.04.2019, 3.ST | 1. FC Pirna | : | SV Wesenitztal IIWesenitztal II | 1 : 0 |
|
4.ST | Sa, 13.04.2019, 4.ST | LSV Gorknitz 61Gorknitz | : | 1. FC Pirna | 1 : 0 |
|
5.ST | Sa, 11.05.2019, 5.ST | 1. FC Pirna | : | SV Chemie DohnaDohna | 1 : 0 |
() |
1.ST | So, 19.05.2019, 1.ST | SV Wacker MohornMohorn | : | 1. FC Pirna | 0 : 1 |
|
2.ST | Sa, 25.05.2019, 2.ST | Hainsberger SVHainsberg | : | 1. FC Pirna | 1 : 0 |
() |
3.ST | Sa, 15.06.2019, 3.ST | LSV Gorknitz 61Gorknitz | : | 1. FC Pirna | 1 : 0 |
|