2017/2018 |
Vorbereitungsspiel | Sa, 12.08.2017, Vorbereitungsspiel | 1. FC Pirna | : | Dresden LöbtauDresden Löbt | 2 : 11 |
|
Vorbereitungsspiel | Mi, 16.08.2017, Vorbereitungsspiel | 1. FC Pirna | : | SV Struppen | 5 : 0 |
|
Vorbereitungsspiel | Mi, 23.08.2017, Vorbereitungsspiel | 1. FC Pirna | : | FV Dresden Süd-WestDD Süd-West | 2 : 3 |
|
2.ST | Sa, 26.08.2017, 2.ST | 1. FC Pirna | : | SpG Reinh./SchandauRein./Schan. | 2 : 2 |
|
3.ST | Sa, 02.09.2017, 3.ST | Graupa/Wesen./LohmenGr./We./Loh. | : | 1. FC Pirna | 9 : 0 |
|
4.ST | Sa, 16.09.2017, 4.ST | 1. FC Pirna | : | Neust./Sebn. | 4 : 1 |
|
5.ST | Sa, 23.09.2017, 5.ST | SpG Wurgwitz/WeißigWur./Wei. | : | 1. FC Pirna | 4 : 0 |
|
6.ST | Sa, 21.10.2017, 6.ST | 1. FC Pirna | : | SG Motor WilsdruffWilsdruff | 0 : 4 |
() |
1.ST | Sa, 28.10.2017, 1.ST | Heidenauer SVHeidenau | : | 1. FC Pirna | 6 : 0 |
|
8.ST | Sa, 11.11.2017, 8.ST | 1. FC Pirna | : | Heidenauer SVHeidenau | 0 : 1 |
|
9.ST | So, 19.11.2017, 9.ST | SpG Reinh./SchandauRein./Schan. | : | 1. FC Pirna | 1 : 8 |
|
VF | Mi, 22.11.2017, VF | 1. FC Pirna | : | SpG Wurgwitz/WeißigWur./Wei. | 5 : 4 n.V. |
() |
10.ST | Sa, 25.11.2017, 10.ST | 1. FC Pirna | : | Graupa/Wesen./LohmenGr./We./Loh. | 1 : 3 |
|
11.ST | So, 10.12.2017, 11.ST | Neust./Sebn. | : | 1. FC Pirna | 1 : 1 |
|
Vorbereitungsspiel | Sa, 24.02.2018, Vorbereitungsspiel | 1. FC Pirna | : | FSV DippoldiswaldeDipp's | 6 : 0 |
|
13.ST | So, 11.03.2018, 13.ST | SG Motor WilsdruffWilsdruff | : | 1. FC Pirna | 5 : 1 |
|
HF | Sa, 24.03.2018, HF | 1. FC Pirna | : | Graupa/Wesen./LohmenGr./We./Loh. | 0 : 1 n.V. |
() |
15.ST | So, 15.04.2018, 15.ST | Heidenauer SVHeidenau | : | 1. FC Pirna | 11 : 3 |
|
16.ST | Sa, 21.04.2018, 16.ST | 1. FC Pirna | : | SpG Reinh./SchandauRein./Schan. | 2 : 3 |
|
17.ST | Sa, 28.04.2018, 17.ST | Graupa/Wesen./LohmenGr./We./Loh. | : | 1. FC Pirna | 4 : 0 |
|
18.ST | Sa, 05.05.2018, 18.ST | 1. FC Pirna | : | Neust./Sebn. | 4 : 2 |
|
19.ST | Sa, 26.05.2018, 19.ST | SpG Wurgwitz/WeißigWur./Wei. | : | 1. FC Pirna | 4 : 1 |
|
22.ST | So, 10.06.2018, 22.ST | Deutsch./Biehla/CunnD./B./C. | : | 1. FC Pirna | 8 : 0 |
|