2016/2017 |
2.ST | Sa, 03.09.2016, 2.ST | 1. FC Pirna | : | SpG Seif./Rab./Höck.Sei./Ra./Hö. | 4 : 2 |
|
3.ST | So, 11.09.2016, 3.ST | BahratalSC Einheit | : | 1. FC Pirna | 2 : 2 |
|
2.R | Sa, 17.09.2016, 2.R | FSV DippoldiswaldeDipp's | : | 1. FC Pirna | 1 : 6 |
|
4.ST | Sa, 24.09.2016, 4.ST | 1. FC Pirna | : | TSV Graupa | 3 : 2 |
|
6.ST | Sa, 22.10.2016, 6.ST | 1. FC Pirna | : | FV Blau-Weiß FreitalFreital | 4 : 6 |
|
7.ST | So, 30.10.2016, 7.ST | SpG Schmie./Hermsd.Schm./Herms. | : | 1. FC Pirna | 2 : 0 |
|
HF | So, 06.11.2016, HF | SpG Wehl./Stol./Wes.We./St./We. | : | 1. FC Pirna | 2 : 4 n.V. |
|
8.ST | Sa, 12.11.2016, 8.ST | 1. FC Pirna | : | Wilsdr./Kesselsd./MoWil./Ke./Mo. | 2 : 5 |
|
9.ST | Sa, 19.11.2016, 9.ST | SpG Wurgw./Weißig/BrWur./Wei./Br | : | 1. FC Pirna | 4 : 0 |
|
10.ST | Sa, 03.12.2016, 10.ST | 1. FC Pirna | : | Reinhardtsd./Schan.Rein./Schan. | 11 : 1 |
|
Vorbereitungsspiel | Mi, 25.01.2017, Vorbereitungsspiel | VfL Pirna-Copitz 07 (C)VfL 07 (C) | : | 1. FC Pirna | 3 : 2 |
|
11.ST | So, 12.03.2017, 11.ST | SpG Seif./Rab./Höck.Sei./Ra./Hö. | : | 1. FC Pirna | 0 : 1 |
|
13.ST | Sa, 01.04.2017, 13.ST | TSV Graupa | : | 1. FC Pirna | 7 : 2 |
|
14.ST | Sa, 08.04.2017, 14.ST | 1. FC Pirna | : | SpG Wehl./Stol./Wes.We./St./We. | 3 : 1 |
|
F | So, 18.06.2017, F | SpG Seif./Rab./Höck.Sei./Ra./Hö. | : | 1. FC Pirna | 2 : 3 |
() |