2015/2016 |
1.R | So, 30.08.2015, 1.R | Brand-Erbisdorf/LangB./L. | : | 1. FC Pirna | 0 : 3 |
() |
1.ST | So, 06.09.2015, 1.ST | Dresdner SC 1898DSC 1898 | : | 1. FC Pirna | 5 : 0 |
() |
2.ST | So, 13.09.2015, 2.ST | 1. FC Pirna | : | SpG VFB/Lok ZittauVFB/Lok Zit. | 0 : 2 a.W. |
() |
3.ST | So, 20.09.2015, 3.ST | SG Weixdorf | : | 1. FC Pirna | 7 : 0 |
|
4.ST | So, 27.09.2015, 4.ST | 1. FC Pirna | : | Turbine/RotationTur./Rot. | 1 : 6 |
() |
5.ST | So, 04.10.2015, 5.ST | 1. FC Pirna | : | Radebeuler BC 08Radebeul | 2 : 3 |
|
2.R | Mi, 07.10.2015, 2.R | 1. FC Pirna | : | SC Borea DresdenBorea | 0 : 9 |
|
Vorbereitungsspiel | Mi, 28.10.2015, Vorbereitungsspiel | 1. FC Pirna | : | Stolpen/SchönfeldStolp./Schö. | 3 : 2 |
|
6.ST | So, 01.11.2015, 6.ST | 1. FC Pirna | : | Löbtau - Post DresdeLöbt./Post | 1 : 2 |
|
7.ST | So, 08.11.2015, 7.ST | 1. FC Pirna | : | Hoyerswerda | 0 : 4 |
|
8.ST | So, 15.11.2015, 8.ST | Deutsch./KamenzDeu./Ka. | : | 1. FC Pirna | 6 : 1 |
|
9.ST | So, 22.11.2015, 9.ST | 1. FC Pirna | : | GroßröhrsdorfSC 1911 | 3 : 0 |
|
10.ST | So, 29.11.2015, 10.ST | SG Motor WilsdruffWilsdruff | : | 1. FC Pirna | 3 : 0 |
|
11.ST | So, 06.12.2015, 11.ST | 1. FC Pirna | : | SpG Niesky/GörlitzNiesky/Görli | 1 : 2 |
|
12.ST | So, 13.12.2015, 12.ST | 1. FC Pirna | : | Dresdner SC 1898DSC 1898 | 0 : 0 |
|
16.ST | So, 20.03.2016, 16.ST | Radebeuler BC 08Radebeul | : | 1. FC Pirna | 4 : 0 |
() |
17.ST | So, 17.04.2016, 17.ST | Löbtau - Post DresdeLöbt./Post | : | 1. FC Pirna | 2 : 2 |
() |
18.ST | So, 24.04.2016, 18.ST | Hoyerswerda | : | 1. FC Pirna | 6 : 0 |
() |
20.ST | So, 22.05.2016, 20.ST | GroßröhrsdorfSC 1911 | : | 1. FC Pirna | 4 : 0 |
|
21.ST | So, 29.05.2016, 21.ST | 1. FC Pirna | : | SG Motor WilsdruffWilsdruff | 2 : 5 |
|
22.ST | So, 05.06.2016, 22.ST | SpG Niesky/GörlitzNiesky/Görli | : | 1. FC Pirna | 8 : 1 |
|