Einwechslungen - Aktuelle Saison
2018/2019
B-Junioren (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Nick-Jason Rösner | 12 |
2 | Yusuf Atmaca | 11 |
3 | Azad Ali | 9 |
Georg Konrad | 9 | |
5 | Andreas Wicke | 8 |
6 | Jhonny Drechsel | 5 |
John-Marvin Klunker | 5 | |
8 | Berkan Cafer Ünal | 4 |
Florian Berthold | 4 | |
10 | Dominik Meyer | 2 |
11 | Moritz Schattel | 1 |
Sadjad Akbari | 1 | |
Tim Winkler | 1 |
C-Junioren (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Hannes Schattel | 6 |
Maxim Reddel | 6 | |
3 | Lucas Scholz | 4 |
Pit Dittrich | 4 | |
5 | Benjamin Otto | 1 |
Colin Grigat | 1 | |
Elisa Großmann | 1 | |
Kevin Jacob | 1 |
D-Junioren (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Alexander Viol | 11 |
2 | Florian Kegel | 9 |
3 | Mahmoud Ali | 7 |
4 | Leon Kohlberger | 6 |
5 | Tim Reißig | 5 |
6 | Dominik Hahn | 4 |
7 | Jonas Schulze | 3 |
8 | Jonas Neumann | 2 |
Maurice Mähne | 2 | |
10 | Florian Neumann | 1 |
Leon Schröder | 1 | |
Maurice Bürger | 1 | |
Mohammed Ali | 1 |
D2-Junioren (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Alex Rakk | 8 |
2 | Robin Jentzsch | 7 |
3 | Jeremy Hinkel | 4 |
4 | Jarod Csonka | 3 |
Jonas Schulze | 3 | |
Tom Schröder | 3 | |
7 | Jonas Heyde | 2 |
Justin Pempe | 2 | |
Zoltan Nagy | 2 |
E-Junioren (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Colin Nacke | 10 |
2 | Fynn Malheur | 7 |
Lucian Leuschner | 7 | |
4 | Luca Ilchmann | 3 |
5 | Benno Schuster | 2 |
6 | Florian Neumann | 1 |
Khaled Ramu | 1 | |
Mahmoud Ali | 1 | |
Murad Sadeem Hazbar | 1 | |
Paul Tränkner | 1 | |
Tim Alexander Vri. | 1 |
E2-Junioren (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Yannick Wudtke | 7 |
2 | Marvin Hellenbrandt | 5 |
3 | Florian Schade | 4 |
Veit Rene´ Pöschel | 4 | |
5 | Theo Keller | 3 |
6 | Jason Richter | 2 |
Justin Knauth | 2 | |
Lenny Malchert | 2 | |
Veit Hönel | 2 | |
10 | Fynn Malheur | 1 |
Tomas Culache Cortes | 1 |
F-Junioren (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Aaron Brunner | 8 |
2 | Wayne Richter | 6 |
3 | Ben Keller | 5 |
4 | Lennox Jay Menz | 4 |
Martin Stephan | 4 | |
6 | Finn Henke | 1 |
Gustav | 1 | |
Luis Weise | 1 |
F2-Junioren (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Frederik Keller | 10 |
2 | Alexander Thiel | 8 |
3 | Maximilian Findeis | 3 |
4 | Ben Keller | 2 |
Damian Brosch | 2 | |
Finn Henke | 2 | |
Giorgi Sekhniashvili | 2 | |
Sascha Richter | 2 | |
9 | Aaron Brunner | 1 |
Fritz Dornick | 1 | |
Lovell-Severin Sc. | 1 | |
Lucas Jentzsch | 1 | |
Luis Weise | 1 | |
Martin Stephan | 1 |