Einwechslungen - Aktuelle Saison
2013/2014
A-Junioren (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Maximilian Eichler | 8 |
2 | Max Nacke | 5 |
Max Perlick | 5 | |
4 | Manuel Ebert | 4 |
Marcel Richter | 4 | |
6 | Julian Hallmann | 3 |
Sebastian Hanka | 3 | |
Unbekannt | 3 | |
9 | Florian Marzahn | 1 |
Franz Schüring | 1 | |
Jonas Thon | 1 | |
Paul Noack | 1 | |
Philipp Ziesenis | 1 | |
Robert Rehn | 1 | |
Unbekannt | 1 |
B-Junioren (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Florian Binye | 4 |
Tom Rüger | 4 | |
3 | Anton Ihlenfeldt | 3 |
Paul Hoffmann | 3 | |
Philip Hatting | 3 | |
Philipp Ziesenis | 3 | |
Sten Suchant | 3 | |
8 | Alexander Rauh | 2 |
Maximillian Franz | 2 | |
Unbekannt | 2 | |
11 | Maximilian Eichler | 1 |
Moritz Seltner | 1 | |
Morrice Greif | 1 | |
Unbekannt | 1 |
C-Junioren (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Lennart König | 5 |
2 | Emily Marie Scholz | 4 |
3 | Bastian | 3 |
Dominik Droth | 3 | |
5 | Tobias Michel | 2 |
6 | Lucas Awe | 1 |
Marvin Kulig | 1 | |
Maximilian Leuschke | 1 |
C2-Junioren (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Tom Stümpfel | 14 |
2 | Tobias Rauh | 12 |
3 | Maxim Haschke | 4 |
4 | Jessica Kretzschmar | 3 |
Linda Müller | 3 | |
Richard Kurtze | 3 | |
Sandro Kahnert | 3 | |
8 | Lars Gronkowski | 2 |
Lucas Awe | 2 | |
10 | Alexander Groß | 1 |
Benjamin Hodovic | 1 | |
Julian Scholz | 1 | |
Marvin Kulig | 1 | |
Stanley Schulze | 1 |
D-Junioren (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Paul Kranz | 11 |
2 | Eddie Laetsch | 9 |
3 | Florian Berthold | 8 |
Lisa Richter | 8 | |
5 | Julius Focke | 6 |
Unbekannt | 6 | |
7 | Leon Schilling | 5 |
8 | Florian Scott | 4 |
John-Marvin Klunker | 4 | |
Julian Scholz | 4 | |
Kevin Schönherr | 4 | |
12 | Florian Merzdorf | 3 |
Nadine Päßler | 3 | |
14 | Christoph Michel | 2 |
Tom Heinemann | 2 | |
16 | Felix Roth | 1 |
Julian | 1 |
F2-Junioren (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Julius Greulich | 4 |
2 | Titus Markert | 2 |
Vinzent Gero Flörke | 2 | |
4 | Benedict Vohs | 1 |
Justus Seelig | 1 | |
Moritz Klahre | 1 | |
Valentin Zwahlen | 1 |