Einwechslungen - Aktuelle Saison
2012/2013
B-Junioren (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Unbekannt | 14 |
2 | Philipp Ziesenis | 13 |
3 | Nico Paul Schreiber | 12 |
4 | Maximilian Eichler | 10 |
5 | Marcel Richter | 7 |
6 | Florian Strohbach | 5 |
7 | Franz Schüring | 2 |
Max Perlick | 2 | |
Paul Noack | 2 | |
Unbekannt | 2 | |
11 | Dennis Jahn | 1 |
Jonas Thon | 1 | |
Julian Hallmann | 1 | |
Marcel Ebert | 1 | |
Maximillian Franz | 1 | |
Tom Mattern | 1 | |
Yanick Scholze | 1 |
C-Junioren (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Maximilian Leuschke | 11 |
2 | Maximilian Leube | 8 |
3 | Tom Rüger | 7 |
4 | Lars Gronkowski | 6 |
5 | Alexander Rauh | 5 |
Dennis Jahn | 5 | |
Justin Oddoy | 5 | |
Lucas Awe | 5 | |
Paul Hoffmann | 5 | |
Unbekannt | 5 | |
11 | Lennart König | 4 |
Maximillian Franz | 4 | |
Moritz Seltner | 4 | |
Philipp Seidel | 4 | |
Sten Suchant | 4 | |
16 | Anton Ihlenfeldt | 2 |
Florian Binye | 2 | |
Hans Hubert Hahn | 2 | |
Paul Benjamin Eck. | 2 | |
Philip Hatting | 2 | |
21 | Julian Hallmann | 1 |
D2-Junioren (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Benjamin Ünal | 4 |
Duncan Theilig | 4 | |
3 | Tobias Rauh | 3 |
4 | Richard Kurtze | 1 |
E2-Junioren (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Leon Knieper | 3 |
2 | Even Pascal Schiebe | 2 |
Yusuf Atmaca | 2 |
F2-Junioren (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Justus Seelig | 1 |
Moritz Klahre | 1 | |
Tim Haake | 1 |
D3-Junioren (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | John-Marvin Klunker | 2 |
2 | Eddie Laetsch | 1 |
Kevin Schönherr | 1 | |
Moritz Bürger | 1 |