Auswechslungen -
2022/2023
A-Junioren (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Finn Constantin V. | 9 |
2 | Leon-Alexander We. | 8 |
Moritz Socha | 8 | |
4 | Rick Ackermann | 7 |
5 | Marc Svetickas | 6 |
6 | Ahmed Aldinnawi | 4 |
7 | Alex Rakk | 3 |
Vincent Kießling | 3 | |
9 | Mousa Malin | 2 |
Oskar Schmiedel | 2 | |
Patrick Meyer | 2 | |
12 | Leon Schröder | 1 |
Maurice Mähne | 1 | |
Philipp Gründer | 1 |
B-Junioren (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Ahmed Aldinnawi | 1 |
Finn Constantin V. | 1 | |
Jonas Neumann | 1 | |
Mousa Malin | 1 |
C-Junioren (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Justin Knauth | 7 |
2 | Murad Sadeem Hazbar | 5 |
3 | Arian Peisker | 4 |
Laurens Schöne | 4 | |
Nico Scholz | 4 | |
Tim Alexander Vri. | 4 | |
7 | Johann Lange | 3 |
8 | Lenny Malchert | 2 |
Max Hänsel | 2 | |
Nils Göbel | 2 | |
Paul Resch | 2 | |
Paul Tränkner | 2 | |
13 | Benjamin D. | 1 |
Florian Neumann | 1 | |
Jonathan W. | 1 | |
Levi Schick | 1 |
D-Junioren (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Paul Pourchet | 2 |
2 | Daniel Kirkor | 1 |
Dzabrail Saidou | 1 | |
Felix Mittwenz | 1 | |
Fynn Collin Wolfe. | 1 | |
Ondrey Prochazka | 1 |