Auswechslungen - Aktuelle Saison
2016/2017
A-Junioren (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Morrice Greif | 10 |
2 | Maximilian Leube | 8 |
3 | Hans Hubert Hahn | 6 |
Lennart König | 6 | |
5 | Dennis Jahn | 4 |
Yanick Scholze | 4 | |
7 | Danny Peschel | 3 |
Maximillian Franz | 3 | |
Tom Mattern | 3 | |
10 | Alexander Rauh | 2 |
Julien Kupplmayr | 2 | |
Moritz Seltner | 2 | |
Sascha Böhme | 2 | |
14 | Anton Ihlenfeldt | 1 |
Julian Hallmann | 1 | |
Paul Benjamin Eck. | 1 | |
Tom Rüger | 1 |
B-Junioren (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Bastian | 6 |
2 | Justin Leimer | 3 |
Marvin Wobst | 3 | |
4 | Julian | 2 |
Marvin Kulig | 2 | |
Tobias Michel | 2 | |
Unbekannt | 2 | |
Unbekannt | 2 | |
Unbekannt | 2 | |
10 | Julian Scholz | 1 |
Maxim Haschke | 1 | |
Maximilian Kämmerer | 1 | |
Richard Kurtze | 1 | |
Stanley Schulze | 1 | |
Unbekannt | 1 |
C-Junioren (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Marian Völkel | 10 |
Yusuf Atmaca | 10 | |
3 | Andreas Wicke | 9 |
4 | Moritz Schattel | 7 |
5 | Aaron-Pascal Fronk | 6 |
6 | Eddie Laetsch | 5 |
Georg Konrad | 5 | |
Nick-Jason Rösner | 5 | |
9 | Christoph Michel | 4 |
Pascal Werner | 4 | |
11 | Florian Berthold | 3 |
Florian Merzdorf | 3 | |
Tim Winkler | 3 | |
Unbekannt | 3 | |
15 | Dominik Meyer | 2 |
John-Marvin Klunker | 2 | |
17 | Berkan Cafer Ünal | 1 |
Nadine Päßler | 1 | |
Till Schwerdtfeger | 1 | |
Tobias Püsche | 1 |
D-Junioren (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Elisa Großmann | 7 |
2 | Colin Grigat | 6 |
3 | Juan-David Goebel | 5 |
Moritz Hahn | 5 | |
5 | Julius Greulich | 4 |
6 | Philippe Zeidler | 3 |
7 | Constantin Förster | 2 |
Leon-Alexander We. | 2 | |
Nico Kuhnert | 2 | |
Tim Hummel | 2 | |
11 | Kenan Gleißberg | 1 |
Moritz Jähne | 1 | |
Tommy Eisenschmidt | 1 | |
Valentin Eckhardt | 1 |
E-Junioren (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Alexander Viol | 7 |
Florian Kegel | 7 | |
3 | Cedric Protze | 5 |
Dominik Hahn | 5 | |
Ferenz Schelzel | 5 | |
Noah Schuricht | 5 | |
7 | Jonas Neumann | 4 |
8 | Leopold Deichmann | 3 |
Maurice Bürger | 3 | |
10 | Finn Constantin V. | 2 |
Tim Reißig | 2 | |
12 | Jarod Csonka | 1 |
Lukas Herzog | 1 |
E2-Junioren (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Lilli Franke | 5 |
2 | Paul Enger | 4 |
Paul Schneider | 4 | |
4 | Elias Colin Mierau | 3 |
Jannick Kaulisch | 3 | |
Tom Schröder | 3 | |
7 | Florian Büchner | 2 |
Leon Schröder | 2 | |
9 | Cedric Protze | 1 |
Leopold Deutsch | 1 | |
Maurice Bürger | 1 |
F-Junioren (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Noah Elias Hanke | 7 |
2 | Lukas Wagner | 5 |
3 | Florian Neumann | 4 |
4 | Eike Mann | 3 |
Johann Lange | 3 | |
6 | Colin Nacke | 2 |
7 | Paul Tränkner | 1 |
F2-Junioren (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Tim Alexander Vri. | 5 |
2 | Amy Richter | 4 |
3 | Justin Knauth | 3 |
Nandor Jendrics | 3 | |
5 | Fynn Malheur | 2 |
6 | Florian Schade | 1 |
Lenny Malchert | 1 | |
Lucian Leuschner | 1 | |
Mahmoud Ali | 1 |