Auswechslungen - Aktuelle Saison
2014/2015
A-Junioren (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Moritz Seltner | 7 |
Yanick Scholze | 7 | |
3 | Paul Noack | 5 |
Unbekannt | 5 | |
5 | Marcel Ebert | 4 |
6 | Danny Peschel | 3 |
Julian Hallmann | 3 | |
Steve Lindner | 3 | |
Tom Warschkow | 3 | |
Unbekannt | 3 | |
11 | Martin Cèkal | 2 |
Maximilian Eichler | 2 | |
Paul Benjamin Eck. | 2 | |
Unbekannt | 2 | |
15 | Maximilian Leube | 1 |
Michael Altmann | 1 | |
Paul Heier | 1 | |
Riccardo Matarese | 1 |
B-Junioren (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Maximillian Franz | 7 |
2 | Jonas Melde | 6 |
Morrice Greif | 6 | |
Paul Benjamin Eck. | 6 | |
5 | Lennart König | 5 |
6 | Alexander Rauh | 4 |
Julien Kupplmayr | 4 | |
8 | Hans Hubert Hahn | 3 |
Maximilian Leube | 3 | |
10 | Anton Ihlenfeldt | 2 |
Dennis Jahn | 2 | |
Michael Altmann | 2 | |
Paul Hoffmann | 2 | |
Sten Suchant | 2 | |
15 | Danny Peschel | 1 |
Philip Hatting | 1 |
C-Junioren (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Felix Roth | 2 |
Richard Kurtze | 2 | |
Sascha Böhme | 2 | |
4 | Bastian | 1 |
Justin Leimer | 1 | |
Marvin Kulig | 1 | |
Maximilian Kämmerer | 1 | |
Tobias Michel | 1 | |
Unbekannt | 1 |
D-Junioren (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Aaron-Pascal Fronk | 8 |
2 | John-Marvin Klunker | 7 |
Pascal Werner | 7 | |
4 | Leon Schilling | 6 |
5 | Till Schwerdtfeger | 5 |
6 | Florian Berthold | 4 |
Florian Merzdorf | 4 | |
8 | Christoph Michel | 2 |
Julian | 2 | |
Marian Völkel | 2 | |
Marilyn Thietz | 2 | |
12 | Tim Winkler | 1 |
Tobias Püsche | 1 | |
Unbekannt | 1 |
D2-Junioren (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Florian Rohde | 1 |
Paul Kranz | 1 | |
Stanley Jehn | 1 |
E2-Junioren (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Juan-David Goebel | 1 |