1 | Sa, 25.08.2018, 1 | Schandau/Reinhardts.Scha./Reinh. | : | Hainsberger SVHainsberg | 0 : 3 | |
2 | So, 02.09.2018, 2 | SpG Wurgwitz/WeißigWurg/Wei | : | Schandau/Reinhardts.Scha./Reinh. | 5 : 0 | |
4 | Sa, 22.09.2018, 4 | Hartmanns./Schmiede.Hart./Schm. | : | Schandau/Reinhardts.Scha./Reinh. | 4 : 1 | |
3 | Mi, 26.09.2018, 3 | Schandau/Reinhardts.Scha./Reinh. | : | Neustadt/Langburk.Neu./Langk. | 0 : 6 | |
5 | So, 30.09.2018, 5 | SG Empor PossendorfPossendorf | : | Schandau/Reinhardts.Scha./Reinh. | 6 : 2 | |
6 | Sa, 27.10.2018, 6 | Schandau/Reinhardts.Scha./Reinh. | : | Glashütte/ReinhardtsGlas./Reinh. | 3 : 7 | |
7 | So, 04.11.2018, 7 | 1. FC Pirna | : | Schandau/Reinhardts.Scha./Reinh. | 2 : 3 |
() |
8 | Sa, 10.11.2018, 8 | Hainsberger SVHainsberg | : | Schandau/Reinhardts.Scha./Reinh. | 9 : 0 | |
9 | Sa, 17.11.2018, 9 | Schandau/Reinhardts.Scha./Reinh. | : | SpG Wurgwitz/WeißigWurg/Wei | 4 : 0 | |
10 | Sa, 24.11.2018, 10 | Neustadt/Langburk.Neu./Langk. | : | Schandau/Reinhardts.Scha./Reinh. | 7 : 1 | |
12 | Sa, 09.03.2019, 12 | Schandau/Reinhardts.Scha./Reinh. | : | SG Empor PossendorfPossendorf | 1 : 7 | |
13 | So, 17.03.2019, 13 | Glashütte/ReinhardtsGlas./Reinh. | : | Schandau/Reinhardts.Scha./Reinh. | 6 : 0 | |
11 | Sa, 30.03.2019, 11 | Schandau/Reinhardts.Scha./Reinh. | : | Hartmanns./Schmiede.Hart./Schm. | 4 : 5 | |
14 | So, 07.04.2019, 14 | Schandau/Reinhardts.Scha./Reinh. | : | 1. FC Pirna | 0 : 7 |
() |
15 | So, 14.04.2019, 15 | Hainsberger SVHainsberg | : | Schandau/Reinhardts.Scha./Reinh. | 10 : 0 | |
16 | Sa, 04.05.2019, 16 | Schandau/Reinhardts.Scha./Reinh. | : | SpG Wurgwitz/WeißigWurg/Wei | 6 : 1 | |
17 | So, 12.05.2019, 17 | Neustadt/Langburk.Neu./Langk. | : | Schandau/Reinhardts.Scha./Reinh. | 12 : 0 | |
18 | Sa, 18.05.2019, 18 | Schandau/Reinhardts.Scha./Reinh. | : | Hartmanns./Schmiede.Hart./Schm. | 2 : 3 | |
19 | Sa, 25.05.2019, 19 | Schandau/Reinhardts.Scha./Reinh. | : | SG Empor PossendorfPossendorf | 0 : 10 | |
20 | So, 02.06.2019, 20 | Glashütte/ReinhardtsGlas./Reinh. | : | Schandau/Reinhardts.Scha./Reinh. | 6 : 0 | |
21 | Sa, 15.06.2019, 21 | Schandau/Reinhardts.Scha./Reinh. | : | 1. FC Pirna | 3 : 4 |
() |