
Kreisliga 2015/2016 (Junioren)
Spielplan
2 | Sa, 12.09.2015, 2 | SG KesselsdorfKesselsdorf | : | SSV Neustadt/SachsenNeustadt | 2 : 1 | |
3 | Sa, 19.09.2015, 3 | SSV Neustadt/SachsenNeustadt | : | SV Chemie DohnaDohna | 7 : 8 | |
4 | Sa, 26.09.2015, 4 | SV PesterwitzPesterwitz | : | SSV Neustadt/SachsenNeustadt | 5 : 2 | |
5 | Sa, 03.10.2015, 5 | SSV Neustadt/SachsenNeustadt | : | VfL Pirna-Copitz 07VfL 07 | 1 : 4 | |
6 | So, 01.11.2015, 6 | Heidenauer SVHeidenau | : | SSV Neustadt/SachsenNeustadt | 13 : 0 | |
7 | Sa, 07.11.2015, 7 | SV Bannewitz | : | SSV Neustadt/SachsenNeustadt | 2 : 8 | |
8 | Sa, 14.11.2015, 8 | SSV Neustadt/SachsenNeustadt | : | SG Empor PossendorfPossendorf | 2 : 8 | |
9 | Sa, 21.11.2015, 9 | 1. FC Pirna | : | SSV Neustadt/SachsenNeustadt | 2 : 2 | |
11 | So, 06.03.2016, 11 | SSV Neustadt/SachsenNeustadt | : | SG KesselsdorfKesselsdorf | 0 : 0 | |
12 | So, 13.03.2016, 12 | SV Chemie DohnaDohna | : | SSV Neustadt/SachsenNeustadt | 3 : 4 | |
13 | Sa, 19.03.2016, 13 | SSV Neustadt/SachsenNeustadt | : | SV PesterwitzPesterwitz | 7 : 10 | |
15 | Sa, 16.04.2016, 15 | SSV Neustadt/SachsenNeustadt | : | Heidenauer SVHeidenau | 1 : 14 | |
1 | So, 24.04.2016, 1 | SSV Neustadt/SachsenNeustadt | : | Hainsberger SVHainsberg | 7 : 0 | |
10 | Mi, 04.05.2016, 10 | Hainsberger SVHainsberg | : | SSV Neustadt/SachsenNeustadt | 2 : 2 | |
16 | Sa, 07.05.2016, 16 | SSV Neustadt/SachsenNeustadt | : | SV Bannewitz | 8 : 2 | |
14 | Mi, 11.05.2016, 14 | VfL Pirna-Copitz 07VfL 07 | : | SSV Neustadt/SachsenNeustadt | 9 : 0 | |
17 | So, 29.05.2016, 17 | SG Empor PossendorfPossendorf | : | SSV Neustadt/SachsenNeustadt | 1 : 7 | |
18 | Sa, 04.06.2016, 18 | SSV Neustadt/SachsenNeustadt | : | 1. FC Pirna | 3 : 3 |
Tabelle
1. | Heidenauer SV (M,P) | 17 | 15 | 1 | 1 | 171 | : | 20 | +151 | 46 | ||||
2. | VfL Pirna-Copitz 07 | 17 | 14 | 2 | 1 | 80 | : | 20 | +60 | 44 | ||||
3. | SV Pesterwitz | 18 | 14 | 0 | 4 | 127 | : | 47 | +80 | 42 | ||||
4. | 1. FC Pirna | 18 | 9 | 5 | 4 | 68 | : | 53 | +15 | 32 | ||||
5. | SG Empor Possendorf | 18 | 9 | 0 | 9 | 57 | : | 79 | -22 | 27 | ||||
6. | SG Kesselsdorf (N) | 18 | 7 | 3 | 8 | 43 | : | 58 | -15 | 24 | ||||
7. | SSV Neustadt/Sachsen | 18 | 5 | 4 | 9 | 62 | : | 88 | -26 | 19 | ||||
8. | SV Chemie Dohna | 18 | 5 | 0 | 13 | 53 | : | 101 | -48 | 15 | ||||
9. | SV Bannewitz | 18 | 1 | 1 | 16 | 28 | : | 147 | -119 | 4 | ||||
10. | Hainsberger SV | 16 | 0 | 2 | 14 | 14 | : | 90 | -76 | 2 |
Aktuelle Serie
1 Spiel unentschieden
2 Spiele nicht verloren
Höchster Sieg
(H) 7 : 0 gegen Hainsberger SV
(A) 8 : 2 gegen SV Bannewitz
Höchster Niederlage
(H) 1 : 14 gegen Heidenauer SV
(A) 0 : 13 gegen Heidenauer SV