
Kreisliga 2015/2016 (Junioren)
Spielplan
1 | So, 06.09.2015, 1 | SV Bannewitz | : | Hainsberger SVHainsberg | 1 : 7 | |
3 | So, 20.09.2015, 3 | SV Bannewitz | : | HartmannsdorferHamado | 9 : 5 | |
2 | Di, 22.09.2015, 2 | SV PesterwitzPesterwitz | : | SV Bannewitz | 5 : 3 | |
4 | Sa, 26.09.2015, 4 | VfL Pirna-Copitz 07VfL 07 | : | SV Bannewitz | 4 : 0 | |
5 | So, 04.10.2015, 5 | SV Bannewitz | : | SG Empor PossendorfPossendorf | 4 : 5 | |
6 | So, 01.11.2015, 6 | Heidenauer SVHeidenau | : | SV Bannewitz | 3 : 3 | |
7 | So, 08.11.2015, 7 | SV Bannewitz | : | SV Blau-Gelb StolpenStolpen | 4 : 2 | |
8 | Sa, 14.11.2015, 8 | SSV Neustadt/SachsenNeustadt | : | SV Bannewitz | 7 : 2 | |
9 | So, 22.11.2015, 9 | SV Bannewitz | : | Birkwitz | 3 : 5 | |
10 | So, 29.11.2015, 10 | SV Bannewitz | : | SV Chemie DohnaDohna | 7 : 6 | |
11 | Sa, 05.12.2015, 11 | 1. FC Pirna | : | SV Bannewitz | 2 : 5 | |
12 | Sa, 27.02.2016, 12 | Hainsberger SVHainsberg | : | SV Bannewitz | 6 : 1 | |
13 | So, 06.03.2016, 13 | SV Bannewitz | : | SV PesterwitzPesterwitz | 2 : 2 | |
15 | So, 20.03.2016, 15 | SV Bannewitz | : | VfL Pirna-Copitz 07VfL 07 | 2 : 3 | |
16 | Sa, 09.04.2016, 16 | SG Empor PossendorfPossendorf | : | SV Bannewitz | 3 : 2 | |
17 | So, 17.04.2016, 17 | SV Bannewitz | : | Heidenauer SVHeidenau | 4 : 3 | |
18 | So, 24.04.2016, 18 | SV Blau-Gelb StolpenStolpen | : | SV Bannewitz | 6 : 2 | |
19 | Mi, 27.04.2016, 19 | SV Bannewitz | : | SSV Neustadt/SachsenNeustadt | 1 : 3 | |
14 | Sa, 30.04.2016, 14 | HartmannsdorferHamado | : | SV Bannewitz | 4 : 5 | |
20 | Do, 12.05.2016, 20 | Birkwitz | : | SV Bannewitz | 9 : 4 | |
21 | So, 29.05.2016, 21 | SV Chemie DohnaDohna | : | SV Bannewitz | 6 : 3 | |
22 | So, 12.06.2016, 22 | SV Bannewitz | : | 1. FC Pirna | 4 : 1 |
Tabelle
1. | Hainsberger SV | 22 | 22 | 0 | 0 | 152 | : | 38 | +114 | 66 | ||||
2. | VfL Pirna-Copitz 07 | 22 | 16 | 2 | 4 | 114 | : | 53 | +61 | 50 | ||||
3. | SV Blau-Gelb Stolpen (N) | 22 | 16 | 0 | 6 | 111 | : | 73 | +38 | 48 | ||||
4. | Hartmannsdorfer (N) | 22 | 11 | 1 | 10 | 109 | : | 113 | -4 | 34 | ||||
5. | SSV Neustadt/Sachsen | 22 | 9 | 2 | 11 | 84 | : | 83 | +1 | 29 | ||||
6. | SV Chemie Dohna (N) | 22 | 9 | 0 | 13 | 108 | : | 124 | -16 | 27 | ||||
7. | SG Empor Possendorf (N) | 22 | 8 | 3 | 11 | 66 | : | 86 | -20 | 27 | ||||
8. | Heidenauer SV | 22 | 6 | 5 | 11 | 103 | : | 120 | -17 | 23 | ||||
9. | SV Bannewitz | 22 | 7 | 2 | 13 | 71 | : | 97 | -26 | 23 | ||||
10. | Birkwitz | 22 | 7 | 2 | 13 | 84 | : | 134 | -50 | 23 | ||||
11. | SV Pesterwitz | 22 | 5 | 3 | 14 | 60 | : | 91 | -31 | 18 | ||||
12. | 1. FC Pirna | 22 | 5 | 2 | 15 | 71 | : | 121 | -50 | 17 |
Aktuelle Serie
1 Spiel gewonnen
1 Spiel nicht verloren
Höchster Sieg
(H) 9 : 5 gegen Hartmannsdorfer
(A) 5 : 2 gegen 1. FC Pirna
Höchster Niederlage
(H) 1 : 7 gegen Hainsberger SV
(A) 4 : 9 gegen Birkwitz