
Kreisliga 2014/2015 (Junioren)
Spielplan
1 | Sa, 13.09.2014, 1 | SV Bannewitz | : | SSV Neustadt/SachsenNeustadt | 5 : 2 | |
2 | So, 21.09.2014, 2 | SSV Neustadt/SachsenNeustadt | : | VfL Pirna-Copitz 07VfL 07 | 6 : 0 | |
3 | Mi, 24.09.2014, 3 | Heidenauer SVHeidenau | : | SSV Neustadt/SachsenNeustadt | 6 : 4 | |
4 | So, 28.09.2014, 4 | SSV Neustadt/SachsenNeustadt | : | SV Chemie DohnaDohna | 5 : 5 | |
5 | Sa, 11.10.2014, 5 | SG Empor PossendorfPossendorf | : | SSV Neustadt/SachsenNeustadt | 5 : 6 | |
7 | Sa, 08.11.2014, 7 | SV PesterwitzPesterwitz | : | SSV Neustadt/SachsenNeustadt | 3 : 2 | |
8 | So, 16.11.2014, 8 | SSV Neustadt/SachsenNeustadt | : | 1. FC Pirna | 4 : 1 | |
9 | So, 23.11.2014, 9 | Birkwitz | : | SSV Neustadt/SachsenNeustadt | 0 : 16 | |
10 | Sa, 29.11.2014, 10 | Hainsberger SVHainsberg | : | SSV Neustadt/SachsenNeustadt | 4 : 7 | |
11 | So, 07.12.2014, 11 | SSV Neustadt/SachsenNeustadt | : | Hartmannsd./Hermsd.Hart./Herms. | 2 : 1 | |
12 | So, 08.03.2015, 12 | SSV Neustadt/SachsenNeustadt | : | SV Bannewitz | 7 : 1 | |
13 | Sa, 21.03.2015, 13 | VfL Pirna-Copitz 07VfL 07 | : | SSV Neustadt/SachsenNeustadt | 2 : 6 | |
14 | So, 29.03.2015, 14 | SSV Neustadt/SachsenNeustadt | : | Heidenauer SVHeidenau | 1 : 5 | |
15 | So, 12.04.2015, 15 | SV Chemie DohnaDohna | : | SSV Neustadt/SachsenNeustadt | 2 : 4 | |
16 | So, 19.04.2015, 16 | SSV Neustadt/SachsenNeustadt | : | SG Empor PossendorfPossendorf | 8 : 3 | |
18 | So, 03.05.2015, 18 | SSV Neustadt/SachsenNeustadt | : | SV PesterwitzPesterwitz | 7 : 3 | |
19 | Mi, 06.05.2015, 19 | 1. FC Pirna | : | SSV Neustadt/SachsenNeustadt | 2 : 4 | |
20 | So, 17.05.2015, 20 | SSV Neustadt/SachsenNeustadt | : | Birkwitz | 17 : 0 | |
21 | So, 07.06.2015, 21 | SSV Neustadt/SachsenNeustadt | : | Hainsberger SVHainsberg | 4 : 6 | |
22 | Sa, 13.06.2015, 22 | Hartmannsd./Hermsd.Hart./Herms. | : | SSV Neustadt/SachsenNeustadt | 1 : 5 |
Tabelle
1. | Heidenauer SV | 20 | 16 | 0 | 4 | 118 | : | 30 | +88 | 48 | ||||
2. | SSV Neustadt/Sachsen | 20 | 14 | 1 | 5 | 117 | : | 55 | +62 | 43 | ||||
3. | VfL Pirna-Copitz 07 | 19 | 14 | 0 | 5 | 92 | : | 35 | +57 | 42 | ||||
4. | SV Bannewitz | 20 | 12 | 0 | 8 | 72 | : | 47 | +25 | 36 | ||||
5. | SG Empor Possendorf | 20 | 10 | 2 | 8 | 81 | : | 62 | +19 | 32 | ||||
6. | SV Pesterwitz | 19 | 10 | 0 | 9 | 68 | : | 55 | +13 | 30 | ||||
7. | Hartmannsd./Hermsd. | 19 | 9 | 2 | 8 | 59 | : | 40 | +19 | 29 | ||||
8. | Hainsberger SV | 20 | 8 | 2 | 10 | 58 | : | 89 | -31 | 26 | ||||
9. | SV Chemie Dohna | 20 | 5 | 2 | 13 | 52 | : | 67 | -15 | 17 | ||||
10. | 1. FC Pirna | 20 | 5 | 1 | 14 | 51 | : | 74 | -23 | 16 | ||||
11. | Birkwitz | 19 | 0 | 0 | 19 | 14 | : | 228 | -214 | 0 |
Aktuelle Serie
1 Spiel gewonnen
1 Spiel nicht verloren
Höchster Sieg
(H) 17 : 0 gegen Birkwitz
(A) 16 : 0 gegen Birkwitz
Höchster Niederlage
(H) 1 : 5 gegen Heidenauer SV
(A) 2 : 5 gegen SV Bannewitz