2023/2024 |
| So, 13.08.2023, | 1. FC Pirna | : | Hartmannsd./SchmiedeHart./Schmie | 3 : 7 |
|
1.R | So, 13.08.2023, 1.R | 1. FC Pirna | : | SC 1999 AltmittweidaAltmittweida | 1 : 3 |
() |
| So, 20.08.2023, | 1. FC Pirna | : | SG Empor PossendorfPossendorf | 1 : 3 |
|
1.R | So, 27.08.2023, 1.R | 1. FC Pirna | : | Saxonia HalsbrückeHalsbrücke | 7 : 2 |
|
1.ST | So, 03.09.2023, 1.ST | 1. FC Pirna | : | Pulsnitz/GroßröhrsdoPulsn./Großr | 6 : 1 |
|
2.ST | So, 10.09.2023, 2.ST | SpG VFB/Lok ZittauVFB/Lok Zit. | : | 1. FC Pirna | 0 : 1 |
|
3.ST | So, 17.09.2023, 3.ST | FV Eintracht NieskyNiesky | : | 1. FC Pirna | 7 : 1 |
() |
4.ST | So, 24.09.2023, 4.ST | SG Weixdorf | : | 1. FC Pirna | 4 : 1 |
() |
2.R | So, 01.10.2023, 2.R | 1. FC Pirna | : | VfL Pirna-Copitz 07VfL 07 | 1 : 7 |
() |
5.ST | So, 22.10.2023, 5.ST | 1. FC Pirna | : | Radebeuler BC 08Radebeul | 2 : 4 |
|
6.ST | So, 29.10.2023, 6.ST | Hoyersw./Zeißig/WittHoy/Zei/Witt | : | 1. FC Pirna | 9 : 4 |
|
9.ST | So, 19.11.2023, 9.ST | 1. FC Pirna | : | FSV Budissa BautzenBautzen | 0 : 4 |
|
11.ST | So, 25.02.2024, 11.ST | 1. FC Pirna | : | SC Borea Dresden IIBorea II | 2 : 2 |
|
13.ST | So, 03.03.2024, 13.ST | 1. FC Pirna | : | SpG VFB/Lok ZittauVFB/Lok Zit. | 2 : 0 |
|
14.ST | So, 10.03.2024, 14.ST | 1. FC Pirna | : | FV Eintracht NieskyNiesky | 3 : 3 |
|
15.ST | So, 17.03.2024, 15.ST | 1. FC Pirna | : | SG Weixdorf | 3 : 5 |
|
12.ST | So, 24.03.2024, 12.ST | Pulsnitz/GroßröhrsdoPulsn./Großr | : | 1. FC Pirna | 1 : 3 |
|
21.ST | Sa, 06.04.2024, 21.ST | 1. FC Pirna | : | FV Gröditz 1911Gröditz | 2 : 1 |
() |
16.ST | So, 14.04.2024, 16.ST | Radebeuler BC 08Radebeul | : | 1. FC Pirna | 3 : 1 |
|
22.ST | So, 14.04.2024, 22.ST | SV Fortuna LangenauLangenau | : | 1. FC Pirna | 6 : 1 |
|
17.ST | So, 21.04.2024, 17.ST | 1. FC Pirna | : | Hoyersw./Zeißig/WittHoy/Zei/Witt | 2 : 0 |
|
18.ST | So, 28.04.2024, 18.ST | Laubegast | : | 1. FC Pirna | 0 : 3 |
|
25.ST | Sa, 04.05.2024, 25.ST | 1. FC Pirna | : | Großenhainer FV 1990Großenhain | 2 : 2 |
() |
19.ST | So, 05.05.2024, 19.ST | 1. FC Pirna | : | Soccer for KidsSoccer f. Ki | 1 : 11 |
|
20.ST | So, 12.05.2024, 20.ST | FSV Budissa BautzenBautzen | : | 1. FC Pirna | 11 : 1 |
|
20.ST | Sa, 25.05.2024, 20.ST | 1. FC Pirna II | : | Höckendorfer FVHöckendorf | 5 : 0 |
|
27.ST | Sa, 25.05.2024, 27.ST | 1. FC Pirna | : | BSC Freiberg | 2 : 1 |
|
21.ST | So, 26.05.2024, 21.ST | 1. FC Pirna | : | BischofswerdaBFV 08 | 0 : 12 |
|
22.ST | So, 02.06.2024, 22.ST | SC Borea Dresden IIBorea II | : | 1. FC Pirna | 0 : 2 |
|