2022/2023 |
1.R | So, 04.09.2022, 1.R | BSV 68 SebnitzSebnitz | : | 1. FC Pirna | 1 : 4 |
() |
1.ST | So, 11.09.2022, 1.ST | 1. FC Pirna | : | Kreischa/Possendo. 2Kreis./Poss2 | 4 : 2 |
|
2.ST | Sa, 17.09.2022, 2.ST | Dohna/HeidenauDohn./Heide. | : | 1. FC Pirna | 2 : 4 |
|
3.ST | So, 25.09.2022, 3.ST | 1. FC Pirna | : | BSV 68 SebnitzSebnitz | 4 : 2 |
|
VF | So, 02.10.2022, VF | 1. FC Pirna | : | Lohmen/Wesen./WehlenLoh./Wese./W | 4 : 2 |
|
4.ST | So, 09.10.2022, 4.ST | FSV DippoldiswaldeDipp's | : | 1. FC Pirna | 2 : 4 |
|
5.ST | So, 06.11.2022, 5.ST | 1. FC Pirna | : | Glashütte/AltenbergGlash./Alten | 2 : 0 |
|
6.ST | Sa, 12.11.2022, 6.ST | Müglitztal | : | 1. FC Pirna | 4 : 1 |
|
HF | Mi, 16.11.2022, HF | 1. FC Pirna | : | Glashütte/AltenbergGlash./Alten | 0 : 5 |
|
10.ST | So, 11.12.2022, 10.ST | 1. FC Pirna | : | Lohmen/Wesen./WehlenLoh./Wese./W | 2 : 2 |
|
11.ST | So, 05.03.2023, 11.ST | Birkwitz/Aufbau CopiBirkw./Aufba | : | 1. FC Pirna | 3 : 2 |
|
12.ST | Sa, 11.03.2023, 12.ST | Kreischa/Possendo. 2Kreis./Poss2 | : | 1. FC Pirna | 3 : 4 |
|
13.ST | So, 19.03.2023, 13.ST | 1. FC Pirna | : | Dohna/HeidenauDohn./Heide. | 2 : 2 |
|
14.ST | So, 26.03.2023, 14.ST | BSV 68 SebnitzSebnitz | : | 1. FC Pirna | 2 : 2 |
|
15.ST | So, 02.04.2023, 15.ST | 1. FC Pirna | : | FSV DippoldiswaldeDipp's | 7 : 3 |
|
16.ST | So, 23.04.2023, 16.ST | Glashütte/AltenbergGlash./Alten | : | 1. FC Pirna | 2 : 5 |
|
17.ST | So, 30.04.2023, 17.ST | 1. FC Pirna | : | Müglitztal | 2 : 1 |
|
18.ST | So, 07.05.2023, 18.ST | SV PesterwitzPesterwitz | : | 1. FC Pirna | 2 : 3 |
|
7.ST | So, 21.05.2023, 7.ST | 1. FC Pirna | : | SV PesterwitzPesterwitz | 5 : 1 |
|
27.ST | Sa, 03.06.2023, 27.ST | 1. FC Pirna | : | Germania MittweidaMittweida | 3 : 2 |
() |
21.ST | So, 11.06.2023, 21.ST | Lohmen/Wesen./WehlenLoh./Wese./W | : | 1. FC Pirna | 0 : 3 |
|
22.ST | So, 18.06.2023, 22.ST | 1. FC Pirna | : | Birkwitz/Aufbau CopiBirkw./Aufba | 6 : 1 |
() |