2023/2024 |
2.ST | So, 10.09.2023, 2.ST | 1. FC Pirna II | : | Heidenauer SVHeidenau | 1 : 9 |
|
3.ST | Sa, 16.09.2023, 3.ST | Langburkersdorf IISSV 1862 II | : | 1. FC Pirna II | 1 : 5 |
|
6.ST | Sa, 04.11.2023, 6.ST | Bahratal | : | 1. FC Pirna II | 5 : 2 |
|
7.ST | So, 12.11.2023, 7.ST | 1. FC Pirna II | : | Reinhardtsd./Schanda IIReinh./Schan II | 2 : 2 |
|
8.ST | Sa, 18.11.2023, 8.ST | SG Schönfeld | : | 1. FC Pirna II | 3 : 9 |
|
9.ST | So, 04.02.2024, 9.ST | 1. FC Pirna II | : | SSV Neustadt/SachsenNeustadt | 5 : 0 |
|
| Sa, 02.03.2024, | 1. FC Pirna II | : | SV Rabenau II | 10 : 1 |
|
2.ST | Mi, 24.04.2024, 2.ST | 1. FC Pirna II | : | TSV Graupa II | 5 : 2 |
|
4.ST | So, 28.04.2024, 4.ST | 1. FC Pirna II | : | VfL Pirna-Copitz 07 IIIVfL 07 III | 1 : 5 |
|
7.ST | Sa, 01.06.2024, 7.ST | SV Struppen | : | 1. FC Pirna II | 2 : 11 |
|
8.ST | So, 09.06.2024, 8.ST | 1. FC Pirna II | : | SV Blau-Gelb StolpenStolpen | 3 : 1 |
|
2022/2023 |
1.R | So, 04.09.2022, 1.R | 1. FC Pirna | : | Glashütte | 17 : 0 |
|
2.ST | So, 18.09.2022, 2.ST | 1. FC Pirna | : | SV Wesenitztal IIWesenitztal II | 12 : 3 |
|
3.ST | Sa, 24.09.2022, 3.ST | Heidenauer SV IIHeidenau II | : | 1. FC Pirna | 2 : 1 |
|
5.ST | Sa, 08.10.2022, 5.ST | SG Schönfeld II | : | 1. FC Pirna | 0 : 15 |
|
QR | So, 06.11.2022, QR | 1. FC Pirna | : | SSV Neustadt/SachsenNeustadt | 5 : 4 |
|
1.ST | So, 13.11.2022, 1.ST | BSV 68 SebnitzSebnitz | : | 1. FC Pirna | 5 : 1 |
|
AF | Mi, 16.11.2022, AF | Dorfhainer SVDorfhain | : | 1. FC Pirna | 3 : 11 |
|
2.ST | So, 27.11.2022, 2.ST | 1. FC Pirna | : | TSV Graupa | 2 : 7 |
|
QR | So, 08.01.2023, QR | KVFSOE | : | 1. FC Pirna II | 0 : 0 |
|
4.ST | Sa, 18.03.2023, 4.ST | LangburkersdorfSSV 1862 | : | 1. FC Pirna | 3 : 2 |
|
3.ST | Sa, 25.03.2023, 3.ST | SV Blau-Gelb StolpenStolpen | : | 1. FC Pirna | 1 : 2 |
|
1.ST | Sa, 06.05.2023, 1.ST | Aufbau Pirna | : | 1. FC Pirna | 2 : 9 |
|
2.ST | So, 14.05.2023, 2.ST | 1. FC Pirna | : | SpG Lohmen/WehlenSpG Lohm./We | 10 : 2 |
|
4.ST | So, 04.06.2023, 4.ST | 1. FC Pirna | : | BSV 68 Sebnitz IIISebnitz III | 11 : 1 |
|
5.ST | Sa, 17.06.2023, 5.ST | Heidenauer SV IIHeidenau II | : | 1. FC Pirna | 0 : 12 |
|
2021/2022 |
1.ST | So, 19.09.2021, 1.ST | 1. FC Pirna | : | LangburkersdorfSSV 1862 | 0 : 1 |
|
2.ST | So, 26.09.2021, 2.ST | VfL Pirna-Copitz 07 IIIVfL 07 III | : | 1. FC Pirna | 0 : 1 |
|