1. Kreisklasse 2014/15 (Junioren)
Spielplan
| 1 | Sa, 13.09.2014, 1 | VfL Pirna-Copitz 07 IIVfL 07 II | : | SV Chemie Dohna IIDohna II | 7 : 7 | |
| 2 | So, 21.09.2014, 2 | BahratalSC Einheit | : | VfL Pirna-Copitz 07 IIVfL 07 II | 5 : 4 | |
| 3 | Mi, 24.09.2014, 3 | VfL Pirna-Copitz 07 IIVfL 07 II | : | LangburkersdorfSSV 1862 | 3 : 9 | |
| 4 | So, 28.09.2014, 4 | TSV Graupa | : | VfL Pirna-Copitz 07 IIVfL 07 II | 3 : 0 | |
| 5 | So, 12.10.2014, 5 | SG UllersdorfUllersdorf | : | VfL Pirna-Copitz 07 IIVfL 07 II | 1 : 10 | |
| 6 | So, 02.11.2014, 6 | VfL Pirna-Copitz 07 IIVfL 07 II | : | Heidenauer SV IIHeidenau II | 4 : 1 | |
| 7 | So, 09.11.2014, 7 | Lohmen/WesenitztalLohm./Wesen. | : | VfL Pirna-Copitz 07 IIVfL 07 II | 14 : 1 | |
| 9 | So, 23.11.2014, 9 | SG Schönfeld II | : | VfL Pirna-Copitz 07 IIVfL 07 II | 5 : 2 | |
| 10 | So, 30.11.2014, 10 | VfL Pirna-Copitz 07 IIVfL 07 II | : | SG Reinhardtsdorf IIReinh. II | 2 : 1 | |
| 11 | Sa, 28.02.2015, 11 | 1. FC Pirna II | : | VfL Pirna-Copitz 07 IIVfL 07 II | 1 : 4 | |
| 12 | Sa, 07.03.2015, 12 | SV Chemie Dohna IIDohna II | : | VfL Pirna-Copitz 07 IIVfL 07 II | 3 : 2 | |
| 13 | So, 22.03.2015, 13 | VfL Pirna-Copitz 07 IIVfL 07 II | : | BahratalSC Einheit | 0 : 4 | |
| 14 | So, 29.03.2015, 14 | LangburkersdorfSSV 1862 | : | VfL Pirna-Copitz 07 IIVfL 07 II | 4 : 1 | |
| 15 | So, 12.04.2015, 15 | VfL Pirna-Copitz 07 IIVfL 07 II | : | TSV Graupa | 4 : 6 | |
| 16 | Sa, 18.04.2015, 16 | VfL Pirna-Copitz 07 IIVfL 07 II | : | SG UllersdorfUllersdorf | 9 : 0 | |
| 17 | Sa, 25.04.2015, 17 | Heidenauer SV IIHeidenau II | : | VfL Pirna-Copitz 07 IIVfL 07 II | 4 : 4 | |
| 18 | Sa, 02.05.2015, 18 | VfL Pirna-Copitz 07 IIVfL 07 II | : | Lohmen/WesenitztalLohm./Wesen. | 0 : 6 | |
| 20 | So, 17.05.2015, 20 | VfL Pirna-Copitz 07 IIVfL 07 II | : | SG Schönfeld II | 4 : 7 | |
| 21 | So, 07.06.2015, 21 | SG Reinhardtsdorf IIReinh. II | : | VfL Pirna-Copitz 07 IIVfL 07 II | 0 : 2 | |
| 22 | So, 14.06.2015, 22 | VfL Pirna-Copitz 07 IIVfL 07 II | : | 1. FC Pirna II | 1 : 2 |
Tabelle
| 1. | TSV Graupa | 20 | 17 | 1 | 2 | 105 | : | 27 | +78 | 52 | ||||
| 2. | Lohmen/Wesenitztal | 20 | 14 | 2 | 4 | 119 | : | 31 | +88 | 44 | ||||
| 3. | Langburkersdorf | 20 | 14 | 1 | 5 | 113 | : | 33 | +80 | 43 | ||||
| 4. | Bahratal | 20 | 12 | 1 | 7 | 70 | : | 51 | +19 | 37 | ||||
| 5. | SV Chemie Dohna II | 20 | 11 | 2 | 7 | 75 | : | 71 | +4 | 35 | ||||
| 6. | 1. FC Pirna II | 20 | 11 | 1 | 8 | 62 | : | 47 | +15 | 34 | ||||
| 7. | SG Schönfeld II | 20 | 8 | 1 | 11 | 58 | : | 83 | -25 | 25 | ||||
| 8. | SG Reinhardtsdorf II | 20 | 7 | 1 | 12 | 61 | : | 68 | -7 | 22 | ||||
| 9. | VfL Pirna-Copitz 07 II | 20 | 6 | 2 | 12 | 64 | : | 83 | -19 | 20 | ||||
| 10. | SG Ullersdorf | 20 | 2 | 0 | 18 | 13 | : | 154 | -141 | 6 | ||||
| 11. | Heidenauer SV II | 20 | 1 | 2 | 17 | 31 | : | 123 | -92 | 5 |
Aktuelle Serie
1 Spiel verloren
1 Spiel nicht gewonnen
Höchster Sieg
(H) 9 : 0 gegen SG Ullersdorf
(A) 10 : 1 gegen SG Ullersdorf
Höchster Niederlage
(H) 3 : 9 gegen Langburkersdorf
(A) 1 : 14 gegen Lohmen/Wesenitztal










